
降价卖89、90、01、02年套票一批
单一品种一起出,满300包邮,或者满5个品种也包中通。
数量是大概数可能不准确。明显缺角面脏折痕发霉的都贴包裹消耗了。
剩下卖的都是全品或者少量微黄,要求高的不要买。
| 序号 | 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 92 | J157 | 瞿秋白 | 2.20 | 15 | 33 | |
| 94 | J159 | 议会 | 0.40 | 50 | 20 | |
| 95 | J160 | 电信 | 0.40 | 280 | 112 | |
| 97 | J162 | 孔子 | 3.00 | 15 | 45 | |
| 99 | J163 | 建国 | 3.70 | 35 | 129.5 | |
| 100 | J163M | 国庆型张 | 8.00 | 15 | 120 | 轻微氧化 |
| 116 | T144M | 西湖型张 | 8.50 | 30 | 255 | |
| 117 | T145 | 对撞机 | 0.40 | 125 | 50 | |
| 119 | J167 | 妇女 | 0.40 | 110 | 44 | |
| 120 | J168 | 李富春 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 122 | J170 | 张闻天 | 1.30 | 20 | 26 | |
| 123 | J171 | 扫盲年 | 0.40 | 105 | 42 | |
| 126 | J173 | 科学家二 | 5.70 | 85 | 484.5 | |
| 128 | T146 | 一轮马 | 2.30 | 55 | 126.5 | |
| 130 | T148 | 绿化 | 1.90 | 65 | 123.5 | |
| 132 | T150 | 壁画三 | 3.30 | 30 | 99 | |
| 133 | T151 | 铜车马 | 1.90 | 25 | 47.5 | |
| 134 | T151M | 铜车马型张 | 7.50 | 15 | 112.5 | |
| 135 | T152 | 成就三 | 2.00 | 80 | 160 | |
| 137 | T154 | 电*影 | 0.40 | 65 | 26 | |
| 139 | T158 | 夜宴图 | 9.00 | 10 | 90 | 齿间折 |
| 140 | T157 | 三国二 | 7.35 | 125 | 918.75 | |
| 142 | T159 | 一轮羊 | 1.50 | 40 | 60 | |
| 143 | T160 | 生育 | 1.00 | 40 | 40 | |
| 144 | T161 | 野羊 | 1.90 | 70 | 133 | |
| 145 | T162 | 杜鹃花 | 4.30 | 25 | 107.5 | |
| 146 | T162M | 杜鹃花型张 | 11.90 | 15 | 178.5 | |
| 149 | T164M | 承德型张 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 152 | T167 | 水浒三 | 5.70 | 45 | 256.5 | |
| 153 | T167M | 水浒三型张 | 10.90 | 15 | 163.5 | |
| 156 | J176 | 西藏 | 1.10 | 10 | 11 | |
| 157 | J176M | 西藏型张 | 6.50 | 20 | 130 | |
| 159 | J178 | 建党 | 6.00 | 90 | 540 | |
| 160 | J179 | 陈胜 | 0.55 | 30 | 16.5 | |
| 162 | J181 | 陈毅 | 4.20 | 130 | 546 | |
| 165 | J184 | 徐向前 | 5.30 | 65 | 344.5 | |
| 166 | J185 | 女足 | 1.00 | 50 | 50 | |
| 167 | 1992-1 | 二轮猴方连 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 173 | 1992-6 | 环境 | 0.40 | 95 | 38 | |
| 174 | 1992-7 | 昆虫 | 1.50 | 100 | 150 | |
| 177 | 1992-9 | 三国三方连 | 21.40 | 20 | 428 | |
| 180 | 1992-11 | 壁画四 | 2.10 | 45 | 94.5 | |
| 189 | 1992-19 | 科学家三 | 3.20 | 85 | 272 | |
| 192 | 1993-1 | 二轮鸡 | 0.85 | 65 | 55.25 | |
| 193 | 1993-2 | 宋庆龄 | 1.35 | 80 | 108 | |
| 194 | 1993-3 | 骆驼 | 1.05 | 40 | 42 | |
| 195 | 1993-4 | 人大 | 0.45 | 75 | 33.75 | |
| 196 | 1993-5 | 围棋 | 1.25 | 105 | 131.25 | |
| 197 | 1993-6 | 东亚运 | 0.75 | 70 | 52.5 | |
| 198 | 1993-7 | 竹子 | 1.65 | 60 | 99 | |
| 199 | 1993-7M | 竹子型张 | 2.85 | 40 | 114 | |
| 200 | 1993-8 | 人士 | 2.05 | 40 | 82 | |
| 201 | 1993-9 | 长白山 | 1.65 | 25 | 41.25 | |
| 203 | 1993-10 | 水浒四 | 4.35 | 100 | 435 | |
| 204 | 1993-11 | 蜜蜂 | 1.65 | 90 | 148.5 | |
| 205 | 1993-12 | 七运会 | 0.45 | 70 | 31.5 | |
| 206 | 1993-13 | 龙门 | 2.25 | 65 | 146.25 | |
| 207 | 1993-13M | 龙门型张 | 3.05 | 40 | 122 | |
| 208 | 1993-14 | 漆器 | 1.65 | 125 | 206.25 | |
| 209 | 1993-15 | 郑板桥 | 3.35 | 115 | 385.25 | |
| 210 | 1993-16 | 杨虎城 | 0.55 | 35 | 19.25 | |
| 211 | 1993-17 | 毛泽东 | 9.80 | 30 | 294 | |
| 212 | 1993-17M | 主席型张 | 7.85 | 40 | 314 | |
| 431 | 2001-2 | 二轮蛇 | 5.40 | 35 | 189 | |
| 432 | 2001-3 | 丑角 | 6.70 | 15 | 100.5 | |
| 434 | 2001-5 | 古镇 | 4.70 | 20 | 94 | |
| 437 | 2001-7M | 聊斋一小型张 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 438 | 2001-8 | 武当山 | 3.40 | 25 | 85 | |
| 440 | 2001-9 | 陶瓷 | 1.30 | 30 | 39 | |
| 441 | 2001-10 | 端午节 | 2.50 | 30 | 75 | |
| 442 | 2001-11 | 领导人一 | 4.70 | 75 | 352.5 | |
| 443 | 2001-12 | 建党 | 1.80 | 120 | 216 | |
| 444 | 2001-13 | 黄果树 | 1.70 | 20 | 34 | |
| 450 | 2001-18 | 兜兰 | 2.70 | 60 | 162 | |
| 453 | 2001-20 | 金面罩 | 2.70 | 130 | 351 | |
| 454 | 2001-21 | 亚太 | 0.60 | 20 | 12 | |
| 456 | 2001-23 | 帆船 | 1.30 | 30 | 39 | |
| 458 | 2001-24M | 九运会型张 | 1.90 | 15 | 28.5 | |
| 459 | 2001-25 | 六盘山 | 2.70 | 10 | 27 | |
| 461 | 2001-27 | 郑成功 | 2.50 | 35 | 87.5 | |
| 463 | 2001-喝彩 | 喝彩型张 | 7.10 | 15 | 106.5 | |
| 464 | 2001-特2 | 申奥 | 1.30 | 25 | 32.5 | |
| 465 | 2001-特3 | 世贸 | 1.50 | 160 | 240 | |
| 466 | 2002-1 | 二轮马 | 5.90 | 20 | 118 | |
| 467 | 2002-2 | 山人 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 468 | 2002-3 | 花卉 | 1.70 | 20 | 34 | |
| 469 | 2002-4 | 乐器 | 3.10 | 10 | 31 | |
| 471 | 2002-6 | 汝窑 | 2.70 | 20 | 54 | |
| 472 | 2002-7 | 聊斋二联票 | 3.40 | 40 | 136 | |
| 474 | 2002-9 | 丽江 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 475 | 2002-9M | 丽江型张 | 2.80 | 35 | 98 | |
| 476 | 2002-10 | 灯塔 | 2.70 | 15 | 40.5 | |
| 477 | 2002-11 | 世界杯 | 2.90 | 90 | 261 | |
| 478 | 2002-12 | 黄河 | 3.10 | 50 | 155 | |
| 479 | 2002-12M | 黄河型张 | 4.10 | 35 | 143.5 | |
| 480 | 2002-13 | 大足 | 2.30 | 35 | 80.5 | |
| 481 | 2002-13M | 大足型张 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 483 | 2002-15 | 南极 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 484 | 2002-16 | 青海 | 2.30 | 25 | 57.5 | |
| 485 | 2002-17 | 将领 | 3.40 | 20 | 68 | |
| 486 | 2002-18 | 古科四 | 2.60 | 30 | 78 | |
| 487 | 2002-19 | 雁荡山 | 2.90 | 30 | 87 | |
| 488 | 2002-20 | 中秋节 | 2.90 | 45 | 130.5 | |
| 489 | 2002-21M | 壶口型张 | 28.90 | 105 | 3034.5 | |
| 490 | 2002-22 | 城堡 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 491 | 2002-23 | 七仙女 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 492 | 2002-24 | 彭真 | 1.70 | 115 | 195.5 | |
| 493 | 2002-25 | 博物馆 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 494 | 2002-26 | 武术 | 2.70 | 50 | 135 | |
| 495 | 2002-27 | 长臂猿 | 2.40 | 40 | 96 |





评分
查看





