
| 小龙钞美评首日金兰标靓号选购0518表格 | |||||
| 序号 | 号码 | 首日金兰标分数 | 号码能量 | 价格 | 备注 |
| 278 | 068960888 | 68 | 首日金兰标圆圆尾888 | 16888 | |
| 279 | 068882888 | 68 | 首日金兰标全偶尾888 | 12888 | |
| 362 | 080019011 | 70 | 首日金兰标倒置号70星 | 10888 | |
| 366 | 068882680 | 70 | 首日金兰标70星888豹子身全偶 | 10888 | |
| 365 | 068862092 | 70 | 首日金兰标龙珠号70星尾8 | 8880 | |
| 364 | 068882658 | 70 | 首日金兰标70星尾8 | 8250 | |
| 335 | 068866660 | 68 | 首日金兰标068偶三圆狮子身 | 7188 | 售出 |
| 341 | 068668606 | 68 | 首日金兰标068偶三圆 | 6988 | 售出 |
| 207 | 068808000 | 66 | 首日金兰标068偶三圆000豹子尾 | 6888 | 售出 |
| 342 | 068668600 | 68 | 首日金兰标068偶三圆 | 6888 | 售出 |
| 339 | 068668660 | 68 | 首日金兰标068偶三圆 | 6588 | 售出 |
| 354 | 068866060 | 68 | 首日金兰标068偶三圆 | 6588 | 售出 |
| 349 | 062852024 | 68 | 首日金兰标尾2024 | 2688 | |
| 287 | 089806698 | 68 | 首日金兰标圆圆号尾8 | 2588 | |
| 276 | 068669099 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1788 | |
| 355 | 068800188 | 68 | 首日金兰标倒置号尾88 | 1788 | |
| 38 | 068661088 | 68 | 倒置尾88 | 1688 | |
| 43 | 068990899 | 68 | 小雷达圆圆号双尾 | 1688 | |
| 268 | 068669090 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 273 | 069689980 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 275 | 089806686 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 281 | 068960906 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 283 | 068669089 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 285 | 068960869 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 313 | 068669096 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 314 | 068960896 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 343 | 068600889 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
| 45 | 068960006 | 68 | 豹子身圆圆 | 1588 | |
| 46 | 068998099 | 68 | 圆圆双尾 | 1588 | |
| 134 | 001969168 | 67 | 倒置号尾168 | 1588 | |
| 312 | 068969800 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1588 | |
| 138 | 001960988 | 67 | 倒置号尾88 | 1488 | |
| 114 | 068668609 | 67 | 圆圆 | 1388 | |
| 116 | 068906006 | 67 | 圆圆 | 1388 | |
| 41 | 068881908 | 68 | 888豹子身五福倒置尾8 | 1288 | |
| 165 | 068661111 | 66 | 倒置狮子尾 | 1288 | |
| 201 | 000055546 | 66 | 青龙标龙司令狮豹组合 | 1288 | |
| 344 | 068801068 | 68 | 首日金兰标倒置号尾8 | 1288 | |
| 40 | 068816868 | 68 | 倒置尾8 | 1188 | |
| 129 | 068661068 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
| 133 | 001960008 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
| 139 | 001960898 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
| 141 | 068816818 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
| 142 | 068991008 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
| 144 | 068960918 | 67 | 五福倒置号尾8 | 1188 | |
| 170 | 068861968 | 68 | 首日金兰标倒置五福尾8,1968年份号 | 1188 | |
| 348 | 068816808 | 68 | 首日金兰标倒置号尾8 | 1188 | |
| 162 | 001960998 | 66 | 倒置尾8 | 1088 | |
| 163 | 001960018 | 66 | 倒置尾8 | 1088 | |
| 171 | 068665588 | 68 | 首日金兰标068头665588三对子金马王尾88 | 1088 | |
| 173 | 068669198 | 67 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 1088 | |
| 167 | 001961000 | 66 | 倒置豹子尾 | 988 | |
| 50 | 068812608 | 68 | 至尊朦胧王尾8 | 888 | |
| 175 | 023882333 | 68 | 首日金兰标尾333豹子号 | 888 | |
| 346 | 068882895 | 68 | 首日金兰标95至尊 | 888 | |
| 197 | 068919118 | 66 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 828 | |
| 176 | 068661828 | 68 | 首日金兰标朦胧王尾8 | 788 | |
| 194 | 068990900 | 64 | 首日金兰标圆圆号 | 788 | |
| 272 | 068862111 | 68 | 首日金兰标豹子尾 | 788 | |
| 306 | 066165520 | 68 | 首日金兰标520爱情号 | 698 | |
| 357 | 068992982 | 69 | 首日金兰标69朦胧号 | 688 | |
| 298 | 062201906 | 68 | 首日金兰朦胧号年份号 | 668 | |
| 308 | 068800209 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 658 | |
| 77 | 068209066 | 68 | 至尊朦胧王 | 628 | |
| 97 | 068666201 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
| 99 | 068666210 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
| 100 | 068668296 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
| 360 | 062201901 | 69 | 首日金兰标69朦胧号 | 618 | |
| 60 | 068882896 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 598 | |
| 84 | 068802810 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 90 | 068962886 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 91 | 068962880 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 93 | 068668621 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 95 | 068668281 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 103 | 068862106 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 104 | 068960020 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
| 117 | 068662268 | 67 | 圆圆尾8 | 598 | |
| 145 | 068661268 | 67 | 至尊朦胧王尾8 | 588 | |
| 309 | 068800210 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 588 | |
| 358 | 068882508 | 69 | 首日金兰标69尾8 | 588 | |
| 62 | 068882889 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 568 | |
| 2 | 068668691 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
| 4 | 068669110 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
| 5 | 068669116 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
| 7 | 068800161 | 67 | 倒置号 | 558 | |
| 9 | 068800180 | 67 | 倒置号 | 558 | |
| 11 | 068906161 | 67 | 倒置号 | 558 | |
| 12 | 068906191 | 67 | 倒置号 | 558 | |
| 14 | 001960069 | 67 | 倒置号 | 558 | |
| 73 | 068812860 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
| 75 | 068661820 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
| 81 | 068666216 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
| 85 | 068802801 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
| 87 | 068801062 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
| 206 | 062016999 | 66 | 首日金兰标朦胧号999豹子尾 | 558 | |
| 295 | 068816820 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 558 | |
| 127 | 002000286 | 67 | 豹子身全偶 | 538 | |
| 52 | 068881882 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 528 | |
| 169 | 068661100 | 66 | 倒置号三对子 | 528 | |
| 248 | 001960899 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 528 | |
| 305 | 008326111 | 68 | 首日金兰标豹子尾 | 528 | |
| 107 | 068916520 | 67 | 爱情号 | 520 | |
| 209 | 001960886 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 222 | 068669106 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 226 | 068809181 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 227 | 068810890 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 230 | 001868080 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | |
| 232 | 001960891 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 234 | 068998091 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 235 | 068661280 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 518 | |
| 237 | 001969181 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | |
| 241 | 068991010 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 243 | 068816801 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 246 | 068808001 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | |
| 249 | 068661061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | |
| 251 | 068861980 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | |
| 256 | 068802861 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 518 | |
| 118 | 068666206 | 67 | 豹子身全偶 | 508 | |
| 119 | 068662266 | 67 | 3对子小雷达全偶 | 508 | |
| 121 | 068668602 | 67 | 全偶 | 508 | |
| 123 | 068668662 | 67 | 全偶 | 508 | |
| 126 | 068800220 | 67 | 全偶 | 508 | |
| 128 | 068668682 | 67 | 全偶 | 508 | |
| 15 | 068908911 | 66 | 五福倒置 | 498 | |
| 16 | 068919119 | 66 | 五福倒置号 | 498 | |
| 18 | 068669100 | 66 | 五福倒置号 | 498 | |
| 20 | 080019001 | 66 | 倒置号 | 498 | |
| 22 | 001960911 | 67 | 倒置号 | 498 | |
| 23 | 001969166 | 67 | 倒置号 | 498 | |
| 148 | 001868062 | 67 | 至尊朦胧王 | 498 | |
| 150 | 068800126 | 67 | 至尊朦胧王 | 498 | |
| 33 | 062201908 | 68 | 朦胧尾8 | 488 | |
| 35 | 066162968 | 68 | 朦胧尾8 | 488 | |
| 48 | 068862089 | 68 | 至尊朦胧王 | 488 | |
| 182 | 019211068 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 488 | |
| 202 | 065156000 | 66 | 首日金兰标金马号豹子尾 | 488 | |
| 204 | 001960880 | 66 | 首日金兰标五福倒置号 | 488 | |
| 311 | 068661298 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 488 | |
| 261 | 068962918 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 468 | |
| 51 | 068862081 | 68 | 至尊朦胧王 | 458 | |
| 158 | 068882866 | 66 | 豹子身全偶 | 458 | |
| 183 | 068800182 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | |
| 225 | 068681082 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | |
| 318 | 068669128 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 458 | |
| 326 | 068661082 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | |
| 332 | 068806120 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | |
| 334 | 061982908 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 458 | |
| 191 | 068681100 | 64 | 首日金兰标倒置号 | 438 | 售出 |
| 195 | 001960001 | 65 | 首日金兰标倒置号 | 438 | |
| 185 | 068806126 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
| 211 | 002000298 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
| 229 | 068690020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
| 55 | 068882899 | 68 | 豹子身朦胧 | 398 | |
| 59 | 068882892 | 68 | 豹子身朦胧 | 398 | |
| 184 | 068692200 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 398 | |
| 56 | 068881892 | 68 | 豹子身朦胧 | 388 | |
| 57 | 068881902 | 68 | 豹子身朦胧 | 388 | |
| 296 | 068882516 | 68 | 首日金兰标888豹子身 | 388 | |
| 328 | 068692202 | 68 | 首日金兰标龙珠号 | 388 | |
| 65 | 061211129 | 68 | 豹子身朦胧 | 368 | |
| 66 | 061211122 | 68 | 豹子身朦胧 | 368 | |
| 187 | 068992962 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
| 189 | 001960929 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
| 255 | 068882911 | 68 | 首日金兰标888豹子身朦胧号 | 368 | |
| 257 | 061211126 | 68 | 首日金兰标豹子身朦胧号 | 368 | |
| 259 | 062201900 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
| 299 | 062201902 | 68 | 首日金兰朦胧号年份号 | 368 | |
| 67 | 061982926 | 68 | 朦胧 | 358 | |
| 68 | 061982922 | 68 | 朦胧 | 358 | |
| 70 | 061982911 | 68 | 朦胧 | 358 | |
| 79 | 019211066 | 68 | 朦胧 | 358 | |
| 215 | 068906020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 358 | |
| 263 | 062819126 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 289 | 061982910 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 291 | 068992981 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 293 | 019211061 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 294 | 019211080 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 301 | 026108299 | 68 | 首日金兰朦胧号 | 358 | |
| 315 | 010806122 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 321 | 068692881 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 323 | 026108292 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 340 | 068996992 | 68 | 首日金兰标龙珠号 | 358 | |
| 352 | 068992961 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
| 64 | 010806121 | 68 | 朦胧 | 338 | |
| 319 | 008520658 | 68 | 首日金兰标尾8 | 328 | |
| 244 | 068802896 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 318 | |
| 330 | 068915828 | 68 | 首日金兰标尾8 | 318 | |
| 331 | 066165528 | 68 | 首日金兰标尾8 | 318 | |
| 31 | 068692258 | 68 | 尾8 | 298 | |
| 146 | 001960902 | 67 | 朦胧 | 298 | |
| 151 | 001960062 | 67 | 朦胧号 | 298 | |
| 153 | 001829009 | 67 | 朦胧号 | 298 | |
| 156 | 068661862 | 67 | 至尊朦胧王 | 298 | |
| 196 | 001960029 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
| 199 | 001960002 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
| 213 | 001960012 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
| 217 | 068906002 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | 已售 |
| 218 | 001960061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 298 | |
| 220 | 001960882 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
| 29 | 001960051 | 68 | 金马号 | 268 | |
| 160 | 001960020 | 66 | 朦胧号 | 258 | |
| 161 | 001960082 | 66 | 朦胧号 | 258 | |
| 266 | 068882651 | 68 | 首日金兰标888豹子身 | 258 | |
| 25 | 068882659 | 68 | 无347的888豹子身 | 238 | |
| 32 | 068882656 | 68 | 无347的888豹子身 | 238 | |
| 109 | 068881885 | 67 | 888豹子身金马号 | 228 | |
| 111 | 001960055 | 67 | 金马号 | 228 | |
| 112 | 001960052 | 67 | 228 | ||
| 1、均为美评首日小龙钞,现货先发。 | |||||
| 2、满1000包邮顺丰,不到1000+10元包邮顺丰。 | |||||
| 3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 | |||||





评分
查看




