| 纪票 | 
 
  | 序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 | 
 
  | 1 | 纪3 | 工联 | 1 | 套 | 30 | 顺戳 | 
 
  | 2 | 纪3 | 散票2张 | 1 | 组 | 18 | 散票2张 | 
 
  | 3 | 纪4 | 散票2张 | 1 | 组 | 60 |  | 
 
  | 4 | 纪4 | 散票2张 | 1 | 组 | 40 | 1枚轻贴1枚轻褪色 | 
 
  | 5 | 纪东4 | 散票 | 1 | 枚 | 30 |  | 
 
  | 6 | 纪5 | 散票 | 1 | 枚 | 10 |  | 
 
  | 7 | 纪7 | 邮政 | 1 | 套 | 12 |  | 
 
  | 8 | 纪8 | 800元 | 1 | 枚 | 15 |  | 
 
  | 9 | 纪9 | 散票3张 | 1 | 组 | 45 |  | 
 
  | 10 | 纪12 | 散票3张 | 1 | 组 | 15 |  | 
 
  | 11 | 纪21 | 三八 | 1 | 套 | 15 | 顺戳 | 
 
  | 12 | 纪21 | 三八 | 1 | 套 | 5 | 有1枚有裂 | 
 
  | 13 | 纪24 | 和平 | 1 | 套 | 23 | 部分微脏 | 
 
  | 14 | 纪25 | 散票2张 | 1 | 组 | 8 |  | 
 
  | 15 | 纪31 | 红十字 | 1 | 套 | 12 |  | 
 
  | 16 | 纪33 | 科一 | 1 | 套 | 35 |  | 
 
  | 17 | 纪36 | 散票 | 1 | 张 | 18 |  | 
 
  | 18 | 纪37 | 八大 | 1 | 套 | 50 | 钢顺 | 
 
  | 19 | 纪42 | 工会 | 3 | 套 | 10 | 顺戳 | 
 
  | 20 | 纪42 | 工会 | 1 | 套 | 8 |  | 
 
  | 21 | 纪43 | 大桥 | 1 | 套 | 10 |  | 
 
  | 22 | 纪47 | 纪念碑 | 1 | 套 | 60 | 钢戳 | 
 
  | 23 | 纪50 | 关汉卿 | 1 | 套 | 70 | 钢顺部分有微黄 | 
 
  | 24 | 纪54 | 学联 | 1 | 套 | 38 | 钢顺 | 
 
  | 25 | 纪56 | 电报大楼 | 1 | 套 | 10 | 背面轻微贴痕 | 
 
  | 26 | 纪57 | 归国 | 1 | 套 | 45 |  | 
 
  | 27 | 纪58 | 钢铁 | 1 | 套 | 80 | 顺戳 | 
 
  | 28 | 纪61 | 劳动节 | 1 | 套 | 60 | 顺戳带边 | 
 
  | 29 | 纪64 | 少先队 | 1 | 套 | 100 | 钢顺 | 
 
  | 30 | 纪73 | 展览 | 1 | 套 | 8 |  | 
 
  | 31 | 纪76 | 22分 | 1 | 枚 | 10 |  | 
 
  | 33 | 纪92 | 古科二 | 1 | 套 | 170 | 顺戳 | 
 
  | 34 | 纪92 | 古科二 | 1 | 套 | 140 | 顺戳无胶 | 
 
  | 35 | 纪97 | 散票2张 | 1 | 组 | 80 |  | 
 
  | 36 | 纪106 | 十五周年 | 1 | 套 | 300 | 自然微黄 | 
 
  | 37 | 纪110 | 万隆 | 1 | 套 | 60 | 全厂名 | 
 
  | 38 | 纪114 | 22分 | 1 | 套 | 50 | 厂名 | 
 
  | 39 | 纪116 | 二运会 | 1 | 套 | 500 | 开幕有1黄点 | 
 
  | 40 | 纪116 | 散票5张 | 1 | 组 | 135 | 低值厂名色标 | 
 
  | 41 | 纪116 | 20分 | 1 | 枚 | 200 | 厂名 | 
 
  | 42 | 纪119 | 亚非 | 1 | 套 | 100 | 钢顺带边 | 
 
  | 43 | 纪120 | 孙中山 | 1 | 枚 | 300 | 带数字边 | 
 
  | 特票 | 
 
  | 序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 | 
 
  | 1 | 特2 | 散票 | 1 | 枚 | 7 |  | 
 
  | 2 | 特3 | 散票 | 1 | 枚 | 7 |  | 
 
  | 3 | 特4 | 体操 | 1 | 组 | 80 | 欠3枚另有2枚品弱 | 
 
  | 4 | 特9 | 文物 | 1 | 套 | 20 |  | 
 
  | 5 | 特13 | 一五 | 1 | 套 | 120 | 钢顺 | 
 
  | 6 | 特15 | 首都名胜 | 1 | 套 | 30 |  | 
 
  | 7 | 特18 | 散票 | 1 | 枚 | 20 |  | 
 
  | 8 | 特25 | 卫星 | 1 | 套 | 28 | 顺戳微黄 | 
 
  | 9 | 特31 | 自然馆 | 1 | 套 | 8 | 顺戳已售 | 
 
  | 10 | 特44 | 菊花 | 1 | 套 | 900 | 3枚信销其他顺戳 | 
 
  | 11 | 特46 | 唐三彩 | 1 | 套 | 240 | 有2枚疑似无胶或二胶 | 
 
  | 12 | 特54 | 儿童 | 1 | 套 | 150 | 钢戳 | 
 
  | 13 | 特56 | 蝴蝶 | 1 | 套 | 850 | 钢顺无胶 | 
 
  | 14 | 特56 | 蝴蝶 | 1 | 组 | 500 | 顺戳高值4枚 | 
 
  | 15 | 特57 | 黄山 | 1 | 套 | 1500 | 钢戳原胶部分有背贴或胶黄 | 
 
  | 16 | 特57 | 10分 | 2 | 枚 | 80 |  | 
 
  | 17 | 特58 | 玩具 | 1 | 套 | 80 | 钢顺 | 
 
  | 18 | 特60 | 金丝猴 | 1 | 套 | 130 |  | 
 
  | 19 | 特61 | 牡丹 | 1 | 套 | 1000 | 钢顺无胶 | 
 
  | 20 | 特61 | 散票3张 | 1 | 组 | 40 |  | 
 
  | 21 | 特63 | 青铜器 | 1 | 套 | 300 |  | 
 
  | 22 | 特64 | 社员 | 1 | 套 | 70 |  | 
 
  | 23 | 特64 | 散票 | 1 | 枚 | 30 | 钢顺 | 
 
  | 24 | 特65 | 延安 | 1 | 套 | 280 | 钢顺有黄 | 
 
  | 25 | 特65 | 散票2张 | 1 | 组 | 30 |  | 
 
  | 26 | 特66 | 知青 | 1 | 套 | 60 |  | 
 
  | 27 | 特66 | 散票4张 | 1 | 组 | 40 |  | 
 
  | 28 | 特69 | 化工 | 1 | 套 | 70 | 4-5信销 | 
 
  | 29 | 特73 | 井冈山 | 1 | 套 | 350 | 钢戳 | 
 
  | 以上1套(组)起售运费自理!满100元包挂号!满1000元包快递! | 
 
  | 品种多,已尽量上清晰图片和描述清楚,有不明白的可微信看清楚大图! | 
 
  | 要求绝 品、要求过灯、不接受南方票的请勿确认和联系! | 
 
  | 收货后找理由杀价或玩空信封游戏的请勿确认和联系! | 

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年3月27日。
姓名: 冷向阳(已通过身份核查,号码一致,照片一致)   
地址: 湖北省襄阳市襄城南门城墙(内环路159号)藏珍阁古玩店 邮政编码: 441021
电话: 0710-3553780      手机: 13545328656
农行:6228480758047269975
中行:6217857600004391533
工行:6215581804009150509  冷向阳 襄阳胜利街支行
邮政:6217995200062203622
支付宝账号:13545328656或lenxiangyang@126.com(第一字母是L的小写)