
| 2020 | 聖誕小全張(貼紙) | 20張 |  每張$15 | 
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 | 
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 | 


售些     2000年至2023年香港小型張/小全張郵品.每項一起走.祗在香港旺角店直接交收.有效期至2024年8月16日  .過時撤貼.直接确认有效.可任意選購品種及數量,但每次購物不少於$1000
| 年份 | 香港小型張/  小全張名稱 | 可供數量 | 每張(對)售價 | ||
| 2000 | 
 | 39張 |  每張$17 | ||
| 2004 |   | ||||
| 2004 |   | ||||
| 2006 |   | ||||
| 2006 | 小熊小全張$16.1 | 39張 |  每張$14 | ||
| 2006 | 成語故事小全張$11.8 | 43張 |  每張$12 | ||
| 2007 | 特區10週年小型張$30 | 68張 |  每張$27 | ||
| 2009 | 建國成立60年$10及$16.1 | 30對 |  每對$22.5 | ||
| 2011 | 舘藏二小全張$16.1 | 24張 |  每張$14 | ||
| 2014 | 吳冠中小型張$10 | 100張 |  每張$8.5 | ||
| 2014 | 郵展一號小型張 | 100張 |  每張$22 | ||
| 2014 | 郵歷香江(加字)小型張 | 40張 |  每張$50 | ||
| 2017 | 竹刻小全張$18.6 | 14張 |  每張$16 | ||
| 2018 | 金庸小型張$10 | 20張 |  每張$9 | ||
| 2019 | 建國70年小全張$15.6 | 61張 |  每張$13.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(傳統背膠)$15.6 | 10張 |  每張$15 | ||
| 2020 | 棋樂小全張$21.6 | 92張 |  每張$18.5 | ||
| 2020 | 海洋公園小型張$10 | 55張 |  每張$9 | ||
| 2020 | 風雲$10及$20 | 25對 |  每對$27 | ||
| 2021 | 19世紀畫
							$10小型張 | 31張 |  每張$9 | ||
| 2021 | 百分百
  $10及$20小型張 | 10對 |  每對售$30 | ||
| 2022 | 十三點
  $10及$20 | 30張 |  每對$25.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(貼紙) | 20張 |  每張$15 | 
 
| 2015 | 天文連票 | 68張 |  每張$16 | 


| 份 | 香港小型張/  小全張名稱 | 可供數量 | 每張(對)售價 | ||
| 2000 | 
 | 15張 |  每張$17 | ||
| 2004 |   | ||||
| 2004 |   | ||||
| 2006 |   | ||||
| 2006 | 小熊小全張$16.1 | 39張 |  每張$14 | ||
| 2006 | 成語故事小全張$11.8 | 43張 |  每張$12 | ||
| 2007 | 特區10週年小型張$30 | 68張 |  每張$27 | ||
| 2009 | 建國成立60年$10及$16.1 | 30對 |  每對$22.5 | ||
| 2011 | 舘藏二小全張$16.1 | 24張 |  每張$14 | ||
| 2014 | 吳冠中小型張$10 | 100張 |  每張$8.5 | ||
| 2014 | 郵展一號小型張 | 100張 |  每張$22 | ||
| 2014 | 郵歷香江(加字)小型張 | 40張 |  每張$50 | ||
| 2017 | 竹刻小全張$18.6 | 14張 |  每張$16 | ||
| 2018 | 金庸小型張$10 | 20張 |  每張$9 | ||
| 2019 | 建國70年小全張$15.6 | 61張 |  每張$13.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(傳統背膠)$15.6 | 10張 |  每張$15 | ||
| 2020 | 棋樂小全張$21.6 | 92張 |  每張$18.5 | ||
| 2020 | 海洋公園小型張$10 | 55張 |  每張$9 | ||
| 2020 | 風雲$10及$20 | 25對 |  每對$27 | ||
| 2021 | 19世紀畫 $10小型張 | 31張 |  每張$9 | ||
| 2021 | 百分百 $10及$20小型張 | 10對 |  每對售$30 | ||
| 2022 | 十三點 $10及$20 | 30張 |  每對$25.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(貼紙) | 20張 |  每張$15 | 
 
| 2015 | 天文連票 | 68張 |  每張$16 | 


| 份 | 香港小型張/  小全張名稱 | 可供數量 | 每張(對)售價 | ||
| 2000 | |||||
| 2004 |   | ||||
| 2004 |   | ||||
| 2006 |   | ||||
| 2006 | 小熊小全張$16.1 | 29張 |  每張$14 | ||
| 2006 | 成語故事小全張$11.8 | 43張 |  每張$12 | ||
| 2007 | 特區10週年小型張$30 | 63張 |  每張$27 | ||
| 2009 | 建國成立60年$10及$16.1 | 30對 |  每對$22.5 | ||
| 2011 | 舘藏二小全張$16.1 | 24張 |  每張$14 | ||
| 2014 | 吳冠中小型張$10 | 100張 |  每張$8.5 | ||
| 2014 | 郵展一號小型張 | 100張 |  每張$22 | ||
| 2014 | 郵歷香江(加字)小型張 | 40張 |  每張$50 | ||
| 2017 | 竹刻小全張$18.6 | 14張 |  每張$16 | ||
| 2018 | 金庸小型張$10 | 20張 |  每張$9 | ||
| 2019 | 建國70年小全張$15.6 | 61張 |  每張$13.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(傳統背膠)$15.6 | 10張 |  每張$15 | ||
| 2020 | 棋樂小全張$21.6 | 92張 |  每張$18.5 | ||
| 2020 | 海洋公園小型張$10 | 55張 |  每張$9 | ||
| 2020 | 風雲$10及$20 | 25對 |  每對$27 | ||
| 2021 | 19世紀畫 $10小型張 | 31張 |  每張$9 | ||
| 2021 | 百分百 $10及$20小型張 | 10對 |  每對售$30 | ||
| 2022 | 十三點 $10及$20 | 30張 |  每對$25.5 | ||
| 2020 | 聖誕小全張(貼紙) | 20張 |  每張$15 | 
 
| 2015 | 天文連票 | 68張 |  每張$16 | 
| 2020 | 聖誕小全張(貼紙) | 售出 | 
 | 
