
| 序号 | 28届 | 面值 | 数量 |
| 1 | 李婷(跳水) | 6.4 | 1 |
| 2 | 张国政(举重) | 6.4 | 1 |
| 3 | 冼东妹(柔道) | 6.4 | 1 |
| 4 | 陈艳青(举重) | 6.4 | 1 |
| 5 | 王旭(摔跤) | 6.4 | 1 |
| 6 | 石智勇(举重) | 6.4 | 1 |
| 7 | 邢慧娜(田径) | 6.4 | 1 |
| 8 | 贾占波(射击) | 6.4 | 1 |
| 9 | 吴敏霞(跳水) | 6.4 | 1 |
| 10 | 张洁雯(羽毛球) | 6.4 | 1 |
| 11 | 罗微(跆拳道 | 6.4 | 1 |
| 12 | 刘春红(举重) | 6.4 | 1 |
| 13 | 罗雪娟(游泳) | 6.4 | 1 |
| 14 | 王楠(乒乓球) | 6.4 | 1 |
| 15 | 田亮(跳水) | 6.4 | 1 |
| 16 | 王义夫(射击) | 6.4 | 1 |
| 17 | 郭晶晶(跳水) | 6.4 | 1 |
| 18 | 彭勃(跳水) | 6.4 | 1 |
| 19 | 李婷(网球) | 6.4 | 1 |
| 20 | 杨文军(皮划艇) | 6.4 | 1 |
| 21 | 滕海滨(体操) | 6.4 | 1 |
| 22 | 杜丽(射击) | 6.4 | 1 |
| 23 | 朱启南(射击) | 6.4 | 1 |
| 24 | 劳丽诗(跳水) | 6.4 | 1 |
| 25 | 张怡宁(乒乓球) | 6.4 | 1 |
| 26 | 唐功红(举重) | 6.4 | 1 |
| 27 | 马琳(乒乓球) | 6.4 | 1 |
| 28 | 杨维(羽毛球) | 6.4 | 1 |
| 29 | 杨景辉(跳水) | 6.4 | 1 |
| 30 | 孟关良(皮划艇) | 6.4 | 1 |
| 31 | 孙甜甜(网球) | 6.4 | 1 |
| 32 | 胡佳(男子跳水) | 6.4 | 1 |
| 序号 | 30届 | 面值 | 数量 |
| 33 | 中国男子体操队(男子团体) | 9.6 | 1 |
| 34 | 王明娟(女子举重) | 9.6 | 1 |
| 35 | 李雪英(女子举重) | 9.6 | 1 |
| 36 | 叶诗文(游泳) | 9.6 | 2 |
| 37 | 雷声(击剑) | 9.6 | 1 |
| 38 | 女子重剑(团体) | 9.6 | 1 |
| 39 | 林清峰(举重) | 9.6 | 1 |
| 40 | 邹凯(男子体操) | 9.6 | 1 |
| 41 | 吴静钰(女子跆拳道) | 9.6 | 1 |
| 42 | 孙杨(游泳) | 9.6 | 2 |
| 43 | 邹市明(拳击) | 9.6 | 1 |
| 44 | 乒乓球女子团体 | 9.6 | 1 |
| 45 | 陈定(田径) | 9.6 | 1 |
| 46 | 曹缘、张雁全(男子跳水) | 9.6 | 1 |
| 47 | 周璐璐(女子举重) | 9.6 | 1 |
| 48 | 陈若琳、汪皓(女子跳水) | 9.6 | 1 |
| 49 | 吕小军(举重) | 9.6 | 1 |
| 50 | 焦刘洋(游泳) | 9.6 | 1 |
| 51 | 吴敏霞、何姿(女子跳水) | 9.6 | 1 |
| 52 | 秦凯、罗玉通(跳水) | 9.6 | 1 |
| 53 | 田卿、赵云蕾(羽毛球) | 9.6 | 1 |
| 54 | 张楠、赵云蕾(羽毛球) | 9.6 | 1 |
| 55 | 董栋(蹦床) | 9.6 | 1 |
| 56 | 冯喆(体操) | 9.6 | 1 |
| 57 | 吴敏霞(跳水) | 9.6 | 1 |
| 58 | 徐莉佳(帆船) | 9.6 | 1 |
| 59 | 李雪芮(羽毛球) | 9.6 | 1 |
| 60 | 邓琳琳(体操) | 9.6 | 1 |
| 61 | 李晓霞(乒乓球) | 9.6 | 1 |
| 62 | 易思玲(射击) | 9.6 | 1 |
单一届别一起走包邮,单挑28届8元/版,30届12元/版,10个以上包邮,10个以下运费加6元,全部带折,偏远地区运费协商,确认后次日发货。





评分
查看


