
| 老纪特小型张(新) | 收购价 |
| 纪33科学家 | 1000-1800 |
| 纪47纪念碑 | 1500-3000 |
| 纪50关汉卿 | 2000-5000 |
| 纪86世乒赛 | 5000-10000 |
| 纪94梅兰芳 | 5-12万 |
| 纪106建国 | 15000-30000 |
| 特61牡丹 | 8000-13000 |
| 老纪特小型张(盖销) | 收购价 |
| 纪33科学家 | 500 |
| 纪47纪念碑 | 700 |
| 纪50关汉卿 | 1200 |
| 纪86世乒赛 | 4000-6000 |
| 纪94梅兰芳 | 30000-55000 |
| 纪106建国 | 5000-11000 |
| 特61牡丹 | 4000-6000 |
| 新JT小型张 | 收购价 |
| J25科大 | 2700 |
| J41山茶花加字 | 4300 |
| J42长城加字 | |
| J43四运 | 800 |
| J45国徽 | |
| J59中美小版 | 6800 |
| J85一邮 | 55 |
| J103奥运 | 40 |
| J133孙中山 | 25 |
| J135二邮 | 11 |
| J150大龙 | 25 |
| J162孔子 | 7 |
| J163国庆 | 10 |
| J172亚运 | 12 |
| J174三邮 | 7 |
| J176西藏 | 6 |
| 普盼盼 | 40 |
| 普红佛 | 45 |
| T28奔马 | 2600 |
| T29工美 | 1500 |
| T31拱桥 | 1600 |
| T37山茶花 | 一对2000 |
| T38长城 | |
| T41爱科学 | 7200 |
| T44齐白石 | 1100 |
| T54荷花 | 1400 |
| T69红楼梦 | 800 |
| T72药植 | 100 |
| T74辽塑 | 140 |
| T79益鸟 | 120 |
| T82西厢记 | 460 |
| T88兵马俑 | 200 |
| T89仕女图 | 620 |
| T99牡丹亭 | 110 |
| T103梅花 | 90 |
| T106熊猫 | 8 |
| T110白鹤 | 22 |
| T111木兰科 | 19 |
| T116壁画一 | 50 |
| T121名楼 | 25 |
| T122编钟 | 18 |
| T123水浒一 | 50 |
| T129兰花 | 25 |
| T131三国一 | 50 |
| T135马王堆 | 8 |
| T144西湖 | 7 |
| T151铜车马 | 7 |
| T162杜鹃花 | 12 |
| T163山庄 | 6 |
| T167水浒三 | 8 |
| 编年小型张 | 收购价 |
| 桂花无齿 | 100 |
| 宝鼎无齿 | 12 |
| 香港金箔 | 23 |
| 澳门金箔 | 22 |
| 香港澳门加字一对 | 55 |






评分
查看




