
出2024小龙钞靓号一批
| 序号 | 号码 | PMG分数 | 价格 | 备注 |
| 1 | J086066611 | PMG68 | 5000 | 086国门号0168组合 |
| 2 | J086066612 | PMG68 | 1200 | 086国门号朦胧王1+2组合 |
| 3 | J086066613 | PMG68 | 500 | 086国门号 |
| 4 | J086066615 | PMG68 | 950 | 086国门号金马号 |
| 5 | J086066616 | PMG68 | 5000 | 086国门号0168组合 |
| 6 | J086066618 | PMG68 | 6800 | 086国门号0168组合尾8 |
| 7 | J086066619 | PMG68 | 4000 | 086国门号倒置号 |
| 8 | J086066620 | PMG68 | 4800 | 086国门号全偶号豹子身666 |
| 9 | J090106611 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 10 | J090106612 | PMG68 | 600 | 朦胧号 |
| 11 | J090106615 | PMG68 | 500 | 金马号 |
| 12 | J090106616 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 13 | J090106618 | PMG68 | 1780 | 倒置号尾8 |
| 14 | J090106619 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 15 | J090106620 | PMG68 | 600 | 朦胧号 |
| 16 | J090106601 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 17 | J090106602 | PMG67 | 400 | 朦胧号 |
| 18 | J090106605 | PMG68 | 500 | 金马号 |
| 19 | J090106606 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 20 | J090106608 | PMG68 | 1780 | 倒置号尾8 |
| 21 | J090106609 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 22 | J090106610 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 23 | J011819811 | PMG67 | 980 | 倒置号0198组合+满号 |
| 24 | J011819812 | PMG68 | 620 | 朦胧号 |
| 25 | J011819815 | PMG68 | 520 | 金马号 |
| 29 | J011819820 | PMG68 | 580 | 朦胧号 |
| 30 | J096691910 | PMG68 | 1250 | 倒置号0169组合 |
| 35 | J086800222 | PMG68 | 5800 | 086国门号+全偶0268组合+豹子222 |
| 36 | J086800225 | PMG67 | 500 | 086国门号+如意号 |
| 37 | J091959194 | PMG67 | 480 | 击鼓传花 小雷达+递减号 |
| 38 | J091959196 | PMG68 | 1280 | 击鼓传花 小雷达+金马号+递增号 |
| 39 | J019099918 | PMG67 | 1280 | 倒置号+0198组合+豹子身999 |
| 40 | J086061314 | PMG67 | 2800 | 086国门号+全偶一生一世 |
| 41 | J086881314 | PMG68 | 8800 | 086国门号+全偶一生一世 |
| 42 | J068800616 | PMG67 | 1280 | 倒置号+0168组合 |
| 43 | J010900096 | PMG68 | 1800 | 5龙珠+0169组合+豹子身000 |
| 44 | J016009008 | PMG68 | 3888 | 5龙珠+五福王+尾8 |
| 45 | J080000691 | PMG69 | 4888 | 小开门691号+5龙珠+五福王+狮子身0000 |
| 46 | J018900060 | PMG68 | 2000 | 5龙珠+五福王+豹子身000 |
| 47 | J018066691 | PMG68 | 1200 | 倒置号 |
| 49 | J018066696 | PMG68 | 1200 | 倒置号 |
| 50 | J086106688 | PMG68 | 16800 | 086国门号0168组合尾88 |





评分
查看


