
| 出 售 蛇 钞 | |||||
| 蛇钞号码 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | |
| 1 | 尾4散张 | 散张 | 4 | 33.5 | 134 |
| 2 | 带4散张 | 散张 | 11 | 33.5 | 368.5 |
| 3 | 无4带7散张 | 散张 | 8 | 33.5 | 268 |
| 4 | J015206341-350 | 标十 | 1 | 335 | 335 |
| 5 | J016943451-460 | 标十 | 1 | 335 | 335 |
| 6 | J018244041-060 | 标二十 | 2 | 335 | 670 |
| 7 | J015614281-300 | 标二十 | 2 | 335 | 670 |
| 总张数 | 83 | 总金额 | 2780.5 | ||
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |



| 出 售 蛇 钞 | |||||
| 蛇钞号码 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | |
| 1 | J015790581-590 | 标十 | 1 | 420 | 420 |
| 2 | J016943441-450 | 标十 | 1 | 400 | 400 |
| 3 | J015781771-780 | 标十 | 1 | 415 | 415 |
| 4 | J016406111-120 | 标十 | 1 | 465 | 465 |
| 5 | J016406221-230 | 标十 | 1 | 465 | 465 |
| 6 | J016944221-230 | 标十 | 1 | 465 | 465 |
| 7 | J016406551-560 | 标十 | 1 | 465 | 465 |
| 8 | J017414991-5000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 9 | J015646991-7000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 10 | J016406991-7000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 总张数 | 100 | 总金额 | 4865 | ||










| 出 售 蛇 钞 豹 子 标 十 | |||||
| 蛇钞号码 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | |
| 2 | J016943441-450 | 标十 | 1 | 400 | 400 |
| 3 | J015781771-780 | 标十 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | J016406111-120 | 标十 | 1 | 450 | 450 |
| 5 | J016406221-230 | 标十 | 1 | 450 | 450 |
| 6 | J016944221-230 | 标十 | 1 | 450 | 450 |
| 7 | J016406551-560 | 标十 | 1 | 450 | 450 |
| 8 | J017414991-5000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 9 | J015646991-7000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 10 | J016406991-7000 | 标十 | 1 | 590 | 590 |
| 总张数 | 90 | 总金额 | 4370 | ||
