
| 志号 | 数量 | 面值 | 单价 | ||
| 1992-02 鹤 版票 | 141版 | 40枚/版 | 0.2 + 1.6 = 1.8 | 40 | 元/版 | 
| 1993-03 野骆驼 版票 | 176版 | 50枚/版 | 0.2 + 1.6 = 1.8 | 46 | 元/版 | 
| 1993-09 长白山 版票 | 166版 | 40枚/版 | 0.2 + 0.3 + 0.5 + 1 = 2 | 50 | 元/版 | 
| 1996-10 河姆渡 版票 | 153版 | 40枚/版 | 0.2 + 0.5 + 1 + 2.3 = 4 | 85 | 元/版 | 
| 1997-06 内蒙 版票 | 197版 | 32枚/版 | 0.5 + 0.5 + 2 = 3 | 47 | 元/版 | 
| 1997-07 珍禽 版票 | 186版 | 20枚/版 | 0.5 + 5.4 = 5.9 | 57 | 元/版 | 
| 1997-08 侗族 版票 | 189版 | 10套/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 19 | 元/版 | 
| 1997-10 香港 版票 | 137版 | 40枚/版 | 0.5 + 1.5 = 2 | 40 | 元/版 | 
| 1997-15 八运会 版票 | 100版 | 50枚/版 | 0.5 + 1.5 = 2 | 48 | 元/版 | 
| 1998-08 傣族 版票 | 100版 | 32枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 62 | 元/版 | 
| 1998-12 万国 版票 | 100版 | 50枚/版 | 0.5 + 5.4 = 5.9 | 144 | 元/版 | 
| 1998-13 神农架 版票 | 100版 | 20枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 39 | 元/版 | 
| 1998-14 重庆风貌
  版票 | 176版 | 40枚/版 | 0.5 + 1.5 = 2 | 39 | 元/版 | 
| 1998-20 故宫与卢浮宫 版票 | 176版 | 20枚/版 | 0.5 + 2 = 2.5 | 24 | 元/版 | 
| 1998-20 故宫与卢浮宫 版票(2-1) | 100版 | 20枚/版 | 0.5 | 4.6 | 元/版 | 
| 1998-21 贺兰山 版票 | 100版 | 40枚/版 | 0.5 + 1 + 1.5 = 3 | 58 | 元/版 | 
| 1998-26 瘦西湖 版票 | 100版 | 20枚/版 | 0.5 + 5.4 = 5.9 | 56 | 元/版 | 
| 1998-27 灵渠 版票 | 167版 | 40枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 = 2.5 | 48 | 元/版 | 
| 1998-28 澳门建筑 版票 | 100版 | 42枚/版 | 0.5 + 1 + 1.5 + 2 = 5 | 102 | 元/版 | 
| 2004-11 司马光 大版 | 124版 | 20枚/版 | 0.8 + 0.8 + 2 = 3.6 | 36 | 元/版 | 
| 2004-22 漆器 大版(2-1) | 97版 | 13枚/版 | 0.8 | 5 | 元/版 | 
| 2007-22 项目(二)大版 | 124版 | 10枚/版 | 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 = 7.2 | 35 | 元/版 | 
| 2008-26 广西 大版 | 102版 | 4套/版 | 0.8 + 1.2 + 1.2 = 3.2 | 6 | 元/版 | 
| 2009-02 漳州 大版 | 100版 | 20枚/版 | 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 = 4.8 | 46 | 元/版 | 
| 2010-04 梁平 大版 | 100版 | 20枚/版 | 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 = 4.8 | 46 | 元/版 | 
| 2012-02 中国银行 大版 | 100版 | 12枚/版 | 1.2 + 1.5 = 2.7 | 15.5 | 元/版 | 
满2000元包邮,不满2000元到付,款到发货,以我跟帖确认为准。


 




 评分
评分 查看
 查看


 


