
| 出 售 蛇 钞 | |||||
| 蛇钞号码 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | |
| 1 | J018038130 | 倒影 | 1 | 300 | 300 |
| 2 | J018661190 | 单张倒置 | 1 | 580 | 580 |
| 3 | J018608190 | 单张倒置 | 1 | 580 | 580 |
| 4 | J011961800 | 单张倒置 | 1 | 580 | 580 |
| 5 | J018661169 | 单张倒置 | 1 | 600 | 600 |
| 6 | J018608191-200 | 标十 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | J015631941-1950 | 标十含1949 | 1 | 600 | 600 |
| 8 | J018520291-300 | 标十无347 | 1 | 600 | 600 |
| 9 | J016802831-40 | 标十0168头 | 1 | 550 | 550 |
| J017358246/49 | 乱龙乱蛇各1张 | 450 | 450 | ||
| 总张数 | 43 | 总金额 | 7840 | ||





评分
查看


