| 序号 | 流水 | 售价 | 备注 |
| 1 | J009819902 | 130 | 朦胧 |
| 2 | J009819912 | 130 | 朦胧 |
| 3 | J009819920 | 130 | 朦胧 |
| 4 | J009906182 | 130 | 朦胧 |
| 5 | J009906192 | 130 | 朦胧 |
| 6 | J010061082 | 130 | 朦胧 |
| 7 | J010061092 | 130 | 朦胧 |
| 8 | J010126109 | 130 | 朦胧 |
| 9 | J010126699 | 130 | 朦胧 |
| 10 | J010201296 | 130 | 朦胧 |
| 11 | J010618662 | 130 | 朦胧 |
| 12 | J010618682 | 130 | 朦胧 |
| 13 | J010618692 | 130 | 朦胧 |
| 14 | J010816692 | 130 | 朦胧 |
| 15 | J016601802 | 130 | 朦胧 |
| 16 | J099166012 | 130 | 朦胧 |
| 17 | J099166020 | 130 | 朦胧 |
| 18 | J089926991 | 160 | 朦胧满号 |
| 19 | J089929221 | 160 | 朦胧满号 |
| 20 | J089929281 | 160 | 朦胧满号 |
| 21 | J010090021 | 260 | 朦胧5龙珠 |
| 22 | J010090022 | 260 | 朦胧5龙珠 |
| 23 | J010090026 | 260 | 朦胧5龙珠 |
| 24 | J010090029 | 260 | 朦胧5龙珠 |
| 25 | J010126102 | 150 | 朦胧0126 |
| 26 | J010126110 | 150 | 朦胧0126 |
| 27 | J010201291 | 150 | 朦胧0129 |
| 28 | J010201292 | 150 | 朦胧0129 |
| 29 | J009992291 | 150 | 朦胧0129 |
| 30 | J010201299 | 150 | 朦胧0129 |
| 31 | J060068021 | 190 | 朦胧王 |
| 32 | J060182860 | 190 | 朦胧王 |
| 33 | J060182806 | 190 | 朦胧王 |
| 34 | J060182808 | 260 | 朦胧王 |
| 35 | J010266808 | 260 | 朦胧王 |
| 36 | J069161928 | 230 | 年份尾8 |
| 37 | J016600218 | 230 | 朦胧尾8 |
| 38 | J016602218 | 230 | 朦胧尾8 |
| 39 | J026909862 | 245 | 龙珠 |
| 40 | J026909866 | 260 | 龙珠 |
| 41 | J026909869 | 245 | 龙珠 |
| 42 | J009809620 | 245 | 龙珠 |
| 43 | J009800062 | 380 | 龙珠王,5龙珠 |
| 44 | J009906200 | 380 | 龙珠,5龙珠 |
| 45 | J009902269 | 260 | 0269组合 |
| 46 | J009902262 | 260 | 0269组合 |
| 47 | J009969902 | 260 | 0269组合 |
| 48 | J009992296 | 320 | 00后满号 |
| 49 | J082629822 | 280 | 龙珠满号 |
| 50 | J082629826 | 280 | 龙珠满号 |
| 51 | J082629829 | 280 | 龙珠满号 |
| 52 | J089929226 | 280 | 龙珠满号 |
| 53 | J089929286 | 280 | 龙珠满号 |
| 54 | J089926996 | 280 | 龙珠满号 |
| 55 | J089926992 | 280 | 龙珠满号 |
| 56 | J022929926 | 280 | 龙珠满号 |
| 57 | J089929290 | 380 | 龙珠0289组合 |
| 58 | J092982002 | 428 | 欧式生日号,龙珠0289组合 |
| 59 | J092982021 | 198 | 欧式生日号,朦胧年份 |
| 60 | J092982015 | 198 | 欧式生日号 |
| 61 | J092981994 | 168 | 欧式生日号 |
| 62 | J009902268 | 380 | 龙珠尾8 |
| 63 | J026909868 | 380 | 龙珠尾8 |
| 64 | J089926998 | 400 | 龙珠满号尾8 |
| 65 | J082629828 | 400 | 龙珠满号尾8 |
| 66 | J001022180 | 320 | 00头0128 |
| 67 | J001022880 | 320 | 00头0128 |
| 68 | J001020080 | 1200 | 六龙珠 |
| 69 | J010090030 | 400 | 六龙珠 |
| 70 | J010050200 | 600 | 六龙珠 |
| | | | |
| | | | |
| 手工输入,难免出错,双方确认为准 |
|
| 看图:13521969868 |
| 满1000包邮 |

营销员第8年
认证员注:交易级别有效期至2026年1月3日。
姓名:林朋飞(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:北京市,丰台区,南苑,新兴村38号(100076) 邮编:100076
电话:010-67942297 手机:13693150186
农行:6228 4800 1030 0465 118 户名:林朋飞
工行:6217 2202 0000 3478 819 户名:林朋飞
Q Q:371197666
支付宝:13521969868
微信号:mirs1983