
| 名称 | 面值 | 单价 | 数量 | 备注 | |
| 2024一1 | 四轮龙方连 | 9.6 | 6 | 500方 | 裸方,本票7.5 | 
| 2024一2 | 红十字会 | 1.2 | 0.65 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 0.6 | 500 | 大块 | |||
| 2024一3 | 中国篆刻二 | 4.8 | 2.25 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2.2 | 200套 | 方连+100套单 | |||
| 2024一4 | 澄江化石大版 | 14.4 | 7.5 | 400版 | 完整版 | 
| 澄江化石单套 | 3.6 | 1.65 | 200套 | 无副票 | |
| 2024一5 | 船舶工业二 | 4.8 | 2.2 | 200 | 单套+大块 | 
| 2024一6 | 苏州工业园 | 1.2 | 0.65 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一7 | 博物馆建设二 | 6 | 2.75 | 200套 | 方连+100套单 | 
| 2024一8 | 越剧 | 3.6 | 1.75 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一9 | 巢湖 | 3.6 | 1.65 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一10 | 中马建交 | 2.4 | 1.1 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一11 | 阿凡提的故事 | 10.4 | 8 | 500版 | 百联 | 
| 2024一12 | 秦岭大版 | 13.2 | 0 | 0 | 售出 | 
| 2024一13 | 黄埔军校 | 2.4 | 1.25 | 400套 | 单套+大块 | 
| 2024一14 | 封神演义一售出 | 5.1 | 售出 | ||
| 2024一15 | 巴黎奥运会 | 2.4 | 1.25 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一16 | 莫高窟二 | 4.8 | 2.2 | 200 | 单套 | 
| 2024一17 | 当代美术三 | 3.6 | 1.75 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一18 | 邓小平诞辰 | 4.8 | 2.25 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一19 | 人大七十周年 | 2.4 | 1.15 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一20 | 稻城亚丁 | 4.8 | 2.4 | 1100套 | 撕口100版 | 
| 2024一21 | 烈士纪念日 | 1.2 | 0 | 0 | 售出 | 
| 2024一22 | 万国邮联 | 1.2 | 0 | 0 | 售出 | 
| 2024一23 | 现代文学家 | 7.2 | 3.35 | 1800套 | 撕口150版 | 
| 2024一24 | 海洋大学 | 1.2 | 0.75 | 400 | 单套+大块 | 
| 2024一25 | 中山大学 | 1.2 | 0.85 | 200 | 单套+大块 | 
| 2024一26 | 中法 | 2.4 | 1.15 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2024一27 | 亚洲邮展展 | 4.8 | 2.25 | 1200套 | 撕口100版 | 
| 2.15 | 600 | 单套+方大块 | 





评分
 查看





