
| 1 | 小龙钞 | 092908691-092908700 | 标10 | 龙珠号,尾91组,包含95至尊龙 | 未评级 | 2888 |
| 2 | 小龙钞 | 058289111-058289120 | 标10 | 无347,豹子号111 | 未评级 | 3088 |
| 3 | 小龙钞 | 020200631-020200640 | 标10 | 0202头抬头,无47 | 未评级 | 2188 |
| 4 | 小龙钞 | 076067751-076067760 | 标10 | 无4,076龙三 | 未评级 | 868 |
| 5 | 小龙钞 | 031525151-031525120 | 标10 | 无47,尾158 | 未评级 | 988 |
| 6 | 小龙钞 | 073919951-073919960 | 标10 | 中间年份1995+月 | 未评级 | 868 |
| 7 | 小龙钞 | 035331111-035331120 | 标10 | 狮子1111,其他豹子身 | 未评级 | 2088 |
| 8 | 小龙钞 | 007571931-007571950 | 标20 | 年份号1931到1950年,包括建国1949年 | 未评级 | 1788 |
| 9 | 小龙钞 | 095296531-095296540 | 标10 | 首95至尊龙 | 未评级 | 988 |
| 10 | 小龙钞 | 019942101-019942110 | 标10 | 1994年份头 | 未评级 | 1288 |
| 11 | 小龙钞 | 050308081-050308090 | 标10 | 无47尾88,大击鼓传花 | 未评级 | 3388 |
| 12 | 小龙钞 | 050308091-050308100 | 标10 | 尾95、99、00,五龙珠,小击鼓 | 未评级 | 1888 |
| 13 | 小龙钞 | 000530791-000560800 | 标10 | 小司令,六龙珠,尾95 | 未评级 | 1888 |
| 14 | 小龙钞 | 016823801-016823810 | 标10 | 首168尾801 | 未评级 | 1588 |
| 15 | 小龙钞 | 018813511-018813520 | 标10 | 包含518,520,一生我爱你,一生我要发 | 未评级 | 1488 |
| 16 | 小龙钞 | 095693101-095693110 | 标10 | 无47,095头至尊龙 | 未评级 | 1188 |
| 17 | 小龙钞 | 035266511-035266520 | 标10 | 无47标十,带518,520 | 未评级 | 950 |
| 18 | 小龙钞 | 030738221-030738230 | 标10 | 无4豹子号222 | 未评级 | 898 |
| 19 | 小龙钞 | 030272221-030272230 | 标10 | 狮子2222 | 未评级 | 1388 |
| 20 | 小龙钞 | 020188752-020188761 | 十连 | 2018年份头 | 未评级 | 1588 |
| 21 | 小龙钞 | 073919947-073919962 | 十连 | 年份1996年+月 | 未评级 | 880 |
| 22 | 小龙钞 | 055905905 | 1 | 095龙三至尊龙王,小循环 | PMG67 | 2888 |
| 23 | 小龙钞 | 005590955 | 1 | 095龙三,小雷达,至尊龙王 | PMG67 | 2888 |
| 24 | 小龙钞 | 050050009 | 1 | 095龙三,递进零,六龙珠,豹子身 | PMG67 | 4588 |
| 25 | 小龙钞 | 005000950 | 1 | 095龙三,六龙珠,豹子身 | PMG68 | 5588 |
| 26 | 小龙钞 | 005599050 | 1 | 095龙三,连队号,至尊龙王 | PMG68 | 3999 |
| 27 | 小龙钞 | 059509905 | 1 | 095龙三,至尊龙王,小雷达 | PMG68 | 3999 |
| 28 | 小龙钞 | 005909005 | 1 | 095龙三,至尊龙王,五龙珠 | PMG68 | 3999 |
| 29 | 小龙钞 | 090559550 | 1 | 095龙三,至尊龙王,小雷达 | PMG68 | 3999 |
| 30 | 小龙钞 | 055905909 | 1 | 095龙三,至尊龙王,小循环 | PMG68 | 3999 |
| 31 | 小龙钞 | 059009550 | 1 | 095龙三,至尊龙王,小雷达 | 爱藏黄标68 | 3999 |
| 32 | 小龙钞 | 005509005 | 1 | 095龙三,五龙珠,至尊龙王 | 爱藏金盾68 | 3999 |
| 33 | 小龙钞 | 055995095 | 1 | 095龙三,尾95,至尊龙王,至尊龙 | PMG67 | 4800 |
| 34 | 小龙钞 | 059000595 | 1 | 095龙三,尾95,至尊龙王,至尊龙 | PMG68 | 6650 |
| 35 | 小龙钞 | 090905095 | 1 | 095龙三,击鼓传花,尾95,至尊龙王,至尊龙 | 爱藏金盾68 | 6800 |
| 36 | 小龙钞 | 000599095 | 1 | 095龙三,小司令,尾95,至尊龙王,至尊龙 | PMG68 | 6850 |
| 37 | 小龙钞 | 020190080 | 1 | 2019年份头,首日标,五龙珠朦胧号 | PMG68 | 1188 |
| 38 | 小龙钞 | 069111116 | 1 | 0169倒置号,旋转号,太极龙,老虎身 | PMG67 | 2088 |
| 39 | 小龙钞 | 061900150 061900151 061900155 061900156 | 4 | 金马车4张 | CSIS68 | 1288 |
| 40 | 小龙钞 | 000100159 000100162 000100164 000100165 | 4 | 小司令,五龙珠,金马车,朦胧号 | 未评级 | 1288 |
| 41 | 小龙钞 | 020060986 | 1 | 年份头2006,龙珠王,朦胧王 | 爱藏69 | 1188 |
| 42 | 小龙钞 | 099529991 | 1 | 豹子身 | 爱藏68 | 288 |
| 43 | 小龙钞 | 099529992 | 1 | 0259龙4,豹子身 | 爱藏68 | 688 |
| 44 | 小龙钞 | 099529995 | 1 | 尾95,0259组合,豹子身 | 爱藏68 | 1688 |
| 45 | 小龙钞 | 099529996 | 1 | 无347,豹子身 | 爱藏68 | 388 |
| 46 | 小龙钞 | 099529998 | 1 | 无347,豹子身,尾8 | 爱藏67 | 688 |
| 47 | 小龙钞 | 081008826 | 1 | 朦胧王,前面018倒置,尾26 | 未评级 | 688 |
| 48 | 小龙钞 | 019686015 | 1 | 年份头,金马车,小生日 | 未评级 | 888 |
| 49 | 小龙钞 | 019686017 | 1 | 年份头,小生日 | 未评级 | 888 |
| 50 | 小龙钞 | 069000033 | 1 | 狮子身,连对号,太极龙 | 未评级 | 588 |
| 51 | 小龙钞 | 069000059 | 1 | 金马王,狮子身,太极龙 | 未评级 | 1288 |
| 52 | 小龙钞 | 010608280 | 1 | 010头,全偶朦胧王 | 未评级 | 688 |
| 53 | 小龙钞 | 020198080 | 1 | 2019年份头,8080,伪生日号 | 未评级 | 888 |
| 54 | 小龙钞 | 030090200 | 1 | 六龙珠 | 未评级 | 800 |





评分
查看

