
序号 | 邮票名称 | 面值售价 | 售价 | 数量 | 合计 |
2024-1 | 甲辰年 | 2.4 | 1.2 | 540 | 648 |
2024-2 | 红十字 | 1.2 | 0.56 | 540 | 302.4 |
2024-3 | 篆刻二 | 4.8 | 2.14 | 540 | 1155.6 |
2024-4 | 澄江化石地 | 3.6 | 1.6 | 540 | 864 |
2024-5 | 船舶二 | 4.8 | 2.14 | 540 | 1155.6 |
2024-6 | 苏州工业园 | 1.2 | 0.55 | 540 | 297 |
2024-7 | 博物馆二 | 6 | 2.68 | 540 | 1447.2 |
2024-8 | 越剧 | 3.6 | 1.6 | 540 | 864 |
2024-9 | 巢湖 | 3.6 | 1.6 | 540 | 864 |
2024-10 | 中马 | 2.4 | 1.07 | 540 | 577.8 |
2024-11 | 阿凡提 | 5.2 | 3 | 540 | 1620 |
2024-12 | 秦岭 | 13.2 | 6.1 | 535 | 3263.5 |
2024-13 | 黄埔 | 2.4 | 1.2 | 540 | 648 |
2024-14 | 封神一 | 5.1 | 4.2 | 540 | 2268 |
2024-15 | 奥运 | 2.4 | 1.07 | 540 | 577.8 |
2024-16 | 莫高窟二 | 4.8 | 2.2 | 540 | 1188 |
2024-17 | 当代美术二 | 3.6 | 1.62 | 540 | 874.8 |
2024-18 | 邓小平 | 4.8 | 2.14 | 540 | 1155.6 |
2024-19 | 人大 | 2.4 | 1.08 | 540 | 583.2 |
2024-20 | 亚丁 | 4.8 | 2.14 | 540 | 1155.6 |
2024-21 | 烈士纪念日 | 1.2 | 1.2 | 540 | 648 |
2024-22 | 现代文学家 | 7.2 | 3.3 | 540 | 1782 |
2024-23 | 万国邮联 | 1.2 | 0.8 | 540 | 432 |
2024-24 | 海洋大学 | 1.2 | 0.7 | 540 | 378 |
2024-25 | 中山大学 | 1.2 | 0.7 | 540 | 378 |
2024-26 | 中法 | 2.4 | 1.1 | 540 | 594 |
2024-27 | 上海亚展 | 4.8 | 2.14 | 540 | 1155.6 |
个60 | 电*影 | 1.2 | 0.55 | 540 | 297 |
都是豆腐块,一个品种一起出,包品包邮,1000元以上包快递