
壹分二罗马:
| 冠号 | 数量 | 品相 | 单价 |
| 00 | 1 | 10 | |
| 04 | 38 | 9品 | 2 |
| 05 | 1 | 3 | |
| 10 | 14 | 9品 | 1 |
| 11 | 1 | 全新有油 | 3 |
| 13 | 1 | 9品 | 1 |
| 15 | 9 | 9品 | 1 |
| 16 | 5 | 9品 | 2 |
| 19 | 46 | 9品 | 1 |
| 20 | 8 | 2 | |
| 26 | 4 | 9品 | 1 |
| 28 | 46 | 9品 | 1 |
| 29 | 6 | 9品 | 1 |
| 30 | 6 | 2 | |
| 31 | 6 | 2 | |
| 33 | 6 | 2 | |
| 34 | 6 | 9品 | 1 |
| 35 | 5 | 2 | |
| 39 | 1 | 9品 | 1 |
| 41 | 1 | 9品 | 1 |
| 52 | 3 | 9品 | 1 |
| 60 | 6 | 全新有油 | 0.5 |
| 63 | 66 | 全新有油 | 0.5 |
| 66 | 2 | 全新有油 | 0.5 |
| 69 | 2 | 全新有油 | 1 |
| 73 | 8 | 全新有油 | 0.5 |
| 81 | 1 | 全新有油 | 0.5 |
| 85 | 4 | 2 | |
| 86 | 1 | 9品 | 0.5 |
| 87 | 2 | 全新有油 | 0.5 |
| 89 | 5 | 9品 | 1 |
壹分三罗马:
| 冠号 | 数量 | 品相 | 单价 |
| 411 | 31 | 5 | |
| 331 | 36 | 8 | |
| 122 | 9 | 5 | |
| 332 | 2 | 5 | |
| 433 | 15 | 5 | |
| 336 | 23 | 5 | |
| 633 | 2 | 5 | |
| 441 | 32 | 5 | |
| 447 | 25 | 5 | |
| 474 | 10 | 5 | |
| 448 | 18 | 5 | |
| 484 | 7 | 3 | |
| 626 | 37 | 5 | |
| 070 | 5 | 2 | |
| 007 | 10 | 2 | |
| 717 | 10 | 3 | |
| 797 | 21 | 5 | |
| 188 | 1 | 全新有油 | 1 |
| 818 | 3 | 全新有油 | 1 |
| 757 | 1 | 5 | |
| 828 | 8 | 2 | |
| 848 | 2 | 2 | |
| 885 | 16 | 2 | |
| 099 | 4 | 2 | |
| 909 | 3 | 9品 | 1 |
| 990 | 31 | 全新有油 | 1 |
| 929 | 17 | 2 | |
| 699 | 1 | 2 | |
| 979 | 7 | 9品 | 1 |
| 899 | 2 | 9品 | 1 |
| 005 | 29 | 2 | |
| 600 | 1 | 2 | |
| 123 | 2 | 5 |
贰分;
| 冠号 | 数量 | 品相 | 单价 |
| 221 | 6 | 5 | |
| 221 | 2 | 9品 | 3 |
| 212 | 5 | 5 | |
| 223 | 20 | 9品 | 15 |
| 332 | 10 | 10 | |
| 233 | 2 | 9品 | 20 |
| 335 | 4 | 9品 | 10 |
| 337 | 2 | 9品 | 10 |
| 155 | 1 | 全新有油 | 3 |
| 共计 | 52 | ||
| 伍分 | |||
| 冠号 | 数量 | 品相 | 单价 |
| 544 | 17 | 全新有油 | 8 |
说明:未注明为全新品
可换1分03、06各一张,5分若干张,比例协商
一起走优惠





评分
查看


