
| 小龙钞068偶三圆头金马车等小靓号大卖场(0308报价)现货现发,电联确认 | ||||||
| 序号 | 状态 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 |
| 1001 | 068815490-15589 | 0688头滚刀百联金马号有15555狮子号 | 裸钞滚刀 | 21288 | ||
| 1002 | 071637801-37900 | 无4标百801刀 | 裸钞标刀 | 18688 | ||
| 1003 | 068867561-67600 | 0688头无4滚刀百联有满号金钩龙 | 裸钞滚刀 | 8588 | ||
| 1004 | 063563401-63500 | 标百401刀 | 裸钞标刀 | 8000 | ||
| 1005 | 068474001-74100 | 标百068头001刀 | 裸钞标刀 | 7800 | ||
| 1006 | 068711508-11600 | 068头93张无4连号 | 裸钞连号 | 7288 | ||
| 1007 | 068670941-71040 | 068头金钩龙滚刀百联 | 裸钞连号 | 7288 | ||
| 1008 | 067414803-14902 | 带4滚刀百联有888豹子号 | 裸钞滚刀 | 6688 | ||
| 1009 | 084640521-40620 | 带4滚刀百联 | 裸钞滚刀 | 6588 | ||
| 1010 | 068812401-12499 | 0688头99张0688头连号 | 裸钞连号 | 6500 | ||
| 1011 | 068668401-68494 | 94张068头带4全偶连号 | 裸钞连号 | 6400 | ||
| 1012 | 065153401-53496 | 96张连号 | 裸钞连号 | 6300 | ||
| 1013 | 068703061-03140 | 068头80张连号 | 裸钞连号 | 5788 | ||
| 1014 | 068667331-67400 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 5288 | ||
| 1015 | 062967701-67770 | 70张无4连号 | 裸钞连号 | 5100 | ||
| 1016 | 068769851-69900 | 068头50张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 5100 | ||
| 1017 | 068804501-04580 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 5000 | ||
| 1018 | 068814530-14609 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 4988 | ||
| 1019 | 068665701-65770 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4988 | ||
| 1020 | 068685721-86790 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4900 | ||
| 1021 | 068810401-10477 | 0688头77张连号 | 裸钞连号 | 4850 | ||
| 1022 | 004159511-59580 | 70张连号 | 裸钞连号 | 4488 | ||
| 1023 | 068773701-73760 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4350 | ||
| 1024 | 003973121-73180 | 60张连号 | 裸钞连号 | 4288 | ||
| 1025 | 068687381-87440 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4100 | ||
| 1026 | 068664440-64500 | 068头61张带4全偶连号带4444狮子号 | 裸钞连号 | 3988 | ||
| 1027 | 024788921-88980 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3800 | ||
| 1028 | 014617821-17880 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3750 | ||
| 1029 | 068760451-60500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3200 | ||
| 1030 | 068768451-68500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3180 | ||
| 1031 | 004231811-31860 | 50张连号 | 裸钞连号 | 3180 | ||
| 1032 | 062852001-2010 | 无347年份号标十 | 裸钞标十 | 3158 | ||
| 1033 | 065152163-2182 | 20连号有无347的168 | 裸钞20连号 | 3158 | ||
| 1034 | 067220041-20090 | 50张连号 | 裸钞连号 | 3100 | ||
| 1035 | 017205101-05140 | 40张无4连号 | 裸钞连号 | 3000 | ||
| 1036 | 068775701-75740 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2988 | ||
| 1037 | 068767621-67660 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
| 1038 | 068763561-63600 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
| 1039 | 068763601-63640 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
| 1040 | 068762501-62540 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
| 1041 | 068769951-69980 | 068头30张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
| 1042 | 065156011-020 | 龙4无347标十金马号标十 | 裸钞标十 | 2698 | ||
| 1043 | 062855951-960 | 如意无347标十满号 | 裸钞标十 | 2688 | ||
| 1044 | 065206011-020 | 0256龙四如意无347标十 | 裸钞标十 | 2658 | ||
| 1045 | 062850251-260 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2608 | ||
| 1046 | 020502601-610 | 0256龙四如意无347标十前击鼓传花 | 裸钞标十 | 2608 | ||
| 1047 | 020502611-620 | 0256龙四如意无347标十前击鼓传花 | 裸钞标十 | 2608 | ||
| 1048 | 005952251-260 | 如意无347标十 | 裸钞标十 | 2608 | ||
| 1049 | 068804461-04500 | 0688头40张连号全偶 | 裸钞连号 | 2600 | ||
| 1050 | 065206001-010 | 0256龙四如意无347标十 | 裸钞标十 | 2588 | ||
| 1051 | 068774301-74340 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1052 | 020069401-69440 | 40张2006年年份头连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1053 | 064805161-05200 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1054 | 014617901-17940 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1055 | 002274101-74140 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1056 | 020818521-8530 | 01258爱情号无347标十 | 裸钞标十 | 2458 | ||
| 1057 | 068915821-830 | 06891五福头无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
| 1058 | 089591121-130 | 无347标十金马号标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
| 1059 | 012185521-5530 | 01258爱情号无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
| 1060 | 062185621-630 | 无347标十满号 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1061 | 068812561-570 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1062 | 068805291-300 | 如意无347标十95至尊 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1063 | 005060621-0630 | 0256龙四如意王标十 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1064 | 083780951-80980 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
| 1065 | 018870051-70080 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
| 1066 | 068994051-94080 | 068头30张连号 | 裸钞连号 | 1900 | ||
| 1067 | 068916980 | 068头倒置大旋转 | 裸钞 | 1888 | ||
| 1068 | 068866641-068866650 | 全偶+068金马王 | 裸钞标十 | 1648 | ||
| 1069 | 068665571-068665580 | 三对子+068金马王 | 裸钞标十 | 1548 | ||
| 1070 | 068050791-068050800 | 068金马王 | 裸钞标十 | 1548 | ||
| 1071 | 068688641-068688650 | 全偶+068金马王标十 | 裸钞标十 | 1548 | ||
| 1072 | 068668641-068668650 | 全偶+068金马王 | 裸钞标十 | 1548 | ||
| 1073 | 068665541-068665550 | 三对子+068金马王 | 裸钞标十 | 1448 | ||
| 1074 | 068960941-068960950 | 金马王标十 | 裸钞标十 | 1448 | ||
| 1075 | 068695491-068695500 | 金马王标十 | 裸钞标十 | 1448 | ||
| 1076 | 066059571-59580 | 金马王标十 | 裸钞标十 | 1448 | ||
| 1077 | 068860941-60950 | 金马王标十 | 裸钞标十 | 1448 | ||
| 1078 | 068689041-068689050 | 金马王标十 | 裸钞标十 | 1358 | ||
| 1079 | 068767860 | 0687大雷达 | 裸钞 | 1288 | ||
| 1080 | 068694651-94670 | 068头20张连号 | 裸钞连号 | 1200 | ||
| 1081 | 068664401-64419 | 068头19带4全偶连号 | 裸钞连号 | 1188 | ||
| 1082 | 068899518 | 0688圆圆头无347的518满号 | 裸钞 | 688 | ||
| 1083 | 068665158 | 068头金马号满号尾8 | 裸钞 | 658 | ||
| 1084 | 068866050 | 0688头068+5金马王单5 | 裸钞 | 658 | ||
| 1085 | 068685500 | 068头068+5金马王 | 裸钞 | 658 | ||
| 1086 | 068685806 | 068头068+5金马王 | 裸钞 | 658 | ||
| 1087 | 068960885 | 0689圆圆头金马王单尾5 | 裸钞 | 658 | ||
| 1088 | 068694621-94630 | 068头10张连号 | 裸钞连号 | 620 | ||
| 1089 | 068661858 | 068头金马号尾8满号 | 裸钞 | 600 | ||
| 1090 | 008196658 | 金马号尾8 | 裸钞 | 600 | ||
| 1091 | 068965228 | 隐耳版尾8满号 | 裸钞 | 598 | ||
| 1092 | 068661058 | 单5金马号尾8 | 裸钞 | 588 | ||
| 1093 | 068689059 | 068头金马王单5 | 裸钞 | 588 | ||
| 1094 | 068665590 | 068头金马王0头0尾 | 裸钞 | 588 | ||
| 1095 | 068865590 | 0688头金马王0头0尾 | 裸钞 | 588 | ||
| 1096 | 068960955 | 0689圆圆头金马王双尾5 | 裸钞 | 588 | ||
| 1097 | 068812599 | 无347双尾99满号 | 裸钞 | 568 | ||
| 1098 | 068962858 | 如意0689圆圆头尾8寓意2858爱发我发满号 | 裸钞 | 558 | ||
| 1099 | 068801058 | 068头金马号尾8 | 裸钞 | 558 | ||
| 1100 | 068812528 | 0688头尾8寓意528爱我发满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1101 | 068812598 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1102 | 068812558 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1103 | 068665218 | 068头尾8满号 | 裸钞 | 518 | ||
| 1104 | 068691528 | 068头尾8寓意528我爱发满号 | 裸钞 | 518 | ||
| 1105 | 068812858 | 068头无347尾8 | 裸钞 | 518 | ||
| 1106 | 068662291 | 068头朦胧号满号 | 裸钞 | 480 | ||
| 1107 | 068698151 | 068头金马号满号单5隐耳版 | 裸钞 | 458 | ||
| 1108 | 068698165 | 068头金马号满号单5隐耳版 | 裸钞 | 458 | ||
| 1109 | 068665551 | 金马号555豹子身满号 | 裸钞 | 438 | ||
| 1110 | 068665155 | 01568金马号满号 | 裸钞 | 428 | ||
| 1111 | 068866511 | 0688头01568金马号满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1112 | 068661856 | 068头金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1113 | 068696115 | 068金马号满号单5尾5 | 裸钞 | 418 | ||
| 1114 | 065155989 | 金马号满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1115 | 068661815 | 068头金马号单5尾5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1116 | 068691519 | 068头金马号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1117 | 068698156 | 068头金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1118 | 068698155 | 068头金马号双尾满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1119 | 068698159 | 068头金马号满号单5 | 裸钞 | 418 | ||
| 1120 | 068916965 | 06891五福头金马号单5尾5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1121 | 068669115 | 金马号单5尾5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1122 | 068866519 | 金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1123 | 068865189 | 金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1124 | 068661859 | 金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1125 | 068668591 | 金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1126 | 068865191 | 金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1127 | 068691516 | 金马号满号单5 | 裸钞 | 418 | ||
| 1128 | 068665159 | 015689金马号满号单5 | 裸钞 | 418 | ||
| 1129 | 068685519 | 015689金马号满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1130 | 068661659 | 068头单0金马号单5满号 | 裸钞 | 418 | ||
| 1131 | 068865591 | 015689金马号满号 | 裸钞 | 408 | ||
| 1132 | 065155991 | 015689金马号满号 | 裸钞 | 408 | ||
| 1133 | 065153297-53300 | 4张无4连号 | 裸钞连号 | 400 | ||
| 1134 | 068685511 | 068头01568金马号满号 | 裸钞 | 398 | ||
| 1135 | 068661055 | 金马号双尾55 | 裸钞 | 398 | ||
| 1136 | 068960915 | 068头金马号单5尾5 | 裸钞 | 388 | ||
| 1137 | 068998105 | 068头金马号单5尾5 | 裸钞 | 388 | ||
| 1138 | 068801055 | 01568金马号双尾55 | 裸钞 | 388 | ||
| 1139 | 068800155 | 01568金马号双尾55 | 裸钞 | 388 | ||
| 1140 | 068690155 | 金马号双尾55 | 裸钞 | 388 | ||
| 1141 | 068906155 | 金马号双尾55 | 裸钞 | 388 | ||
| 1142 | 008196655 | 金马号双尾55 | 裸钞 | 388 | ||
| 1143 | 068962856 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1144 | 068899519 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1145 | 068665150 | 0688头金马号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1146 | 068691550 | 068头金马号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1147 | 068962850 | 068头如意号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1148 | 068698150 | 068头金马号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1149 | 068666150 | 068头金马号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1150 | 068915880 | 068头金马号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1151 | 068800151 | 01568金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1152 | 068801059 | 金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1153 | 068801056 | 金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1154 | 008196651 | 金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1155 | 001896659 | 金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1156 | 068906159 | 金马号单5 | 裸钞 | 378 | ||
| 1157 | 068960951 | 068头金马号 | 裸钞 | 368 | ||
| 1158 | 068661065 | 068头01568金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1159 | 068960015 | 金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1160 | 068669105 | 金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1161 | 068801065 | 01568金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1162 | 068800165 | 01568金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1163 | 068806115 | 01568金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1164 | 068908915 | 金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1165 | 068906165 | 金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1166 | 068690015 | 金马号单5尾5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1167 | 068906151 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1168 | 068906156 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1169 | 068865190 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1170 | 068690151 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1171 | 068690159 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1172 | 068690156 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1173 | 008196650 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1174 | 068800159 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1175 | 001960950 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1176 | 008196656 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1177 | 068661059 | 金马号单5 | 裸钞 | 368 | ||
| 1178 | 068918255 | 0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1179 | 068691525 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1180 | 068691526 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1181 | 068962885 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1182 | 068962865 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1183 | 068962855 | 如意号0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1184 | 068965226 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1185 | 068965229 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1186 | 068965225 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1187 | 068869256 | 0688圆圆头无347隐耳版如意号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1188 | 068812595 | 0688圆圆头尾95满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1189 | 019986050 | 1998年份头金马号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1190 | 019908650 | 1998年份头金马号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1191 | 095005025 | 095头无347如意 | 裸钞 | 328 | ||
| 1192 | 068680529 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1193 | 068680526 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1194 | 068680525 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1195 | 068680522 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1196 | 095005026 | 如意095头 | 裸钞 | 328 | ||
| 1197 | 068960925 | 如意生日号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1198 | 068666252 | 如意666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1199 | 068666225 | 如意666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1200 | 068816825 | 16825一路发爱我满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1201 | 068665200 | 如意068头无347双尾 | 裸钞 | 328 | ||
| 1202 | 068665216 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1203 | 068960025 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
| 1204 | 068908925 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
| 1205 | 068965221 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1206 | 068800215 | 0688圆圆头无347生日号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1207 | 068962852 | 0689圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1208 | 068668251 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 328 | ||
| 1209 | 068899522 | 如意号0688圆圆头无347的三对子满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1210 | 068899525 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1211 | 068899526 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1212 | 068899529 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1213 | 068666255 | 068圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1214 | 020082550 | 2028年份头如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1215 | 068801025 | 生日号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1216 | 068666259 | 666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1217 | 068800205 | 如意生日号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1218 | 095005029 | 如意095头如意号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1219 | 068802885 | 如意0688圆圆头无347 | 裸钞 | 318 | ||
| 1220 | 068665152 | 0686圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 318 | ||
| 1221 | 068691529 | 无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1222 | 068962915 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1223 | 068816852 | 0688圆圆头满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1224 | 068666251 | 068圆圆头无347666豹子身满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1225 | 068668592 | 如意068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1226 | 068802815 | 0688圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1227 | 065155992 | 065头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1228 | 068662115 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1229 | 068690025 | 如意0689圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1230 | 068691522 | 0689圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1231 | 068915992 | 06891五福头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1232 | 068669125 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1233 | 068865192 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1234 | 068865200 | 0688圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1235 | 068665212 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1236 | 068812522 | 无347双尾22满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1237 | 068812529 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1238 | 068812525 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1239 | 068812596 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1240 | 068812592 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1241 | 068812591 | 无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1242 | 068812526 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1243 | 068812551 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1244 | 068812552 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1245 | 068661825 | 068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1246 | 068802850 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1247 | 068668250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1248 | 068666250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1249 | 068692250 | 0688头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1250 | 068691580 | 068头金马号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1251 | 020281250 | 2028年份头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1252 | 098962580 | 如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1253 | 065156026 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1254 | 065156022 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1255 | 065156021 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1256 | 068661052 | 无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1257 | 068915802 | 无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1258 | 068812556 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1259 | 068812559 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1260 | 068812582 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1261 | 068812581 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1262 | 068812586 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1263 | 068812589 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1264 | 068812550 | 0688头无347 | 裸钞 | 290 | ||
| 1265 | 068812580 | 0688头无347 | 裸钞 | 290 | ||
| 1266 | 068918250 | 068头无347 | 裸钞 | 290 | ||
| 1267 | 068816850 | 0688头金马号 | 裸钞 | 290 | ||
| 1268 | 068812590 | 无347 | 裸钞 | 288 | ||
| 1269 | 001829050 | 无347 | 裸钞 | 288 | ||
| 1270 | 008196652 | 无347 | 裸钞 | 288 | ||
| 1271 | 011812250 | 无347 | 裸钞 | 288 | ||
| 1272 | 068812560 | 无347 | 裸钞 | 288 | ||
| 1273 | 068812585 | 无347满号 | 裸钞 | 300 | ||
| 1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
| 2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
| 3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:18654330265中华钱币 | ||||||





评分
查看


