
| 小龙钞068偶三圆头金马车等小靓号大卖场(0318报价)现货现发,电联确认 | ||||||
| 序号 | 状态 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 |
| 1003 | 068867561-67600 | 0688头无4滚刀百联有满号金钩龙 | 裸钞滚刀 | 9188 | ||
| 1006 | 068711508-11600 | 068头93张无4连号 | 裸钞连号 | 7188 | ||
| 1007 | 068670941-71040 | 068头金钩龙滚刀百联 | 裸钞连号 | 7188 | ||
| 1008 | 067414803-14902 | 带4滚刀百联有888豹子号 | 裸钞滚刀 | 6588 | ||
| 1009 | 084640521-40620 | 带4滚刀百联 | 裸钞滚刀 | 6488 | ||
| 1010 | 068812401-12499 | 0688头99张0688头连号 | 裸钞连号 | 6400 | ||
| 1011 | 068668401-68494 | 94张068头带4全偶连号 | 裸钞连号 | 6300 | ||
| 1012 | 065153401-53496 | 96张连号 | 裸钞连号 | 6200 | ||
| 1013 | 068703061-03140 | 068头80张连号 | 裸钞连号 | 5688 | ||
| 1014 | 068667331-67400 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 5188 | ||
| 1015 | 062967701-67770 | 70张无4连号 | 裸钞连号 | 5000 | ||
| 1016 | 068769851-69900 | 068头50张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 5000 | ||
| 1017 | 068804501-04580 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 4900 | ||
| 1018 | 068814530-14609 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 4888 | ||
| 1019 | 068665701-65770 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4888 | ||
| 1020 | 068685721-86790 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4800 | ||
| 1021 | 068810401-10477 | 0688头77张连号 | 裸钞连号 | 4750 | ||
| 1022 | 004159511-59580 | 70张连号 | 裸钞连号 | 4388 | ||
| 1023 | 068773701-73760 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4250 | ||
| 1024 | 003973121-73180 | 60张连号 | 裸钞连号 | 4188 | ||
| 1025 | 068687381-87440 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4000 | ||
| 1027 | 024788921-88980 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3700 | ||
| 1028 | 014617821-17880 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3650 | ||
| 1029 | 068760451-60500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3100 | ||
| 1030 | 068768451-68500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3080 | ||
| 1031 | 004231811-31860 | 50张连号 | 裸钞连号 | 3080 | ||
| 1032 | 062852001-2010 | 无347年份号标十 | 裸钞标十 | 3058 | ||
| 1033 | 065152163-2182 | 20连号有无347的168 | 裸钞20连号 | 3058 | ||
| 1035 | 017205101-05140 | 40张无4连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
| 1036 | 068775701-75740 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2888 | ||
| 1037 | 068767621-67660 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
| 1038 | 068763561-63600 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
| 1039 | 068763601-63640 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
| 1040 | 068762501-62540 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
| 1041 | 068769951-69980 | 068头30张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 2700 | ||
| 1049 | 068804461-04500 | 0688头40张连号全偶 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1051 | 068774301-74340 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1052 | 020069401-69440 | 40张2006年年份头连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1053 | 064805161-05200 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1054 | 014617901-17940 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1055 | 002274101-74140 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
| 1056 | 020818521-8530 | 01258爱情号无347标十 | 裸钞标十 | 2458 | ||
| 1057 | 068915821-830 | 06891五福头无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
| 1059 | 012185521-5530 | 01258爱情号无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
| 1060 | 062185621-630 | 无347标十满号 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1063 | 005060621-0630 | 0256龙四如意王标十 | 裸钞标十 | 2358 | ||
| 1064 | 083780951-80980 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
| 1065 | 018870051-70080 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
| 1066 | 068994051-94080 | 068头30张连号 | 裸钞连号 | 1900 | ||
| 1067 | 068916980 | 068头倒置大旋转 | 裸钞 | 1888 | ||
| 1079 | 068767860 | 0687大雷达 | 裸钞 | 1288 | ||
| 1080 | 068694651-94670 | 068头20张连号 | 裸钞连号 | 1200 | ||
| 1081 | 068664401-64419 | 068头19带4全偶连号 | 裸钞连号 | 1188 | ||
| 1082 | 068899518 | 0688圆圆头无347的518满号 | 裸钞 | 688 | ||
| 1083 | 068665158 | 068头金马号满号尾8 | 裸钞 | 658 | ||
| 1088 | 068694621-94630 | 068头10张连号 | 裸钞连号 | 620 | ||
| 1089 | 068661858 | 068头金马号尾8满号 | 裸钞 | 600 | ||
| 1090 | 008196658 | 金马号尾8 | 裸钞 | 600 | ||
| 1091 | 068965228 | 隐耳版尾8满号 | 裸钞 | 598 | ||
| 1092 | 068661058 | 单5金马号尾8 | 裸钞 | 588 | ||
| 1097 | 068812599 | 无347双尾99满号 | 裸钞 | 568 | ||
| 1098 | 068962858 | 如意0689圆圆头尾8寓意2858爱发我发满号 | 裸钞 | 558 | ||
| 1099 | 068801058 | 068头金马号尾8 | 裸钞 | 558 | ||
| 1100 | 068812528 | 0688头尾8寓意528爱我发满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1101 | 068812598 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1102 | 068812558 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
| 1103 | 068665218 | 068头尾8满号 | 裸钞 | 518 | ||
| 1104 | 068691528 | 068头尾8寓意528我爱发满号 | 裸钞 | 518 | ||
| 1105 | 068812858 | 068头无347尾8 | 裸钞 | 518 | ||
| 1106 | 068662291 | 068头朦胧号满号 | 裸钞 | 480 | ||
| 1133 | 065153297-53300 | 4张无4连号 | 裸钞连号 | 400 | ||
| 1143 | 068962856 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1144 | 068899519 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1147 | 068962850 | 068头如意号 | 裸钞 | 388 | ||
| 1178 | 068918255 | 0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1179 | 068691525 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1180 | 068691526 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1181 | 068962885 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1182 | 068962865 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1183 | 068962855 | 如意号0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1184 | 068965226 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1185 | 068965229 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1186 | 068965225 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1187 | 068869256 | 0688圆圆头无347隐耳版如意号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1188 | 068812595 | 0688圆圆头尾95满号 | 裸钞 | 358 | ||
| 1191 | 095005025 | 095头无347如意 | 裸钞 | 328 | ||
| 1192 | 068680529 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1193 | 068680526 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1194 | 068680525 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1195 | 068680522 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1196 | 095005026 | 如意095头 | 裸钞 | 328 | ||
| 1197 | 068960925 | 如意生日号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1200 | 068816825 | 16825一路发爱我满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1201 | 068665200 | 如意068头无347双尾 | 裸钞 | 328 | ||
| 1202 | 068665216 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1203 | 068960025 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
| 1204 | 068908925 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
| 1205 | 068965221 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1206 | 068800215 | 0688圆圆头无347生日号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1207 | 068962852 | 0689圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1208 | 068668251 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 328 | ||
| 1209 | 068899522 | 如意号0688圆圆头无347的三对子满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1210 | 068899525 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1211 | 068899526 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1212 | 068899529 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1214 | 020082550 | 2028年份头如意号 | 裸钞 | 328 | ||
| 1215 | 068801025 | 生日号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1217 | 068800205 | 如意生日号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1218 | 095005029 | 如意095头如意号 | 裸钞 | 318 | ||
| 1219 | 068802885 | 如意0688圆圆头无347 | 裸钞 | 318 | ||
| 1220 | 068665152 | 0686圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 318 | ||
| 1221 | 068691529 | 无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1222 | 068962915 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1223 | 068816852 | 0688圆圆头满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1225 | 068668592 | 如意068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1226 | 068802815 | 0688圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1227 | 065155992 | 065头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1228 | 068662115 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1229 | 068690025 | 如意0689圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1230 | 068691522 | 0689圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1231 | 068915992 | 06891五福头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1232 | 068669125 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1233 | 068865192 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1234 | 068865200 | 0688圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1235 | 068665212 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1236 | 068812522 | 无347双尾22满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1237 | 068812529 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1238 | 068812525 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1239 | 068812596 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1240 | 068812592 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1241 | 068812591 | 无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1242 | 068812526 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1243 | 068812551 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1244 | 068812552 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1245 | 068661825 | 068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1246 | 068802850 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1247 | 068668250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1248 | 068666250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1249 | 068692250 | 0688头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1251 | 020281250 | 2028年份头无347 | 裸钞 | 308 | ||
| 1252 | 098962580 | 如意号 | 裸钞 | 308 | ||
| 1253 | 065156026 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1254 | 065156022 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1255 | 065156021 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1256 | 068661052 | 无347 | 裸钞 | 300 | ||
| 1258 | 068812556 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1259 | 068812559 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1260 | 068812582 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1261 | 068812581 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1262 | 068812586 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1263 | 068812589 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1264 | 068812550 | 0688头无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1265 | 068812580 | 0688头无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1266 | 068918250 | 068头无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1268 | 068812590 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1269 | 001829050 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1270 | 008196652 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1271 | 011812250 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1272 | 068812560 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
| 1273 | 068812585 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
| 1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
| 2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
| 3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 | ||||||





评分
查看


