
编号  | 名称  | 单价  | 
  | 数量  | 备注  | 
2021年  | 
  | 
  | 
  | 0  | 
  | 
2021-01T  | 1.75  | *  | 400  | 
  | |
2021-02J  | 1.8  | *  | 400  | 
  | |
2021-03J  | 7.6  | *  | 400  | 
  | |
2021-04T  | 4.3  | *  | 400  | 
  | |
2021-05J  | 0.9  | *  | 400  | 
  | |
2021-06T  | 3.8  | *  | 400  | 
  | |
2021-07T  | 8.2  | *  | 400  | 
  | |
2021-08T  | 2.3  | *  | 400  | 
  | |
2021-09J  | 1.15  | *  | 400  | 
  | |
2021-10T  | 1.6  | *  | 400  | 
  | |
2021-11T  | 2.3  | *  | 400  | 
  | |
2021-12T  | 3  | *  | 400  | 
  | |
2021-13T  | 1.05  | *  | 400  | 
  | |
2021-14J  | 21.8  | *  | 100  | 
  | |
2021-21J  | 1.12  | *  | 400  | 
  | |
2021-15J  | 0.58  | *  | 400  | 
  | |
2021-17T  | 12.75  | *  | 100  | 
  | |
2021-18T  | 2.3  | *  | 400  | 
  | |
2021-19T  | 1.12  | *  | 400  | 
  | |
2021-25T  | 1.5  | *  | 400  | 
  | |
2021-23T  | 1.05  | *  | 400  | 
  | |
2021-21T  | 2  | *  | 400  | 
  | |
2021-24T  | 2.75  | *  | 400  | 
  | |
2021-22T  | 1.8  | *  | 400  | 
  | |
2021-26T  | 1.05  | *  | 400  | 
  | |
2021-27T  | 3.3  | *  | 400  | 
  | |
2021-20J  | 1.1  | *  | 400  | 
  | |
2022年  | 
  | 
  | 
  | 0  | 
  | 
2022-01  | 1.4  | *  | 300  | 
  | |
2022-02  | 0.58  | *  | 300  | 
  | |
2022-03  | 7.7  | *  | 300  | 
  | |
2022-04  | 1.4  | *  | 300  | 
  | |
2022-05  | 1.1  | *  | 300  | 
  | |
2022-06  | 3.8  | *  | 300  | 
  | |
2022-07  | 1.05  | *  | 300  | 
  | |
2022-08  | 
  | *  | 1061  | 
  | |
2022-09  | 
  | *  | 300  | 
  | |
2022-10  | 1.92  | *  | 300  | 
  | |
2022-11  | 2.8  | *  | 300  | 
  | |
2022-12  | 0.8  | *  | 300  | 
  | |
2022-13  | 1.1  | *  | 300  | 
  | |
2022-14  | 2.5  | *  | 300  | 
  | |
2022-15  | 0.57  | *  | 0  | 
  | |
2022-16  | 2.3  | *  | 2800  | 
  | |
2022-17  | 1.75  | *  | 300  | 
  | |
2022-18  | 5.9  | *  | 300  | 
  | |
2022-19  | 3.4  | *  | 300  | 
  | |
2022-20  | 2.35  | *  | 2800  | 
  | |
2022-21  | 0.85  | *  | 300  | 
  | |
2022-22  | 2.25  | *  | 300  | 
  | |
2022-23  | 1.7  | *  | 300  | 
  | |
2022-24  | 1.15  | *  | 300  | 
  | |
2022-25  | 2.3  | *  | 300  | 
  | |
2022-26  | 2.9  | *  | 2800  | 
  | |
2022-27  | 2.9  | *  | 300  | 
  | |
2022-20  | 2.55  | *  | 7520  | 撕口  | |
2022-20  | 2.5  | *  | 1660  | 方连  | 






评分
 查看



