
售92-06年部分套票.200元以上包邮
| 壬申年 | 1992-1 | 1.2 | 18 |
| 鹳 | 1992-2 | 1.5 | 2 |
| 杉树 | 1992-3 | 1.5 | 3 |
| 近海养殖 | 1992-4 | 1.5 | 1 |
| 延安话发表五十年 | 1992-5 | 1 | 1 |
| 环境会议二十年 | 1992-6 | 1 | 1 |
| 昆虫 | 1992-7 | 1.8 | 1 |
| 第25届奥运会 | 1992-8 | 2 | 2 |
| 中日邦交20年 | 1992-10 | 4.5 | 1 |
| 敦煌壁画(四) | 1992-11 | 2.5 | 2 |
| 共产党14次大会 | 1992-13 | 2 | 1 |
| 好干部-焦裕禄 | 1992-15 | 1.8 | 1 |
| 青田石雕 | 1992-16 | 2 | 2 |
| 罗荣桓诞生90年 | 1992-17 | 2.8 | 2 |
| 刘伯承100年 | 1992-18 | 3 | 1 |
| 现代科学家(三) | 1992-19 | 4 | 2 |
| 宪法1982-1992 | 1992-20 | 1.5 | 1 |
| 癸酉年 | 1993-1 | 1.2 | 18 |
| 第一届东亚运动会 | 1993-6 | 1 | 1 |
| 竹子 | 1993-7 | 1.9 | 1 |
| 长白山 | 1993-9 | 1.6 | 1 |
| 著水浒传(四) | 1993-10 | 4 | 1 |
| 第七届运动会 | 1993-12 | 1 | 1 |
| 龙门石窟 | 1993-13 | 2.5 | 1 |
| 郑板桥作品选 | 1993-15 | 3.5 | 1 |
| 毛泽东诞生100年 | 1993-17 | 12 | 4 |
| 紫砂陶 | 1994-5T | 3 | 1 |
| 敦煌壁画 | 1994-8T | 3 | 1 |
| 武陵源 | 1994-12T | 2 | 3 |
| 武夷山 | 1994-13T | 3 | 2 |
| 傅抱石作品 | 1994-14T | 4 | 2 |
| 长江三峡 | 1994-18T | 3 | 1 |
| 三国演义四组 | 1994-17T | 6 | 1 |
| 中国古塔 | 1994-21T | 2.5 | 2 |
| 鼎湖山 | 1995-3T | 2 | 1 |
| 游春图 | 1995-8T | 2.5 | 1 |
| 中国皮影 | 1995-9T | 2.5 | 1 |
| 古代驿站 | 1995-13T | 1.2 | 1 |
| 少林寺 | 1995-14J | 2.5 | 1 |
| 九华胜景 | 1995-20T | 3.5 | 1 |
| 三清山 | 1995-24T | 1.6 | 2 |
| 孙子兵法 | 1995-26T | 3.2 | 1 |
| 海底光缆开通 | 1995-27J | 1 | 9 |
| 沈阳故宫 | 1996-3T | 1.5 | 1 |
| 邮政百年 | 1996-4J | 1.5 | 4 |
| 中国飞机 | 1996-9T | 4 | 1 |
| 经略台 | 1996-15T | 1 | 1 |
| 天山天池 | 1996-19T | 2 | 1 |
| 敦煌壁画(六) | 1996-20T | 3.5 | 1 |
| 西夏陵 | 1996-21T | 1.8 | 1 |
| 铁路建设 | 1996-22T | 3 | 4 |
| 档案珍藏 | 1996-23T | 3.5 | 2 |
| 上海浦东 | 1996-26T | 3.5 | 1 |
| 长征六十周年 | 1996-29J | 3.5 | 1 |
| 天津彩塑 | 1996-30T | 1.8 | 1 |
| 中国旅游年 | 1997-3J | 1 | 1 |
| 潘天寿 | 1997-4T | 5 | 1 |
| 茶 | 1997-5T | 3.5 | 1 |
| 侗族建筑 | 1997-8T | 2.2 | 3 |
| 香港回归 | 1997-10J | 1.8 | 32 |
| 寿山石雕 | 1997-13T | 2.8 | 1 |
| 八运会 | 1997-15J | 1.5 | 1 |
| 天坛 | 1997-18T | 3 | 1 |
| 西安城墙 | 1997-19T | 3 | 5 |
| 澳门古迹 | 1997-20T | 3 | 2 |
| 水浒(五) | 1997-21T | 6.8 | 1 |
| 钢产破亿吨 | 1997-22J | 1.5 | 2 |
| 中国电信 | 1997-24T | 3 | 2 |
| 虎年 | 1998-1T | 3 | 10 |
| 岭南 | 1998-2T | 2.2 | 1 |
| 邓小平 | 1998-3J | 5.5 | 1 |
| 九寨沟 | 1998-6T | 2.2 | 1 |
| 古代书院 | 1998-10T | 2.2 | 2 |
| 神农架 | 1998-13T | 2.8 | 1 |
| 何香凝 | 1998-15T | 3.5 | 1 |
| 锡林郭勒 | 1998-16T | 1.8 | 2 |
| 三国五组 | 1998-18T | 5 | 5 |
| 龙泉窑瓷器 | 1998-22T | 2 | 1 |
| 炎帝陵 | 1998-23T | 1.8 | 2 |
| 澳门建筑 | 1998-28T | 2.8 | 2 |
| 抗洪赈灾 | 1998-31T | 1.2 | 4 |
| 己卯年 | 1999-1T | 3.5 | 12 |
| 均窑瓷器 | 1999-3T | 3.5 | 1 |
| 万国邮联大会 | 1999-9J | 3.3 | 4 |
| 民族大团结 | 1999-11J | 40 | 2 |
| 庐山和金刚山 | 1999-14T | 1.2 | 1 |
| 龙(文物) | 2000-4T | 15 | 1 |
| 长江公路大桥 | 2000-7T | 3.5 | 1 |
| 靖王墓 | 2000-21T | 3.5 | 1 |
| 中国古钟 | 2000-25T | 3.5 | 1 |
| 神舟飞船 | 2000-22J | 5.5 | 200 |
| 世纪交替 | 2001-1J | 3.5 | 100 |
| 蛇年 | 2001-2T | 5.5 | 100 |
| 京剧丑角 | 2001-3T | 8.5 | 109 |
| 水乡古镇 | 2001-5T | 4.6 | 108 |
| 永乐宫 | 2001-6T | 3.5 | 16 |
| 聊斋 | 2001-7T | 4 | 100 |
| 武当山 | 2001-8T | 3.5 | 100 |
| 端午节 | 2001-10T | 2.5 | 101 |
| 党早期领导人(一) | 2001-11J | 7 | 100 |
| 建党八十周年 | 2001-12J | 2.5 | 100 |
| 申奥成功 | 特2-2001 | 1.8 | 112 |
| 黄果树瀑布群 | 2001-13T | 2 | 116 |
| 北戴河 | 2001-14T | 3 | 101 |
| 二十一届大运会 | 2001-15J | 2.5 | 100 |
| 引大入秦工程 | 2001-16T | 3 | 105 |
| 兜兰 | 2001-18T | 3.5 | 103 |
| 芜湖长江大桥 | 2001-19T | 2 | 113 |
| 金面罩头像 | 2001-20T | 3.5 | 117 |
| APEC中国年会 | 2001-21J | 1.2 | 105 |
| 昭陵六骏 | 2001-22T | 4 | 2 |
| 古代帆船 | 2001-23T | 2 | 105 |
| 九运会 | 2001-24J | 2 | 102 |
| 六盘山 | 2001-25T | 3 | 111 |
| 许仙与白娘子 | 2001-26T | 5.2 | 94 |
| WTO | 特3-2001 | 3 | 100 |
| 郑成功收复台湾 | 2001-27J | 3 | 121 |
| 八大山人 | 2002-2T | 6 | 3 |
| 拉弦乐器 | 2002-4T | 3.8 | 1 |
| 汝窑瓷器 | 2002-6T | 3.5 | 1 |
| 丽江古城 | 2002-9T | 3 | 1 |
| 沙漠植物 | 2002-14T | 2.5 | 1 |
| 武术跆拳道二连票 | 2002-26T | 3 | 1 |
| 杨柳青年画 | 2003-2T | 4 | 1 |
| 红十字会100年 | 2004-4J | 1.5 | 1 |
| 奥运会 | 2004-16J | 1.8 | 1 |
| 邓小平100年 | 2004-17J | 5 | 1 |
| 绿绒蒿 | 2004-18T | 3 | 1 |
| 人代会 | 2004-20J | 2.5 | 1 |
| 国旗国徽 | 2004-23T | 12 | 2 |
| 孑遗植物 | 2006-5T | 11 | 4 |





评分
查看


