
名称  | 
  志号 | 数量 | 售价 | 
| 壬申年 | 1992-1 | 18 | 1 | 
| 鹳 | 1992-2 | 2 | 1.2 | 
| 杉树 | 1992-3 | 3 | 1.2 | 
| 近海养殖 | 1992-4 | 1 | 1.2 | 
| 延安话发表五十年 | 1992-5 | 1 | 0.5 | 
| 环境会议二十年 | 1992-6 | 1 | 0.5 | 
| 昆虫 | 1992-7 | 1 | 1.5 | 
| 第25届奥运会 | 1992-8 | 2 | 1.5 | 
| 中日邦交20年 | 1992-10 | 1 | 3.2 | 
| 敦煌壁画(四) | 1992-11 | 2 | 2 | 
| 共产党14次大会 | 1992-13 | 1 | 1 | 
| 好干部-焦裕禄 | 1992-15 | 1 | 0.5 | 
| 青田石雕 | 1992-16 | 2 | 1.5 | 
| 罗荣桓诞生90年 | 1992-17 | 2 | 1.5 | 
| 刘伯承100年 | 1992-18 | 1 | 1.5 | 
| 现代科学家(三) | 1992-19 | 2 | 2.8 | 
| 宪法1982-1992 | 1992-20 | 1 | 0.5 | 
| 癸酉年 | 1993-1 | 18 | 1 | 
| 第一届东亚运动会 | 1993-6 | 1 | 0.8 | 
| 竹子 | 1993-7 | 1 | 1.2 | 
| 长白山 | 1993-9 | 1 | 1.2 | 
| 著水浒传(四) | 1993-10 | 1 | 2.8 | 
| 第七届运动会 | 1993-12 | 1 | 0.5 | 
| 龙门石窟 | 1993-13 | 1 | 1.5 | 
| 郑板桥作品选 | 1993-15 | 1 | 2.8 | 
| 毛泽东诞生100年 | 1993-17 | 4 | 8 | 
| 紫砂陶 | 1994-5T | 1 | 1.5 | 
| 敦煌壁画 | 1994-8T | 1 | 2.2 | 
| 武陵源 | 1994-12T | 3 | 1.2 | 
| 武夷山 | 1994-13T | 2 | 2.5 | 
| 傅抱石作品 | 1994-14T | 2 | 3.5 | 
| 长江三峡 | 1994-18T | 1 | 2.2 | 
| 三国演义四组 | 1994-17T | 1 | 4.5 | 
| 中国古塔 | 1994-21T | 2 | 2 | 
| 鼎湖山 | 1995-3T | 1 | 1.5 | 
| 游春图 | 1995-8T | 1 | 2 | 
| 中国皮影 | 1995-9T | 1 | 1.8 | 
| 古代驿站 | 1995-13T | 1 | 1 | 
| 少林寺 | 1995-14J | 1 | 1.8 | 
| 九华胜景 | 1995-20T | 1 | 3 | 
| 三清山 | 1995-24T | 2 | 1.5 | 
| 孙子兵法 | 1995-26T | 1 | 3 | 
| 海底光缆开通 | 1995-27J | 9 | 0.5 | 
| 沈阳故宫 | 1996-3T | 1 | 1.2 | 
| 邮政百年 | 1996-4J | 4 | 1.2 | 
| 中国飞机 | 1996-9T | 1 | 2.5 | 
| 经略台 | 1996-15T | 1 | 0.8 | 
| 天山天池 | 1996-19T | 1 | 1.6 | 
| 敦煌壁画(六) | 1996-20T | 1 | 3 | 
| 西夏陵 | 1996-21T | 1 | 1.5 | 
| 铁路建设 | 1996-22T | 4 | 2.5 | 
| 档案珍藏 | 1996-23T | 2 | 2.8 | 
| 上海浦东 | 1996-26T | 1 | 2.8 | 
| 长征六十周年 | 1996-29J | 1 | 2.8 | 
| 天津彩塑 | 1996-30T | 1 | 1.5 | 
| 中国旅游年 | 1997-3J | 1 | 0.5 | 
| 潘天寿 | 1997-4T | 1 | 4.5 | 
| 茶 | 1997-5T | 1 | 3 | 
| 侗族建筑 | 1997-8T | 3 | 2 | 
| 香港回归 | 1997-10J | 32 | 1.5 | 
| 寿山石雕 | 1997-13T | 1 | 2.5 | 
| 八运会 | 1997-15J | 1 | 1.2 | 
| 西安城墙 | 1997-19T | 5 | 2.5 | 
| 澳门古迹 | 1997-20T | 2 | 2.5 | 
| 水浒(五) | 1997-21T | 1 | 6 | 
| 钢产破亿吨 | 1997-22J | 2 | 1.2 | 
| 中国电信 | 1997-24T | 1 | 2.5 | 
| 虎年 | 1998-1T | 10 | 2 | 
| 岭南 | 1998-2T | 1 | 2 | 
| 邓小平 | 1998-3J | 1 | 4.5 | 
| 九寨沟 | 1998-6T | 1 | 2 | 
| 古代书院 | 1998-10T | 2 | 2 | 
| 神农架 | 1998-13T | 1 | 2 | 
| 何香凝 | 1998-15T | 1 | 2.5 | 
| 锡林郭勒 | 1998-16T | 2 | 1.5 | 
| 三国五组 | 1998-18T | 5 | 3.6 | 
| 龙泉窑瓷器 | 1998-22T | 1 | 1.8 | 
| 炎帝陵 | 1998-23T | 2 | 1.5 | 
| 澳门建筑 | 1998-28T | 2 | 2.5 | 
| 抗洪赈灾 | 1998-31T | 4 | 0.8 | 
| 己卯年 | 1999-1T | 12 | 2 | 
| 均窑瓷器 | 1999-3T | 1 | 3 | 
| 万国邮联大会 | 1999-9J | 4 | 3 | 
| 民族大团结 | 1999-11J | 2 | 36 | 
| 庐山和金刚山 | 1999-14T | 1 | 1 | 
| 龙(文物) | 2000-4T | 1 | 12 | 
| 长江公路大桥 | 2000-7T | 1 | 3 | 
| 靖王墓 | 2000-21T | 1 | 3 | 
| 中国古钟 | 2000-25T | 1 | 2.8 | 
| 神舟飞船 | 2000-22J | 200 | 5 | 
| 世纪交替 | 2001-1J | 100 | 3.2 | 
| 蛇年 | 2001-2T | 100 | 3.5 | 
| 京剧丑角 | 2001-3T | 109 | 7.8 | 
| 水乡古镇 | 2001-5T | 108 | 4.4 | 
| 永乐宫 | 2001-6T | 16 | 3 | 
| 聊斋 | 2001-7T | 100 | 3.5 | 
| 武当山 | 2001-8T | 100 | 2.5 | 
| 端午节 | 2001-10T | 101 | 2.2 | 
| 党早期领导人(一) | 2001-11J | 100 | 5.5 | 
| 建党八十周年 | 2001-12J | 100 | 2 | 
| 申奥成功 | 特2-2001 | 112 | 1.5 | 
| 黄果树瀑布群 | 2001-13T | 116 | 1.8 | 
| 北戴河 | 2001-14T | 101 | 2.5 | 
| 二十一届大运会 | 2001-15J | 100 | 2 | 
| 引大入秦工程 | 2001-16T | 105 | 2.5 | 
| 兜兰 | 2001-18T | 103 | 2.5 | 
| 芜湖长江大桥 | 2001-19T | 113 | 1.8 | 
| 金面罩头像 | 2001-20T | 117 | 2.5 | 
| APEC中国年会 | 2001-21J | 105 | 1 | 
| 昭陵六骏 | 2001-22T | 2 | 3.5 | 
| 古代帆船 | 2001-23T | 105 | 1.5 | 
| 九运会 | 2001-24J | 102 | 1.8 | 
| 六盘山 | 2001-25T | 111 | 2.8 | 
| 许仙与白娘子 | 2001-26T | 94 | 4.8 | 
| WTO | 特3-2001 | 100 | 1.8 | 
| 郑成功收复台湾 | 2001-27J | 121 | 2.5 | 
| 杨柳青年画 | 2003-2T | 1 | 3.5 | 
| 红十字会100年 | 2004-4J | 1 | 1 | 
| 奥运会 | 2004-16J | 1 | 1.5 | 
| 邓小平100年 | 2004-17J | 1 | 4 | 
| 绿绒蒿 | 2004-18T | 1 | 2.5 | 
| 人代会 | 2004-20J | 1 | 1.5 | 
| 国旗国徽 | 2004-23T | 2 | 9 | 
| 孑遗植物 | 2006-5T | 4 | 8 | 
| 马年 | 2002-1T | 2 | 4.5 | 
| 八大山人 | 2002-2T | 5 | 5.5 | 
| 珍稀花卉 | 2002-3T | 2 | 1.5 | 
| 拉弦乐器 | 2002-4T | 3 | 3 | 
| 汝窑瓷器 | 2002-6T | 3 | 3 | 
| 聊斋志异(第二) | 2002-7T | 2 | 3.5 | 
| 千山 | 2002-8T | 2 | 3 | 
| 丽江古城 | 2002-9T | 3 | 3 | 
| 历史文物灯塔 | 2002-10T | 2 | 2.5 | 
| 2002年世界杯 | 2002-11J | 2 | 3 | 
| 大足石刻 | 2002-13T | 2 | 2.5 | 
| 沙漠植物 | 2002-14T | 3 | 2.2 | 
| 南极风光 | 2002-15T | 2 | 2.2 | 
| 早期将领(一) | 2002-17J | 2 | 3 | 
| 古代科学家(四) | 2002-18J | 2 | 2.5 | 
| 雁荡山 | 2002-19T | 2 | 3 | 
| 中秋节 | 2002-20T | 2 | 3 | 
| 亭台城堡二连票 | 2002-22T | 2 | 1.2 | 
| 董永七仙女五连票 | 2002-23T | 2 | 3.5 | 
| 彭真百年 | 2002-24J | 2 | 1.2 | 
| 博物馆建设 | 2002-25T | 2 | 3.5 | 
| 武术跆拳道二连票 | 2002-26T | 3 | 2.2 | 
| 长臂猿 | 2002-27T | 2 | 2.5 | 
 





评分
 查看




