
77出龙钞无四散张80张,明细如图
上午9点前直接确认有效
确认后加微信(17793123420)转款,顺丰包邮!
| 2024年龙钞统计表(无4号码) | |||||
| 序号 | 冠号 | 品种 | 版别备注 | ||
| 1 | J010199007 | 无4号码 | 龙四、010北京区号 | ||
| 2 | J072521172 | 无4号码 | 充实号 | ||
| 3 | J020020675 | 无4号码 | 年份号 | ||
| 4 | J000898575 | 无4号码 | 小司令 | ||
| 5 | J000898657 | 无4号码 | 小司令 | ||
| 6 | J066771183 | 无4号码 | 连对号、充实号 | ||
| 7 | J066771181 | 无4号码 | 连对号、充实号 | ||
| 8 | J066771187 | 无4号码 | 连对号、充实号 | ||
| 9 | J066771189 | 无4号码 | 连对号、充实号 | ||
| 10 | J007306010 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 11 | J007306009 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 12 | J007306007 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 13 | J007306006 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 14 | J000702990 | 无4号码 | 五龙珠、小司令 | ||
| 15 | J003020075 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 16 | J003020073 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 17 | J005506007 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 18 | J003020072 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 19 | J013009080 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 20 | J013009060 | 无4号码 | 五龙珠 | ||
| 21 | J089708211 | 无4号码 | 金榜题名 | ||
| 22 | J089708212 | 无4号码 | |||
| 23 | J089708213 | 无4号码 | |||
| 24 | J089708215 | 无4号码 | |||
| 25 | J089708216 | 无4号码 | |||
| 26 | J089708177 | 无4号码 | 双喜号 | ||
| 27 | J089708179 | 无4号码 | |||
| 28 | J089708180 | 无4号码 | |||
| 29 | J095770212 | 无4号码 | 至尊龙 | ||
| 30 | J095770213 | 无4号码 | 至尊龙 | ||
| 31 | J078535395 | 无4号码 | 至尊龙 | ||
| 32 | J020817595 | 无4号码 | 至尊龙 | ||
| 33 | J005158178 | 无4号码 | 尾8、一起发 | ||
| 34 | J010278108 | 无4号码 | 尾8、010北京区号 | ||
| 35 | J076199128 | 无4号码 | 尾8 | ||
| 36 | J089708178 | 无4号码 | 尾8、一起发 | ||
| 37 | J061560617 | 无4号码 | |||
| 38 | J020161527 | 无4号码 | |||
| 39 | J020069570 | 无4号码 | |||
| 40 | J011508017 | 无4号码 | |||
| 41 | J092918670 | 无4号码 | 骊珠号 | ||
| 42 | J080058187 | 无4号码 | |||
| 43 | J092918667 | 无4号码 | 充实号 | ||
| 44 | J006577223 | 无4号码 | |||
| 45 | J012337252 | 无4号码 | 龙腾号、充实号 | ||
| 46 | J061900187 | 无4号码 | |||
| 47 | J016910070 | 无4号码 | |||
| 48 | J089916807 | 无4号码 | |||
| 49 | J065127853 | 无4号码 | |||
| 50 | J011081897 | 无4号码 | |||
| 51 | J069057622 | 无4号码 | 太极龙、双喜号 | ||
| 52 | J012337266 | 无4号码 | 龙腾号、双喜号 | ||
| 53 | J012337255 | 无4号码 | 龙腾号、双喜号 | ||
| 54 | J076199122 | 无4号码 | 双喜号 | ||
| 55 | J012996987 | 无4号码 | 倒顺子 | ||
| 56 | J056058979 | 无4号码 | 团结号 | ||
| 57 | J012337251 | 无4号码 | 麻姑献寿、龙腾号 | ||
| 58 | J017706705 | 无4号码 | 金手指 | ||
| 59 | J012610975 | 无4号码 | 金手指 | ||
| 60 | J013307797 | 无4号码 | 金手指 | ||
| 61 | J072023995 | 无4号码 | 至尊龙 | ||
| 62 | J001999779 | 无4号码 | 龙四、葫芦号、豹子身 | ||
| 63 | J001999778 | 无4号码 | 葫芦号、豹子身 | ||
| 64 | J001999780 | 无4号码 | 豹子身 | ||
| 65 | J055157268 | 无4号码 | 尾8 | ||
| 66 | J028980027 | 无4号码 | |||
| 67 | J051286987 | 无4号码 | 倒顺子 | ||
| 68 | J002220817 | 无4号码 | 豹子身 | ||
| 69 | J028576960 | 无4号码 | |||
| 70 | J028082957 | 无4号码 | |||
| 71 | J069057621 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 72 | J069057623 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 73 | J069057587 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 74 | J069057586 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 75 | J069057585 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 76 | J069057590 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 77 | J069057589 | 无4号码 | 太极龙 | ||
| 78 | J028576959 | 无4号码 | |||
| 79 | J085601567 | 无4号码 | 567顺子号 | ||
| 80 | J006985567 | 无4号码 | 567顺子号 | ||
| 合计 | |||||





评分
查看


