| 志号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 志号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  | 
 
  | 92-13 | 十四大 | 44 | 1.2 | 52.8 |  | J100 | 任弼时 | 27 | 1 | 27 |  |  | 
 
  | 92-14 | 空间年 | 2 | 0.5 | 1 |  | J105 | 建国35周年 | 1 | 5 | 5 |  |  | 
 
  | 92-17 | 罗荣桓 | 38 | 2 | 76 |  | J113 | 郑和 | 2 | 3 | 6 |  |  | 
 
  | 92-18 | 刘伯承 | 27 | 2 | 54 |  | J124 | 林伯渠 | 23 | 1.5 | 34.5 |  |  | 
 
  | 93-16 | 杨虎城 | 44 | 0.5 | 22 |  | J127 | 李维汉 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 94-9 | 文学家 | 1 | 3 | 3 |  | J129 | 矛盾 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 94-14 | 傅抱石 | 2 | 4 | 8 |  | J130 | 王稼祥 | 20 | 1.5 | 30 |  |  | 
 
  | 95-26 | 孙子兵法 | 1 | 4 | 4 |  | J141 | 住房年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 96-1 | 鼠年 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | J144 | 六运会 | 4 | 2.5 | 10 | 无胶铭方 |  | 
 
  | 96-5 | 黄宾虹 | 3 | 5 | 15 |  | J157 | 瞿秋白 | 8 | 1.5 | 12 | 4单+1方 |  | 
 
  | 96-13 | 残奥会 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | J159 | 议会联盟 | 17 | 0.5 | 8.5 |  |  | 
 
  | 96-26 | 浦东 | 1 | 2 | 2 |  | J162 | 孔子 | 1 | 2 | 2 |  |  | 
 
  | 96-29 | 长征 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | J164 | 李大钊 | 6 | 2.5 | 15 |  |  | 
 
  | 96-30 | 天津彩塑 | 1 | 1 | 1 |  | J167 | 三八 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 
 
  | 97-2 | 农业普查 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | J168 | 李富春 | 18 | 1 | 18 |  |  | 
 
  | 97-3 | 旅游年 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | J177 | 南极 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  | 
 
  | 97-4 | 潘天寿 | 1 | 4 | 4 |  | J178 | 70周年 | 10 | 3 | 30 |  |  | 
 
  | 97-14 | 十五大 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | J183 | 陶行知 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 97-21 | 水浒 | 1 | 5 | 5 |  | T94 | 朱鹮 | 5 | 4 | 20 |  |  | 
 
  | 97-23 | 三峡 | 1 | 1 | 1 |  | T96 | 拙政园 | 3 | 8 | 24 |  |  | 
 
  | 98-3 | 邓小平 | 1 | 4 | 4 |  | T105 | 残疾人 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 
 
  | 00-10 | 革命伴侣 | 4 | 1.5 | 6 | 4方联 | T106 | 熊猫 | 3 | 15 | 45 |  |  | 
 
  | 02-17 | 早期将领 | 1 | 2.5 | 2.5 |  | T111 | 木兰 | 9 | 3.5 | 31.5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | T120 | 名楼 | 1 | 12 | 12 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | T162 | 杜鹃 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  | 
 
  | 合计 |  |  |  | 269.3 |  |  |  |  |  | 342.5 |  | 611.8 | 

业余爱好者第3年
认证员注:交易级别有效期至2026年5月4日   
姓名:盛  辉(已通过身份核查,号码一致,照片一致)  
地址:江苏省扬州市瘦西湖景区瘦西湖名苑
手机:13852783016 
建行:4213 4913 3652 9017   (开户行为扬州分行营业部)
支付宝:13852783016