剩余品种如下
 
 
 
 
 
 
  | 1995 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 光缆 | 0.3 | 211 | 63 | 
 
  | 2 | 世乒赛 | 0.4 | 272 | 109 | 
 
  | 3 | 驿站 | 0.4 | 272 | 109 | 
 
  | 4 | 电*影100 | 0.5 | 272 | 136 | 
 
  | 5 | 联合国五十 | 0.5 | 272 | 136 | 
 
  | 6 | 鸮 | 0.85 | 272 | 231 | 
 
  | 7 | 共创未来 | 0.9 | 258 | 232 | 
 
  | 8 | 中泰 | 0.9 | 272 | 245 | 
 
  | 9 | 三清山 | 1.1 | 272 | 299 | 
 
  | 10 | 二轮猪 | 1.15 | 272 | 313 | 
 
  | 11 | 鼎湖山 | 1.3 | 272 | 354 | 
 
  | 12 | 少林寺 | 1.8 | 272 | 490 | 
 
  | 13 | 九华山 | 2.3 | 272 | 626 | 
 
  | 14 | 嵩山 | 3.3 | 272 | 898 | 
 
  | 15 | 抗战50 | 6.9 | 272 | 1877 | 
 
  | 16 | 桂花小全张 | 2.2 | 272 | 598 | 
 
  | 17 | 太湖小型张 | 2.4 | 272 | 653 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 农业普查 | 0.35 | 209 | 73 | 
 
  | 2 | 三峡截流 | 0.45 | 209 | 94 | 
 
  | 3 | 旅游年 | 0.45 | 209 | 94 | 
 
  | 4 | 钢产量 | 0.9 | 209 | 188 | 
 
  | 5 | 香港回归 | 0.9 | 209 | 188 | 
 
  | 6 | 八运会小型张 | 0.95 | 207 | 197 | 
 
  | 7 | 十五大 | 1.1 | 209 | 230 | 
 
  | 8 | 二轮牛 | 1.2 | 209 | 251 | 
 
  | 9 | 茶 | 1.9 | 209 | 397 | 
 
  | 10 | 天坛 | 1.9 | 209 | 397 | 
 
  | 11 | 五台山 | 3 | 209 | 627 | 
 
  | 12 | 麦积山 | 3.2 | 209 | 669 | 
 
  | 13 | 水浒五 | 5.7 | 209 | 1191 | 
 
  | 14 | 香港回归小型张 | 3.8 | 209 | 794 | 
 
  | 15 | 寿山石雕小型张 | 3.8 | 206 | 783 | 
 
  | 16 | 建军七十周年 | 3.8 | 209 | 794 | 
 
  | 17 | 水浒五小型张 | 3.9 | 203 | 792 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 抗洪 | 0.67 | 401 | 269 | 
 
  | 2 | 重庆风貌 | 0.9 | 401 | 361 | 
 
  | 3 | 镜泊湖 | 0.9 | 401 | 361 | 
 
  | 4 | 灵渠 | 1.1 | 401 | 441 | 
 
  | 5 | 锡林郭勒 | 1.1 | 401 | 441 | 
 
  | 6 | 故宫 | 1.2 | 401 | 481 | 
 
  | 7 | 贺兰山 | 1.3 | 401 | 521 | 
 
  | 8 | 炎帝陵 | 1.3 | 401 | 521 | 
 
  | 9 | 炎帝陵小全张 | 1.35 | 401 | 541 | 
 
  | 10 | 二轮虎 | 1.6 | 401 | 642 | 
 
  | 11 | 傣族建筑 | 1.75 | 401 | 702 | 
 
  | 12 | 海南特区 | 1.75 | 401 | 702 | 
 
  | 13 | 古代书院 | 1.9 | 401 | 762 | 
 
  | 14 | 澳门建筑 | 2.2 | 401 | 882 | 
 
  | 15 | 万国 | 2.65 | 401 | 1063 | 
 
  | 16 | 北京大学 | 2.8 | 401 | 1123 | 
 
  | 17 | 三国五 | 3.6 | 401 | 1444 | 
 
  | 18 | 邓小平 | 4.4 | 401 | 1764 | 
 
  | 19 | 三大战役 | 5.5 | 401 | 2206 | 
 
  | 20 | 警察 | 6.3 | 401 | 2526 | 
 
  | 21 | 周恩来 | 7.4 | 401 | 2967 | 
 
  | 22 | 海底世界 | 7.32 | 404 | 2957 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 希望工程 | 0.5 | 308 | 154 | 
 
  | 2 | 方志敏 | 0.9 | 308 | 277 | 
 
  | 3 | 李立三 | 0.9 | 308 | 277 | 
 
  | 4 | 政协 | 1.25 | 308 | 385 | 
 
  | 5 | 聂荣臻 | 1.8 | 308 | 554 | 
 
  | 6 | 99澳门 | 1.8 | 308 | 554 | 
 
  | 7 | 二轮兔 | 1.85 | 308 | 570 | 
 
  | 8 | 科技 | 2 | 308 | 616 | 
 
  | 9 | 普陀山 | 2.75 | 308 | 847 | 
 
  | 10 | ****题词M | 3.7 | 307 | 1136 | 
 
  | 11 | 澳门M | 3.8 | 322 | 1224 | 
 
  | 12 | 九龙壁 M | 4.8 | 292 | 1402 | 
 
  | 13 | 世纪回顾 | 6.5 | 308 | 2002 | 

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致) 
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000 
电话:0916-2531566  手机:13319168858 
农行:6228482918708936670   陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730   陕西省汉中市中山街支行 
建行:6217004130013990366   陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com