
| 志号 | 数量 | 面值 (元) | 单价 (元) | |
| 1999-02 汉画 套票 | 86 | 套 | 6 | 2.9 | 
| 1999-04 园博会 套票 | 15 | 套 | 2.8 | 1.3 | 
| 1999-09 邮联大会
  套票 | 90 | 套 | 6.2 | 3.2 | 
| 1999-10 万国 套票 | 12 | 套 | 0.8 | 0.6 | 
| 1999-12 老人年 套票 | 123 | 套 | 0.8 | 0.5 | 
| 1999-15 希望工程
  套票 | 4 | 套 | 0.8 | 0.6 | 
| 1999-20 二十世纪
  套票 | 96 | 套 | 11 | 8 | 
| 2000-06 木兰从军
  套票(连票) | 5 | 套 | 3.2 | 1.8 | 
| 2000-06 木兰从军
  套票(断开) | 95 | 套 | 3.2 | 1.6 | 
| 2000-07 长江大桥
  套票 | 554 | 套 | 5.2 | 3.3 | 
| 2000-08 大理 套票 | 5 | 套 | 5.2 | 3.3 | 
| 2000-09 塔尔寺 套票 | 30 | 套 | 5.2 | 2.6 | 
| 2000-10 革命伴侣 套票 | 70 | 套 | 0.8 | 0.7 | 
| 2000-21 中山靖王墓 套票 | 102 | 套 | 5.2 | 3.15 | 
| 2001-02 二轮蛇(2-1) | 100 | 枚 | 0.8 | 0.85 | 
| 2001-07 聊斋 套票 | 1 | 套 | 5 | 4 | 
| 2001-09 陶瓷 套票 | 105 | 套 | 1.6 | 1.3 | 
| 2001-11 早期领导人 套票 | 51 | 套 | 4 | 6.6 | 
| 2001-13 黄果树 套票 | 509 | 套 | 2.4 | 1.7 | 
| 2001-20 面*具 套票 | 105 | 套 | 1.6 | 3 | 
| 2001-22 昭陵六骏 套票 | 2 | 套 | 6.6 | 3 | 
| 2002-01 马 套票(方连) | 8 | 套 | 3.6 | 6.25 | 
| 2002-01 马(2-1)(方连) | 972 | 枚 | 0.8 | 1.35 | 
| 2002-06 汝窑瓷器 套票(方连) | 264 | 套 | 5 | 2.6 | 
| 2002-11 世界杯足球 套票 | 500 | 套 | 2.8 | 1.9 | 
| 2002-14 沙漠植物 套票 | 17 | 套 | 4.4 | 2 | 
| 2002-16 青海湖 套票 | 189 | 套 | 4.4 | 2.3 | 
| 2002-17 早期将领 套票(大块) | 199 | 套 | 4 | 2.6 | 
| 2002-19 雁荡山 套票 | 80 | 套 | 3.2 | 3.4 | 
| 2003-01 羊(2-2) | 76 | 枚 | 2 | 2.6 | 
| 2003-05 古桥 套票 | 874 | 套 | 3.2 | 2.8 | 
| 2003-08
  鼓浪屿 套票 | 990 | 套 | 3.6 | 1.9 | 
| 2003-09 聊斋(三)套票 | 34 | 套 | 5.3 | 4.4 | 
| 2003-12
  羚羊 套票 | 42 | 套 | 2.8 | 2.8 | 
| 2003-13
  崆峒山 套票 | 557 | 套 | 4.4 | 2.8 | 
| 2003-19
  图书 套票 | 205 | 套 | 1.6 | 1.7 | 
| 2003-特5 航天 套票 | 1 | 套 | 2.8 | 10.3 | 
| 2004-01
  三轮猴 套票(无荧光) | 949 | 套 | 0.8 | 2.5 | 
| 2004-06
  孔雀 套票 | 882 | 套 | 1.6 | 1.2 | 
| 2004-07
  楠溪江 套票 | 428 | 套 | 4.2 | 2.1 | 
| 2004-08
  丹霞山 套票(方连) | 558 | 套 | 4.2 | 2.2 | 


 




 评分
评分 查看
 查看



 


