
数量 | 单位 | 单价 | 合计 | ||
带4散钞 | 8 | 张 | 33 | 264 | |
无4标十组尾31) | 10 | 1 | 420 | 420 | |
J06627111 | 1 | 张 | 180 | 180 | |
带4标十尾41 | 30 | 3 | 350 | 1050 | |
J061315281 | 无47标十尾88 | 10 | 1 | 960 | 960 |
J065909771 | 北斗标十777 | 10 | 1 | 650 | 650 |
J066029791-800 | 无34标十龙珠王 | 10 | 1 | 800 | 800 |
J069566141-150 | 带4标十尾无347 | 10 | 1 | 550 | 550 |
蛇币 | 1 | 卷 | 11.5 | 230 | |
5104 款到发货顺丰 |