
散币品名 | 数量 | 单价 | 合计 |
敦煌 | 100 | 8.8 | 880 |
中华鲟凤蝶 | 80 | 18 | 1440 |
丹顶鹤朱鹮 | 80 | 18 | 1440 |
扬子鳄褐马鸡 | 120 | 18 | 2160 |
金丝猴 | 160 | 38 | 6080 |
熊 猫 | 40 | 75 | 3000 |
华南虎白鳍豚 | 120 | 28 | 3360 |
二羊 | 40 | 28 | 1120 |
环二 | 50 | 3.8 | 190 |
环一 | 300 | 3.8 | 1140 |
朱德 | 100 | 20 | 2000 |
建国40周年 | 100 | 23 | 2300 |
建国50周年 | 80 | 18.5 | 1480 |
抗战50年 | 100 | 8 | 800 |
|
|
| 0 |
新疆 | 50 | 60 | 3000 |
人大 | 150 | 6 | 900 |
陈云 | 200 | 8 | 1600 |
邓小平 | 50 | 11 | 550 |
奥运三组 | 50 | 12 | 600 |
鼠 | 50 | 20 | 1000 |
宋庆龄 | 100 | 18 | 1800 |
一虎 | 100 | 4.5 | 450 |
一牛 | 150 | 4.8 | 720 |
世博 | 100 | 2 | 200 |
联合国 | 50 | 4.5 | 225 |
世妇会 | 200 | 4.5 | 900 |
政协 | 50 | 4 | 200 |
澳门 | 40 | 20 | 800 |
希望 | 100 | 4.5 | 450 |
宪法 | 100 | 12 | 1200 |
香港 | 240 | 20.5 | 4920 |
辛亥 | 160 | 8.5 | 1360 |
新世纪 | 120 | 13 | 1560 |
新西藏 | 200 | 8.5 | 1700 |
长城兵马俑 | 120 | 17 | 2040 |
三孔故宫 | 160 | 19 | 3040 |
青城山丽江 |
|
| 0 |
龙门颐和园 | 160 | 13.5 | 2160 |
台湾-敬字亭 | 160 | 12 | 1920 |
日月潭鹅銮鼻 | 120 | 26 | 3120 |
朝天宫赤嵌楼 | 160 | 22 | 3520 |
周口店苏州园林 | 80 | 50 | 4000 |
航天 | 40 | 10 | 400 |
建党70年 | 50 | 21 | 1050 |
猴 | 50 | 20 | 1000 |
和二 | 50 | 12 | 600 |
世乒赛 | 50 | 7 | 350 |
龙 | 50 | 4 | 200 |
蛇 | 50 | 3.8 | 190 |