
| 2024年香港 | |||
| 票名 | 面值 | 售价(元) | 数量(套) |
| 龙年4票 | 17.1 | 14 | 130 |
| 龙年张 | 10 | 10 | 130 |
| 廉洁香港6票 | 23.6 | 15 | 130 |
| 廉洁香港1张 | 10 | 7 | 130 |
| 金庸侠之大者6票 | 23.6 | 17 | 130 |
| 金庸侠之大者3张 | 40 | 30 | 130 |
| 馆藏茶具6票 | 23.6 | 15 | 130 |
| 馆藏茶具2张 | 30 | 25 | 130 |
| 长洲太平清醮4票 | 17.1 | 12 | 130 |
| 长洲太平清醮2张 | 30 | 25 | 130 |
| 法定古迹6票 | 23.6 | 15 | 130 |
| 法定古迹1全张 | 23.6 | 16 | 130 |
| 巴黎奥运4票 | 17.1 | 9.5 | 130 |
| 巴黎奥运1全张 | 17.1 | 10 | 130 |
| 迪士尼6票 | 23.6 | 16 | 130 |
| 迪士尼2张 | 30 | 20 | 130 |
| 成语6票 | 23.6 | 15 | 130 |
| 成语1全张 | 23.6 | 16 | 130 |
| 万国1张 | 10 | 7.5 | 130 |
| 自然 十景8票 | 17.6 | 13 | 128 |
| 自然 十景2张 | 30 | 20 | 128 |
| 大熊猫1张 | 10 | 8 | 130 |
| 故宫6票 | 23.6 | 17 | 130 |
| 故宫1张 | 10 | 8 | 130 |
| 2024年澳门 | 130 | ||
| 龙年4票1张 | 17+14 | 18 | 130 |
| 仁伯爵4票1张 | 17+14 | 12 | 130 |
| 号角报2票1张 | 6.5+14 | 9 | 130 |
| 非物遗产4票1张 | 17+14 | 22 | 130 |
| 郊野步行径4票1张 | 17+14 | 12 | 130 |
| 故宫4票1张 | 17+14 | 19 | 130 |
| 电*视广播1张 | 14 | 5 | 130 |
| 澳门大桥2票1张 | 6.5+14 | 9 | 130 |
| 总督大桥2票 | 8 | 3 | 130 |
| 万国邮联2票 | 6.5 | 3 | 129 |
| 特区成立25年小版 | 30 | 16 | 130 |
| 特区成立25年2张 | 25+20 | 22 | 130 |
| 驻澳部队25年6票1张 | 25+14 | 23 | 130 |





评分
查看





