
| 2024年香港 | |||
| 票名 | 面值 | 售价(元) | 数量(套) |
| 龙年4票 | 17.1 | 13 | 100 |
| 龙年小型张 | 10 | 9.5 | 100 |
| 廉洁香港6票 | 23.6 | 14 | 100 |
| 廉洁香港1小型张 | 10 | 6.5 | 100 |
| 金庸侠之大者6票 | 23.6 | 16 | 100 |
| 金庸侠之大者3小型张 | 40 | 29 | 100 |
| 馆藏茶具6票 | 23.6 | 14 | 100 |
| 馆藏茶具2小型张 | 30 | 24 | 100 |
| 长洲太平清醮4票 | 17.1 | 12 | 100 |
| 长洲太平清醮2小型张 | 30 | 24 | 100 |
| 法定古迹6票 | 23.6 | 14 | 100 |
| 法定古迹1小全张 | 23.6 | 15 | 100 |
| 巴黎奥运4票 | 17.1 | 9.5 | 100 |
| 巴黎奥运1小全张 | 17.1 | 10 | 100 |
| 迪士尼6票 | 23.6 | 15 | 100 |
| 迪士尼2小型张 | 30 | 19 | 100 |
| 成语6票 | 23.6 | 15 | 100 |
| 成语1小全张 | 23.6 | 16 | 100 |
| 万国1小型张 | 10 | 7.5 | 100 |
| 自然 十景8票 | 17.6 | 13 | 99 |
| 自然 十景2小型张 | 30 | 20 | 99 |
| 大熊猫1小型张 | 10 | 8 | 100 |
| 故宫6票 | 23.6 | 16 | 100 |
| 故宫1小型张 | 10 | 8 | 100 |
| 2024年澳门 | 100 | ||
| 龙年4票1小型张 | 17+14 | 17 | 100 |
| 仁伯爵4票1小型张 | 17+14 | 11 | 100 |
| 号角报2票1小型张 | 6.5+14 | 8 | 100 |
| 非物遗产4票1小型张 | 17+14 | 20 | 100 |
| 郊野步行径4票1小型张 | 17+14 | 11 | 100 |
| 故宫4票1小型张 | 17+14 | 17 | 100 |
| 电*视广播1小型张 | 14 | 5 | 100 |
| 澳门大桥2票1小型张 | 6.5+14 | 8 | 100 |
| 总督大桥2票 | 8 | 3 | 100 |
| 万国邮联2票 | 6.5 | 2.8 | 99 |
| 特区成立25年小版 | 30 | 15 | 100 |
| 特区成立25年2小型张 | 25+20 | 20 | 100 |
| 驻澳部队25年6票1小型张 | 25+14 | 22 | 130 |





评分
查看




