剩余品种如下
 
 
 
 
 
 
  | 1992 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 延安文艺 | 0.7 | 389 | 272 | 
 
  | 2 | 联合国 | 0.2 | 389 | 78 | 
 
  | 3 | 二十五届奥运会 | 0.9 | 389 | 350 | 
 
  | 4 | 中日 | 3.1 | 389 | 1206 | 
 
  | 6 | 十四大 | 1.15 | 389 | 447 | 
 
  | 7 | 焦裕禄 | 1.1 | 389 | 428 | 
 
  | 8 | 青田 | 1.35 | 389 | 525 | 
 
  | 9 | 罗荣桓 | 1.65 | 389 | 642 | 
 
  | 10 | 刘伯承 | 2 | 388 | 776 | 
 
  | 11 | 宪法 | 0.55 | 377 | 207 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 经济开发 | 0.45 | 137 | 62 | 
 
  | 2 | 红十字 | 0.6 | 135 | 81 | 
 
  | 3 | 隶书 | 3.02 | 137 | 414 | 
 
  | 4 | 人大成立50 | 1.02 | 137 | 140 | 
 
  | 5 | 国旗 | 10.4 | 137 | 1425 | 
 
  | 6 | 边陲小全张 | 5.1 | 137 | 699 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 锡林郭勒 | 1.05 | 207 | 217 | 
 
  | 2 | 三中全会 | 1.5 | 207 | 311 | 
 
  | 3 | 刘少奇 | 1.92 | 207 | 397 | 
 
  | 4 | 邓小平 | 4 | 207 | 828 | 
 
  | 5 | 九寨沟 | 1.78 | 207 | 368 | 
 
  | 6 | 警察 | 5.5 | 207 | 1139 | 
 
  | 7 | 九届人大 | 0.37 | 207 | 77 | 
 
  | 8 | 抗洪 | 0.56 | 368 | 206 | 
 
  | 9 | 三国五 | 3.1 | 207 | 642 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 捣练图 | 1.65 | 287 | 474 | 
 
  | 2 | 抗震救灾 | 0.78 | 287 | 224 | 
 
  | 3 | 中国梦一M | 3.85 | 288 | 1109 | 
 
  | 4 | 金铜佛造像M | 3.05 | 288 | 878 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 春节 | 2.38 | 158 | 376 | 
 
  | 2 | 深圳特区 | 2.78 | 158 | 439 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 首次载人航天 | 7.5 | 178 | 1335 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 2 | 会徽和吉祥物 | 6.3 | 109 | 687 | 
 
  | 3 | 洛神赋图 | 10 | 74 | 740 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 关公小型张 | 8 | 275 | 2200 | 
 
  | 2 | 云锦 | 3.3 | 275 | 908 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 航天 | 2.05 | 215 | 441 | 
 
  | 2 | 古琴 | 2.2 | 215 | 473 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 郑成功 | 2.05 | 115 | 236 | 
 
  | 2 | 北戴河 | 2.2 | 115 | 253 | 
 
  | 3 | 端午节 | 2 | 115 | 230 | 
 
  | 4 | 引大入秦 | 2.32 | 115 | 267 | 
 
  | 5 | 芜湖长江大桥 | 1.6 | 115 | 184 | 
 
  | 6 | 迈入新世纪 | 2.6 | 115 | 299 | 
 
  | 7 | 申奥成功 | 0.7 | 115 | 81 | 
 
  | 8 | 九运会 | 1.63 | 115 | 187 | 
 
  | 9 | 二轮蛇 | 3.7 | 115 | 426 | 
 
  | 10 | 武当山 | 2.25 | 115 | 259 | 
 
  | 11 | 昭陵六骏 | 3 | 115 | 345 | 
 
  | 12 | 六盘山 | 2.3 | 115 | 265 | 
 
  | 13 | 建党八十 | 1.7 | 115 | 196 | 
 
  | 15 | 陶瓷 | 0.8 | 115 | 92 | 
 
  | 16 | 白娘子 | 3.7 | 115 | 426 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1992 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 宪法 | 0.5 | 377 | 189 | 
 
  | 2 | 延安文艺 | 0.65 | 389 | 253 | 
 
  | 3 | 二十五届奥运会 | 0.88 | 389 | 342 | 
 
  | 4 | 中日 | 3.1 | 389 | 1206 | 
 
  | 5 | 十四大 | 1.1 | 389 | 428 | 
 
  | 6 | 焦裕禄 | 1.1 | 389 | 428 | 
 
  | 7 | 罗荣桓 | 1.6 | 389 | 622 | 
 
  | 8 | 刘伯承 | 2 | 388 | 776 | 
 
  | 1994 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 爱国人士二 | 0.95 | 390 | 371 | 
 
  | 2 | 文学家二 | 1.52 | 390 | 593 | 
 
  | 3 | 长江三峡 | 1.82 | 390 | 710 | 
 
  | 4 | 三国四 | 3.2 | 390 | 1248 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 联合国五十 | 0.37 | 279 | 103 | 
 
  | 2 | 共创未来 | 0.57 | 505 | 288 | 
 
  | 3 | 少林寺 | 1.25 | 279 | 349 | 
 
  | 4 | 游春图 | 1.62 | 279 | 452 | 
 
  | 5 | 嵩山 | 3.65 | 515 | 1880 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 古代档案 | 1.5 | 185 | 278 | 
 
  | 2 | 飞机 | 2.45 | 185 | 453 | 
 
  | 3 | 壁画六 | 2.7 | 185 | 500 | 
 
  | 4 | 壁画六小型张 | 4.35 | 182 | 792 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 1 | 方志敏 | 0.78 | 217 | 169 | 
 
  | 2 | 政协 | 1.2 | 379 | 455 | 
 
  | 3 | 聂荣臻 | 1.45 | 319 | 463 | 
 
  | 4 | 99澳门回归 | 1.5 | 217 | 326 | 
 
  | 5 | 科技 | 1.8 | 217 | 391 | 
 
  | 6 | 钧窑 | 2.55 | 217 | 553 | 
 
  | 7 | 普陀 | 2.7 | 217 | 586 | 
 
  | 8 | 汉画 | 2.7 | 217 | 586 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 | 
 
  | 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 | 
 
  | 2 | 红楼梦 | 2.9 | 242 | 702 | 

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致) 
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000 
电话:0916-2531566  手机:13319168858 
农行:6228482918708936670   陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730   陕西省汉中市中山街支行 
建行:6217004130013990366   陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com