
| 志号 | 数量 | 面值 | 单价 | ||
| 1992-02鹳版票 | 141版 | 40枚/版 | 0.2 + 1.6 = 1.8 | 40 | 元/版 | 
| 1993-03 野骆驼 版票 | 173版 | 50枚/版 | 0.2 + 1.6 = 1.8 | 50 | 元/版 | 
| 1993-09 长白山 版票 | 166版 | 40枚/版 | 0.2 + 0.3 + 0.5 + 1 = 2 | 47 | 元/版 | 
| 1996-10 河姆渡 版票 | 160版 | 40枚/版 | 0.2 + 0.5 + 1 + 2.3 = 4 | 77 | 元/版 | 
| 1997-08 侗族 版票 | 189版 | 10套/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 18 | 元/版 | 
| 1997-15 八运会 版票 | 100版 | 50枚/版 | 0.5 + 1.5 = 2 | 45 | 元/版 | 
| 1998-08 傣族 版票 | 100版 | 32枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 62 | 元/版 | 
| 1998-12 万国 版票 | 100版 | 50枚/版 | 0.5 + 5.4 = 5.9 | 138 | 元/版 | 
| 1998-13 神农架 版票 | 100版 | 20枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 + 1.5 = 4 | 50 | 元/版 | 
| 1998-14 重庆风貌
  版票 | 100版 | 40枚/版 | 0.5 + 1.5 = 2 | 40 | 元/版 | 
| 1998-20 故宫与卢浮宫 版票 | 176版 | 20枚/版 | 0.5 + 2 = 2.5 | 27 | 元/版 | 
| 1998-20 故宫与卢浮宫 版票(2-1) | 201版 | 20枚/版 | 0.5 | 4.8 | 元/版 | 
| 1998-26 瘦西湖 版票 | 100版 | 20枚/版 | 0.5 + 5.4 = 5.9 | 55 | 元/版 | 
| 1998-27 灵渠 版票 | 100版 | 40枚/版 | 0.5 + 0.5 + 1.5 = 2.5 | 56 | 元/版 | 
| 1998-28 澳门建筑 版票 | 172版 | 42枚/版 | 0.5 + 1 + 1.5 + 2 = 5 | 96 | 元/版 | 
| 2004-11 司马光 大版 | 124版 | 20枚/版 | 0.8 + 0.8 + 2 = 3.6 | 36 | 元/版 | 
| 2012-02 中国银行 大版 | 100版 | 12枚/版 | 1.2 + 1.5 = 2.7 | 27.5 | 元/版 | 
包品,满2000元包邮,不满2000元到付,款到发货,以我跟帖确认为准。


 




 评分
评分 查看
 查看


