
志号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
1989-T144 | 西湖 | 2 | 6 | 12 |
1989-T135 | 马王堆 | 5 | 7 | 35 |
1991-T162 | 杜鹃花 | 1 | 8 | 8 |
1992-08 | 小跑 | 38 | 3.2 | 121.6 |
1993-07 | 竹子加字 | 3 | 3 | 9 |
1993-07 | 竹子 | 57 | 2.6 | 148.2 |
1993-13 | 龙门石窟加字 | 6 | 3 | 18 |
1993-13 | 龙门石窟 | 43 | 2.4 | 103.2 |
1994-16 | 万国加字 | 3 | 2.4 | 7.2 |
1994-18 | 长江三峡 | 40 | 2.7 | 108 |
1994-19 | 四邮 | 22 | 1.4 | 30.8 |
1995-12 | 太湖加字 | 1 | 3 | 3 |
1996-04 | 邮政 | 31 | 3 | 93 |
1996-26 | 浦东 | 29 | 3.9 | 113.1 |
1997-10 | 香港回归金箔 | 4 | 26 | 104 |
1997-16 | 黄山 | 7 | 7.3 | 51.1 |
1998-29 | 海底世界 | 27 | 7.3 | 197.1 |
1998-23 | 炎帝陵无齿金箔 | 4 | 30 | 120 |
2000-05 | 五邮加字 | 2 | 4.5 | 9 |
2000-05 | 五邮带号加字 | 2 | 8 | 16 |
2001-04 | 动物二 | 40 | 6.3 | 252 |
2001-24 | 九运会 | 37 | 1.7 | 62.9 |
2001-07 | 聊斋一 | 42 | 3.9 | 163.8 |
2001-18 | 兜兰 | 5 | 2.7 | 13.5 |
2002-05 | 步辇图 | 7 | 8.5 | 59.5 |
2002-09 | 丽江古城 | 18 | 2.1 | 37.8 |
2002-13 | 大足石刻 | 7 | 4 | 28 |
2003-16 | 少运会 | 9 | 2.2 | 19.8 |
2003-22 | 南水北调 | 8 | 4.7 | 37.6 |
2003-07 | 乐山大佛 | 6 | 6.1 | 36.6 |
2004-24 | 边陲风光 | 6 | 5.2 | 31.2 |
2005-04 | 杨家埠 | 17 | 2.4 | 40.8 |
2005-16 | 抗战 | 14 | 3.2 | 44.8 |
2005-13 | 郑和 | 13 | 3.8 | 49.4 |
2005-22 | 十运会 | 19 | 2.9 | 55.1 |
2006-02 | 武强 | 12 | 3.8 | 45.6 |
2006-08 | 云冈石窟 | 22 | 8 | 176 |
2006-30 | 铁路 | 7 | 12 | 84 |
2007-04 | 绵竹 | 10 | 2.4 | 24 |
2007-29 | 十七大 | 4 | 3.9 | 15.6 |
2007-32 | 鸟巢 | 17 | 4.5 | 76.5 |
2008-02 | 朱仙镇 | 15 | 2.4 | 36 |
2008-06 | 火炬 | 16 | 2.3 | 36.8 |
2008-10 | 颐和园 | 14 | 3.6 | 50.4 |
2008-28 | 改革 | 20 | 2.9 | 58 |
2008-04 | 中国鸟 | 8 | 3.7 | 29.6 |
2008-18 | 项目 | 9 | 6.7 | 60.3 |
2009-02 | 漳州 | 6 | 2.4 | 14.4 |
2009-07 | 邮展 | 3 | 5 | 15 |
2009-25 | 国庆 | 13 | 6.5 | 84.5 |
2009-20 | 唐诗 | 51 | 7.5 | 382.5 |
2010-04 | 梁平 | 6 | 2.4 | 14.4 |
2010-03 | 世博会 | 15 | 2.8 | 42 |
2010-23 | 香格里拉 | 5 | 4.8 | 24 |
2010-22 | 三孔 | 6 | 3.4 | 20.4 |
2011-12 | 云锦 | 4 | 4.4 | 17.6 |
2011-16 | 建党 | 7 | 4.7 | 32.9 |
2011-24 | 辛亥 | 4 | 2.8 | 11.2 |
2011-27 | 天津 | 4 | 2.8 | 11.2 |
2011-26 | 新家园 | 4 | 2.8 | 11.2 |
2011-29 | 邮展无齿 | 1 | 28 | 28 |
2012-19 | 丝绸之路 | 3 | 3 | 9 |
2013-25 | 中国梦一 | 12 | 4.7 | 56.4 |
2013-10 | 七邮 | 8 | 2.8 | 22.4 |
2014-22 | 中国梦二 | 26 | 2.6 | 67.6 |
2014-18 | 诸葛亮 | 16 | 3.2 | 51.2 |
2014-10 | 唐卡 | 13 | 3.4 | 44.2 |
2014-29 | 元曲 | 16 | 5.8 | 92.8 |
2015-16 | 包公 | 16 | 2.8 | 44.8 |
2015-09 | 挥扇仕女图 | 15 | 4.4 | 66 |
2015-09 | 挥扇仕女图丝绸 | 1 | 28 | 28 |
2015-08 | 西游记一 | 14 | 3.7 | 51.8 |
2015-19 | 黄河 | 35 | 6.3 | 220.5 |
2016-14 | 迪士尼 | 16 | 1.3 | 20.8 |
2016-33 | 邮展 | 2 | 2.8 | 5.6 |
2016-05 | 高逸图 | 2 | 2.9 | 5.8 |
2016-26 | 海上丝绸 | 16 | 3.6 | 57.6 |
2016-22 | 长城 | 20 | 6.3 | 126 |
2017-11 | 恐龙 | 12 | 2.8 | 33.6 |
2017-11 | 恐龙小版 | 28 | 4.3 | 120.4 |
2017-18 | 建军 | 13 | 4.7 | 61.1 |
2017-05 | 京津冀 | 22 | 1.8 | 39.6 |
2017-03 | 千里江山图 | 22 | 8.5 | 187 |
2018-20 | 四景山水图 | 22 | 4 | 88 |
2018-24 | 诗经 | 15 | 5.8 | 87 |
2018-23 | 长江经济带 | 51 | 3.7 | 188.7 |
2019-23 | 建国 | 5 | 6.5 | 32.5 |
2019-16 | 五岳图 | 3 | 6.5 | 19.5 |
2019-21 | 港珠澳 | 5 | 3.8 | 19 |
新帖出,老帖撤,价格调整,欢迎选购
以上单一品种一起走,直接确认转款有效,满百包邮