
纪念币目录-数量明细 | |||||||
序号 | 版块 | 名称 | 收购价格 | 数量/套 | |||
盒 | 卷 | 散 | |||||
1 | 国家公园 | 热带雨林 | 10.05 | 2000 | |||
2 | 熊猫藏羚羊 | 20.3 | 2000 | ||||
3 | 东北虎豹 | 10 | 2000 | ||||
4 | 京剧艺术 | 生角 | 11.5 | 11.2 | 10 | 2000 | |
5 | 旦角 | 7 | 6.7 | 3 | 3000 | ||
6 | 四山 | 泰山 | 7 | 6.6 | 6 | 3000 | |
7 | 武夷山 | 5.2 | 5.1 | 5 | 3000 | ||
8 | 黄山峨眉山 | 10.6 | 10.5 | 3000 | |||
9 | 伟人 | 毛泽东 | 41 | 40 | 37 | 1000 | |
10 | 宋庆龄 | 20 | 19 | 16 | 1000 | ||
11 | 朱德 | 22.5 | 22 | 19 | 1000 | ||
12 | 刘少奇 | 5.2 | 5 | 4.8 | 1000 | ||
13 | 周恩来 | 9.5 | 9.2 | 8 | 1000 | ||
14 | 邓小平 | 12.2 | 12 | 10 | 1000 | ||
15 | 陈云 | 9 | 8.5 | 7 | 1000 | ||
16 | 孙中山 | 5.1 | 5.05 | 5 | 3000 | ||
17 | 遗产 | 长城、兵马俑 | 18 | 17 | 15 | 1000 | |
18 | 三孔、故宫 | 20 | 19 | 16 | 1000 | ||
19 | 苏州园林周口店 | 52 | 50 | 46 | 1000 | ||
20 | 丽江古城都江堰 | 16 | 15.5 | 14 | 1000 | ||
21 | 龙门石窟颐和园 | 14.2 | 14 | 13 | 2000 | ||
22 | 台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 21 | 20 | 18 | 1000 | |
23 | 日月潭、鹅銮鼻 | 27 | 26 | 22 | 1000 | ||
24 | 敬字亭 | 13 | 12.5 | 11 | 1000 | ||
25 | 币王 | 建行 | 2800 | 2200 | 1600 | 1000 | |
26 | 自治区 | 宁夏 | 880 | 820 | 730 | 1000 | |
27 | 新疆 | 72 | 68 | 60 | 1000 | ||
28 | 老西藏 | 280 | 260 | 220 | 1000 | ||
29 | 内蒙古 | 42 | 40 | 25 | 1000 | ||
30 | 广西 | 75 | 72 | 55 | 1000 | ||
31 | 新西藏 | 12 | 11.5 | 9 | 1000 | ||
32 | 珍稀动物 | 大熊猫 | 80 | 78 | 70 | 1000 | |
33 | 金丝猴 | 40 | 38 | 35 | 1000 | ||
34 | 白鳍豚、华南虎 | 27 | 26 | 22 | 1000 | ||
35 | 朱鹮、丹顶鹤 | 21 | 20 | 18 | 1000 | ||
36 | 褐马鸡、扬子鳄 | 21 | 20 | 18 | 1000 | ||
37 | 中华鲟、喙凤 | 20 | 19 | 16 | 1000 | ||
38 | 运动 | 六运会 | 780 | 700 | 350 | 500 | |
39 | 亚运会 | 32 | 30 | 26 | 1000 | ||
40 | 女足 | 20 | 19 | 16 | 1000 | ||
41 | 乒乓赛 | 6.8 | 6.6 | 1000 | |||
42 | 奥运1组 | 30 | 1000 | ||||
43 | 奥运2组 | 15 | 1000 | ||||
44 | 奥运3组 | 15 | 1000 | ||||
45 | 冬奥 | 10.6 | 10.4 | 3000 | |||
46 | 和字系列 | 和一组 | 21 | 1000 | |||
47 | 和二组 | 10.5 | 10 | 1000 | |||
48 | 和三组 | 5.1 | 1000 | ||||
49 | 和四组 | 5.1 | 1000 | ||||
50 | 和五组 | 5.2 | 5.1 | 2000 | |||
51 | 建国 建军系列 | 三十五年 | 800 | 700 | 420 | 500 | |
52 | 国庆40年 | 40 | 80 | 25 | 1000 | ||
53 | 建国50年 | 17 | 16 | 1000 | |||
54 | 建国70年 | 11 | 10.9 | 2000 | |||
55 | 建军90年 | 10.3 | 10.2 | 1000 | |||
56 | 建党系列 | 建党70年 | 20 | 19 | 500 | ||
57 | 建党90年 | 6.8 | 6.6 | 1000 | |||
58 | 建党100年 | 10.8 | 1000 | ||||
59 | 二轮生肖 | 二轮羊 | 32 | 31 | 1000 | ||
60 | 二轮猴 | 10 | 1000 | ||||
61 | 二轮鸡 | 10 | 1000 | ||||
62 | 二轮狗 | 10.6 | 10.5 | 2000 | |||
63 | 二轮猪 | 11.6 | 11.3 | 2000 | |||
64 | 二轮鼠 | 10.5 | 10.4 | 2000 | |||
65 | 二轮牛 | 10.8 | 10.6 | 2000 | |||
66 | 二轮虎 | 16 | 15.8 | 2000 | |||
67 | 二轮兔 | 13 | 12.8 | 2000 | |||
68 | 二轮龙 | 19 | 18.8 | 2000 | |||
69 | 二轮蛇 | 12.3 | 12.1 | 2000 | |||
70 | 二轮马 | 未发行 | |||||
71 | 一轮生肖 | 羊 | 83 | 82 | 75 | 1000 | |
72 | 猴 | 23 | 22 | 20 | 1000 | ||
73 | 鸡 | 23.5 | 22.5 | 20 | 1000 | ||
74 | 狗 | 28 | 27 | 25 | 1000 | ||
75 | 猪 | 18 | 17 | 15 | 1000 | ||
76 | 鼠 | 22 | 21 | 18 | 1000 | ||
77 | 牛 | 5.2 | 5 | 4.5 | 2000 | ||
78 | 虎 | 5 | 4.8 | 4.5 | 2000 | ||
79 | 兔 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 2000 | ||
80 | 龙 | 4.6 | 4.5 | 4 | 2000 | ||
81 | 蛇 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2000 | ||
82 | 马 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3000 | ||
83 | 杂类(政治,事件……) | 和平年 | 45 | 42 | 20 | 1000 | |
84 | 植树节 | 19 | 18 | 500 | |||
85 | 宪法 | 12.5 | 11.5 | 1000 | |||
86 | 希望工程 | 5 | 4.8 | 1000 | |||
87 | 抗战50年 | 8.8 | 8.5 | 1000 | |||
88 | 世妇会 | 5.2 | 5 | 1000 | |||
89 | 联合国 | 5.2 | 5 | 1000 | |||
90 | 抗战70年 | 1.8 | 1000 | ||||
91 | 香港 | 20.5 | 1000 | ||||
92 | 政协 | 4.2 | 4 | 1000 | |||
93 | 澳门 | 21 | 20.5 | 1000 | |||
94 | 敦煌 | 10.5 | 10 | 1000 | |||
95 | 新世纪 | 14 | 13 | 1000 | |||
96 | 辛亥90年 | 10.5 | 10 | 1000 | |||
97 | 人大50年 | 5.2 | 5 | 4.8 | 1000 | ||
98 | 环保一 | 4 | 3.8 | 1000 | |||
99 | 环保二组 | 3.8 | 3.5 | 1000 | |||
100 | 世博 | 2.7 | 2.5 | 2000 | |||
101 | 航天 | 10 | 1000 | ||||
102 | 高铁 | 10 | 1000 | ||||
103 | 改革 | 10 | 1000 | ||||
货到付款,电联确认!直播供货 | |||||||
直播供货,优惠批发,量大电联! | |||||||
