
通走包邮,单挑不议价不包邮,电联确认。
品名 | 数量 | 单价 | 合计 |
建国35周年-华表 | 7枚 | 50 | 350 |
建国40周年 | 26枚 | 26 | 650 |
新疆 | 2枚 | 45 | 90 |
内蒙古 | 17枚 | 35 | 595 |
和平年 | 15枚 | 15 | 225 |
毛泽东 | 4枚 | 38 | 152 |
宋庆龄 | 1枚 | 18 | 18 |
周恩来 | 1枚 | 8 | 8 |
朱德 | 5枚 | 23 | 115 |
邓小平 | 1枚 | 12 | 12 |
刘少奇 | 27枚 | 4 | 108 |
敦煌 | 9枚 | 8 | 72 |
抗战50周年 | 17枚 | 9 | 153 |
联合国 | 40枚 | 5 | 200 |
人大 | 9枚 | 5 | 45 |
宪法 | 23枚 | 11 | 253 |
希望工程 | 29枚 | 4 | 116 |
建国50周年 | 35枚 | 17 | 595 |
建党90周年 | 10枚 | 6 | 60 |
新西藏 | 6枚 | 8 | 48 |
妇女 | 14枚 | 4 | 56 |
政协 | 14枚 | 4 | 56 |
新世纪 | 55枚 | 12 | 660 |
辛亥革命90周年 | 8枚 | 8 | 64 |
乒乓球 | 12枚 | 5 | 60 |
女足套 | 9套 | 16 | 144 |
女足单守门 | 2枚 | 5 | 10 |
奥运会纪念币套 | 1套 | 65 | 65 |
亚运会套 | 11套 | 25 | 275 |
亚运会单射箭 | 1枚 | 10 | 10 |
植树节套 | 10套 | 17 | 170 |
植树节单-绶带 | 2枚 | 5 | 10 |
植树节单-地球 | 1枚 | 5 | 5 |
建党70周年套 | 17套 | 17 | 289 |
建党70周年单-1978 | 10枚 | 5 | 50 |
建党70周年单-1935 | 7枚 | 5 | 35 |
金丝猴 | 8枚 | 32 | 256 |
虎豚套 | 9套 | 22 | 198 |
单枚华南虎 | 1枚 | 10 | 10 |
朱丹套 | 10套 | 16 | 160 |
单丹顶鹤 | 5枚 | 7 | 35 |
鸡鳄套 | 10套 | 16 | 160 |
遗产一组长城、兵马俑 | 11套 | 17 | 187 |
遗产二组孔庙、故宫 | 3套 | 19 | 57 |
遗产三组猿人、苏州园林 | 7套 | 45 | 315 |
遗产三组单猿人 | 2枚 | 20 | 40 |
遗产四组丽江、都江堰 | 16套 | 17 | 272 |
遗产五组龙门、颐和园 | 15套 | 17 | 255 |
台湾二组日月潭、鹅銮鼻 | 1套 | 20 | 20 |
环保 | 2枚 | 2 | 4 |
和一 | 2枚 | 15 | 30 |
和二 | 1枚 | 8 | 8 |
和三 | 7枚 | 6 | 42 |
六运会单体操(氧化) | 1枚 | 50 | 50 |
建党70周年套卷币 | 1套卷 | 1100 | 1100 |
抗战70周年散币 | 24枚 | 1.8 | 43 |
香港、澳门 | 4套 | 20 | 80 |
单澳门 | 1枚 | 10 | 10 |
9156 |