
【北方票品,原胶无黄,不议价!一套起售,满200元包挂,不足+3元挂资。满500以上包邮政快包(不发别的快递),满2000元包顺丰,以实际库存为准!交易勿忘评分!谢谢!】
| 1990 | J166白求恩 | 2 | 136 | 联票不折 |
| 白求恩(出清) | 1.6 | 1 | 撕开出清 | |
| J167三八节 | 0.35 | 188 | 原胶好品 | |
| J168李富春 | 1.2 | 107 | 原胶好品 | |
| J169区票 | 1.8 | 94 | 原胶好品 | |
| J170张闻天 | 1.2 | 127 | 原胶好品 | |
| J171扫盲 | 0.35 | 164 | 原胶好品 | |
| J172亚运三 | 1.8 | 77 | 原胶好品 | |
| J173科学家二 | 4.2 | 98 | 原胶好品 | |
| T147水仙 | 2 | 70 | 原胶好品 | |
| T148绿化 | 1.2 | 171 | 原胶好品 | |
| T149彩陶 | 1.5 | 78 | 原胶好品 | |
| T150壁画三 | 2.3 | 20 | 原胶好品 | |
| T151铜车马 | 2 | 13 | 原胶好品 | |
| T152成就三 | 1.3 | 52 | 原胶好品 | |
| T153雪豹 | 1.2 | 25 | 原胶好品 | |
| T154电*影 | 0.35 | 86 | 原胶好品 | |
| T155衡山 | 3.7 | 7 | 原胶好品 | |
| T157三国二 | 6.8 | 50 | 原胶好品 | |
| T158夜宴图(直条) | 7 | 10 | 没细点实数 | |
| T158夜宴图(折的) | 6.5 | 5 | 没细点实数 | |
| 方连 | J167三八节 | 1.6 | 31方 | 个别边纸方 |
| J168李富春 | 6 | 1方 | 左名方,20分非标准齐 | |
| J170张闻天 | 5.5 | 1方 | 下名方 | |
| J172亚运三 | 7.4 | 1方 | 裸方 | |
| J171扫盲 | 1.6 | 50方 | 5个边纸方 | |
| T154电*影 | 1.6 | 31方 | 部分边纸 | |
| T157三国二 | 27.2 | 1方 | 裸方 | |
| T151铜车马 | 8 | 1方 | 裸方 | |
| 版 | T150壁画三 | 52 | 9版 | 原胶好品 |
| T157三国二 | 145 | 8版 | 北品无黄 | |
| 1991 | J175巴黎公社 | 0.4 | 113 | 原胶好品 |
| J176西藏 | 0.75 | 95 | 原胶好品 | |
| J177南极 | 0.45 | 203 | 原胶好品 | |
| J178建党 | 3.6 | 70 | 原胶好品 | |
| J179陈胜 | 0.4 | 133 | 原胶好品 | |
| J180猿人 | 0.5 | 187 | 原胶好品 | |
| J181陈毅 | 3.2 | 56 | 原胶好品 | |
| J182辛亥三 | 1.4 | 16 | 原胶好品 | |
| J183陶行知 | 0.75 | 11 | 原胶好品 | |
| J184徐向前 | 3.8 | 72 | 原胶好品 | |
| J185女足 | 0.85 | 17 | 原胶好品 | |
| T156都江堰 | 1.5 | 22 | 原胶好品 | |
| T159羊 | 2.5 | 10 | 原胶好品,含方 | |
| T160计划生育 | 1 | 67 | 原胶好品 | |
| T161野羊 | 1.7 | 12 | 原胶好品 | |
| T163恒山 | 3.7 | 272 | 原胶好品 | |
| T164山庄 | 1.6 | 10 | 原胶好品 | |
| T165成就四 | 1.6 | 60 | 原胶好品 | |
| T167水浒三 | 5.2 | 12 | 原胶好品 | |
| T168赈灾 | 0.8 | 22 | 原胶好品 | |
| 方连 | J175巴黎公社 | 1.6 | 5方 | 原胶好品 |
| J176西藏 | 3.2 | 1方 | 裸方好品 | |
| J178建党 | 18 | 1方 | 右上角名方 | |
| J178建党 | 17.5 | 1方 | 右下角名方,50分红标+版号 | |
| J177南极 | 1.8 | 23方 | 裸方 | |
| J182辛亥三 | 6.4 | 1方 | 裸方 | |
| J183陶行知 | 3.2 | 1方 | 裸方 | |
| J185女足 | 5.5 | 2方 | 一号方 | |
| J185女足 | 4 | 1方 | 裸方 | |
| J180猿人 | 2 | 28方 | 部分边纸方 | |
| T159羊 | 13 | 1方 | 一号方 | |
| T168赈灾 | 4.5 | 1方 | 一号方 | |
| 版 | 景德镇 | 170 | 2版 | 北品无黄 |
| JT\编年小票补缺(2025年8月9日更新) | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 库存 | 备注 |
| 1992*1 | 猴 | 0.7 | 143 | 0.2+0.5 |
| 4 | 养殖 | 1 | 13 | 0.2+0.25+0.5+0.8 |
| 延安(出清) | 0.4 | 9 | 流通加贴品 | |
| 环保(出清) | 0.3 | 4 | 册子压痕出清 | |
| 7 | 昆虫 | 1.45 | 3 | 0.2+0.3+0.5+2 |
| 8 | 奥运 | 1 | 25 | 0.2+0.25+0.5+0.8 |
| 9 | 三国 | 4.8 | 8 | 原胶好品 |
| 10 | 中日 | 2.8 | 50 | 面值2.2 |
| 11 | 壁画 | 2 | 230 | 0.2+0.25+0.55+0.8 |
| 空间年(出清) | 0.3 | 3 | 册子浅压痕,加贴没事出清 | |
| 16 | 青田石雕 | 1.35 | 16 | 0.1+0.2+0.4+2 |
| 17 | 罗荣桓 | 1.6 | 150 | 原胶好品 |
| 18 | 刘伯承 | 2 | 4 | 原胶好品 |
| 19 | 科学家 | 1.9 | 7 | 原胶好品 |
| 方连 | 猴 | 3 | 50方 | 个别有边纸,无直角 |
| 二猴 | 3.2 | 4方 | 左下角名方 | |
| 二猴 | 3.2 | 1方 | 右下角名方 | |
| 鹳 | 5 | 1方 | 一号方 | |
| 奥运 | 4 | 2方 | 有个上边纸方 | |
| 壁画 | 8 | 2方 | 边纸方 | |
| 青田石雕 | 5.4 | 2方 | 裸方 | |
| 科学家 | 7.6 | 1方 | 裸方 | |
| 罗荣桓 | 6.5 | 4方 | 有个边纸方 | |
| 版 | 92猴 | 25 | 5版 | 北品无黄 |
| 妈祖(挺版) | 40 | 7版 | 挺版 | |
| 1993*1 | 鸡 | 0.55 | 24 | 原胶好品 |
| *2 | 宋庆龄 | 1.2 | 5 | 原胶金亮好品 |
| 宋庆龄 | 0.9 | 35 | 金有氧化不黑 | |
| 3 | 骆驼 | 0.88 | 49 | 原胶好品 |
| 5 | 围棋 | 0.88 | 98 | 原胶好品 |
| 6 | 东亚会 | 0.5 | 182 | 0.5+0.5联票 |
| 7 | 竹子 | 1.3 | 63 | 原胶好品 |
| 8 | 民主人士 | 1.3 | 88 | 原胶好品 |
| 9 | 长白山 | 1.25 | 107 | 原胶好品 |
| 10 | 水浒 | 3.2 | 15 | 原胶好品 |
| 11 | 蜜蜂 | 1.4 | 4 | 0.1+0.15+0.2+2 |
| 13 | 石窟 | 1.6 | 22 | 原胶好品 |
| 14 | 漆器 | 1.2 | 170 | 原胶好品 |
| 15 | 郑板桥 | 2.8 | 11 | 原胶好品 |
| 17 | 主席 | 7.5 | 12 | 金亮几无氧化 |
| 方连 | 鸡 | 2.4 | 13方 | 10方边纸无直角 |
| 鸡 | 6 | 2组 | 左8连 | |
| 鸡 | 2.8 | 7方 | 左下角名方 | |
| 鸡 | 3.6 | 3方 | 1号方 | |
| 鸡 | 2.8 | 3方 | 右下角名方 | |
| 鸡 | 2.8 | 3方 | 右上角名方 | |
| 宋庆龄 | 4 | 1方 | 左下角名方,金有氧不黑 | |
| 骆驼 | 3.6 | 7方 | 左边纸 | |
| 骆驼 | 4.5 | 1方 | 左下角名方 | |
| 骆驼 | 4 | 1方 | 右下版号角名方 | |
| 八大 | 2.4 | 1方 | 色标方 | |
| 东亚会 | 2.7 | 1方 | 一号方(副票极轻指甲印,角名票好) | |
| 东亚会 | 2.5 | 3方 | 左下版号角名方 | |
| 东亚会 | 2.4 | 1方 | 右下角名方 | |
| 东亚会 | 2.2 | 7方 | 好品 | |
| 竹子 | 5.2 | 5方 | 边纸方 | |
| 竹子 | 5.8 | 1方 | 下名方非直角 | |
| 民主人士 | 5.4 | 9方 | 个别边纸方 | |
| 水浒 | 13 | 6方 | 边纸方 | |
| 水浒 | 16 | 1方 | 一号方,角不尖 | |
| 漆器 | 5 | 21方 | 个别边方 | |
| 长白山 | 5 | 3方 | 边纸方 | |
| 长白山 | 5.4 | 1方 | 左边纸黑标方 | |
| 长白山 | 5.5 | 1方 | 右名方 | |
| 长白山 | 6 | 1方 | 右下版号角名方 | |
| 围棋 | 4.5 | 1方 | 右上角名方 | |
| 围棋 | 4.2 | 1方 | 右下角名方 | |
| 围棋 | 3.6 | 24方 | 个别边方 | |
| 主席 | 30 | 1方 | 金亮极轻氧,裸方 | |
| 版票类 | 鸡挺版 | 20 | 9版 | 挺版无黄 |
| 东亚会版 | 18 | 1版 | ||
| 七运会版 | 28 | 3版 | ||
| 1994*1 | 甲戌年 | 0.6 | 118 | 原胶好品 |
| 2 | 民主人士 | 1.3 | 306 | 原胶好品 |
| 3 | 鲟 | 1.2 | 49 | 0.2+0.4+0.5+1 |
| 4 | 沙漠 | 0.85 | 13 | 原胶好品 |
| 黄埔军校(出清) | 0.5 | 1 | 背微脏加贴出清 | |
| 奥委百年(出清) | 0.25 | 7 | 加贴类出清 | |
| 8 | 敦煌壁画 | 1.8 | 98 | 0.1+0.2+0.5+1.6 |
| 9 | 古代文学家 | 1.3 | 5 | 原胶好品 |
| 10 | 昭君 | 0.6 | 82 | 0.2+0.5 |
| 12 | 武陵源 | 1.2 | 36 | 0.2+0.3+0.5+1 |
| 13 | 武夷山 | 2.5 | 50 | 联票不折 |
| 武夷山 | 2.2 | 6 | 撕开的或折的加贴用票 | |
| 武夷山(出清) | 1.5 | 1 | 撕开,背齿微黄,加贴出清 | |
| 14 | 傅抱石 | 2.8 | 8 | 原胶好品 |
| 15 | 鹤 | 1.1 | 55 | 0.2+2 |
| 17 | 三国 | 4 | 97 | 原胶好品 |
| 18 | 三峡 | 2 | 7 | 0.1+0.2+0.2+0.3+0.5+1 |
| 20 | 特区 | 2.2 | 50 | 联票无折 |
| 特区 | 2 | 1 | 撕开的 | |
| 21 | 古塔 | 1.7 | 29 | 0.2+0.2+0.5+2 |
| 方连 | 甲戌年 | 2.8 | 6方 | 原胶好品 |
| 甲戌年 | 4.2 | 2方 | 一号方 | |
| 甲戌年 | 6.3 | 1组 | 左下8联 | |
| 甲戌年 | 3.2 | 1方 | 左下角名方 | |
| 鲟 | 5 | 3方 | 边纸方 | |
| 鲟 | 5.5 | 1方 | 左边纸全带十字标线 | |
| 敦煌壁画 | 7.5 | 5方 | 边纸方 | |
| 敦煌壁画 | 7.8 | 1方 | 左下角名方 | |
| 昭君 | 2.4 | 1方 | 边纸方 | |
| 武陵源 | 5 | 4方 | 3个边纸方 | |
| 鹤 | 5 | 1方 | 右下角名方 | |
| 三峡 | 8 | 3方 | 边纸方 | |
| 民主人士 | 5.4 | 15方 | 有边方 | |
| 民主人士 | 6 | 1方 | 右名方 | |
| 古塔 | 7 | 3方 | 边纸方 | |





评分
查看


