
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
1997-1 | 二轮牛 | 1.4 | 80 | 112 |
1997-2 | 普查 | 0.5 | 70 | 35 |
1997-3 | 旅游年 | 0.5 | 70 | 35 |
1997-4 | 潘天寿 | 4.5 | 50 | 225 |
1997-5 | 茶 | 2 | 50 | 100 |
1997-6 | 内蒙古 | 1.4 | 40 | 56 |
1997-7 | 珍禽 | 2.8 | 50 | 140 |
1997-8 | 侗族(部分断开) | 1.8 | 45 | 81 |
1997-9 | 麦积山 | 3.1 | 45 | 139.5 |
1997-10 | 香港回归 | 0.9 | 50 | 45 |
1997-11 | 五台山 | 3.1 | 50 | 155 |
1997-12 | 建军 | 4.2 | 100 | 420 |
1997-13 | 寿山 | 1.8 | 40 | 72 |
1997-14 | 十五大 | 1.3 | 100 | 130 |
1997-15 | 八运会 | 0.9 | 40 | 36 |
1997-16 | 黄山 | 7.5 | 65 | 487.5 |
1997-17 | 花卉 | 1.4 | 50 | 70 |
1997-18 | 天坛(部分断开) | 1.8 | 45 | 81 |
1997-19 | 城墙 | 2 | 45 | 90 |
1997-20 | 澳门古迹 | 2.2 | 50 | 110 |
1997-21 | 水浒五 | 5.5 | 40 | 220 |
1997-22 | 钢产量 | 0.9 | 30 | 27 |
1997-23 | 截流 | 0.5 | 30 | 15 |
1997-24 | 电信 | 2 | 45 | 90 |
单一品种一起出,300元包申通,款到第二天或者第三天发货。300以下加5元邮费。
年册抽的票,可能部分有黄,要求高的不要确认。