
纪念币目录-数量明细 | |||||||
序号 | 版块 | 名称 | 年份 | 收购 | 数量/套 | ||
盒 | 卷 | 裂卷 | |||||
1 | 国家公园 | 热带雨林 | 2025 | 10.1 | 2000 | ||
2 | 大熊猫三江源 | 20.3 | 2000 | ||||
3 | 东北虎豹 | 10.05 | 2000 | ||||
4 | 京剧艺术 | 生角 | 11.8 | 11.5 | 10 | 2000 | |
5 | 旦角 | 6.6 | 6.4 | 6 | 3000 | ||
6 | 四山 | 泰山 | 2019 | 6.8 | 6.6 | 6 | 3000 |
7 | 武夷山 | 2020 | 5.2 | 5.1 | 5 | 3000 | |
8 | 黄山峨眉山 | 10.7 | 10.6 | 3000 | |||
9 | 伟人 | 毛泽东 | 1993 | 42 | 41 | 35 | 1000 |
10 | 宋庆龄 | 1993 | 20 | 19.5 | 16 | 1000 | |
11 | 朱德 | 1996 | 23 | 22 | 18 | 1000 | |
12 | 刘少奇 | 1998 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 1000 | |
13 | 周恩来 | 1998 | 9.6 | 9.2 | 8 | 1000 | |
14 | 邓小平 | 2004 | 13.5 | 13 | 10 | 1000 | |
15 | 陈云 | 2005 | 8.5 | 8.2 | 7 | 1000 | |
16 | 孙中山 | 2016 | 5.2 | 5.1 | 5 | 3000 | |
17 | 遗产 | 长城、兵马俑 | 2002 | 19 | 18 | 15 | 1000 |
18 | 三孔、故宫 | 2003 | 20 | 19 | 16 | 1000 | |
19 | 苏州园林周口店 | 2004 | 52 | 50 | 40 | 1000 | |
20 | 丽江古城都江堰 | 2005 | 16 | 15.5 | 14 | 1000 | |
21 | 龙门石窟颐和园 | 2006 | 14.2 | 14 | 13 | 2000 | |
22 | 台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 22 | 21 | 18 | 1000 |
23 | 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 27 | 26 | 22 | 1000 | |
24 | 敬字亭 | 2005 | 13 | 12.5 | 10 | 1000 | |
25 | 币王 | 建行 | 1988 | 2800 | 2200 | 1400 | 1000 |
26 | 自治区 | 宁夏 | 1988 | 850 | 820 | 700 | 1000 |
27 | 新疆 | 1985 | 72 | 68 | 55 | 1000 | |
28 | 老西藏 | 1985 | 280 | 260 | 220 | 1000 | |
29 | 内蒙古 | 1987 | 42 | 40 | 25 | 1000 | |
30 | 广西 | 1988 | 75 | 72 | 50 | 1000 | |
31 | 新西藏 | 2001 | 10 | 9.5 | 8 | 1000 | |
32 | 珍稀动物 | 大熊猫 | 1993 | 80 | 78 | 60 | 1000 |
33 | 金丝猴 | 1995 | 42 | 40 | 30 | 1000 | |
34 | 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 27 | 26 | 20 | 1000 | |
35 | 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 21 | 20 | 16 | 1000 | |
36 | 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 21 | 20 | 16 | 1000 | |
37 | 中华鲟、喙凤 | 1999 | 20 | 19 | 16 | 1000 | |
38 | 运动 | 六运会 | 1987 | 780 | 700 | 300 | 500 |
39 | 亚运会 | 1990 | 32 | 30 | 26 | 1000 | |
40 | 女足 | 1991 | 19 | 18 | 15 | 1000 | |
41 | 乒乓赛 | 1995 | 6.8 | 6.6 | 6 | 1000 | |
42 | 奥运1组 | 2006 | 30 | 28 | 22 | 1000 | |
43 | 奥运2组 | 2007 | 15 | 14 | 12 | 1000 | |
44 | 奥运3组 | 2008 | 15 | 14 | 12 | 1000 | |
45 | 冬奥 | 10.7 | 10.5 | 3000 | |||
46 | 和字系列 | 和一组 | 2009 | 21 | 20 | 18 | 1000 |
47 | 和二组 | 2010 | 10.5 | 10 | 8 | 1000 | |
48 | 和三组 | 2013 | 5.3 | 5.2 | 1000 | ||
49 | 和四组 | 2014 | 5.3 | 5.2 | 1000 | ||
50 | 和五组 | 2017 | 5.3 | 5.2 | 2000 | ||
51 | 建国 建军系列 | 三十五年 | 1984 | 800 | 700 | 320 | 500 |
52 | 国庆40年 | 1989 | 40 | 36 | 25 | 1000 | |
53 | 建国50年 | 1999 | 17 | 16 | 13 | 1000 | |
54 | 建国70年 | 2019 | 11.5 | 11.2 | 10.2 | 2000 | |
55 | 建军90年 | 2017 | 11 | 10.9 | 10.2 | 1000 | |
56 | 建党系列 | 建党70年 | 1991 | 20 | 19 | 15 | 500 |
57 | 建党90年 | 2011 | 6.7 | 6.6 | 6 | 1000 | |
58 | 建党100年 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 1000 | ||
59 | 二轮生肖 | 二轮羊 | 2015 | 32.5 | 32 | 28 | 1000 |
60 | 二轮猴 | 2016 | 10 | 1000 | |||
61 | 二轮鸡 | 2017 | 10 | 1000 | |||
62 | 二轮狗 | 2018 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 2000 | |
63 | 二轮猪 | 2019 | 11.8 | 11.5 | 11 | 2000 | |
64 | 二轮鼠 | 2020 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 2000 | |
65 | 二轮牛 | 2021 | 11 | 10.8 | 10.5 | 2000 | |
66 | 二轮虎 | 2022 | 16.8 | 16.2 | 15 | 2000 | |
67 | 二轮兔 | 2023 | 13 | 12.8 | 2000 | ||
68 | 二轮龙 | 2024 | 19.2 | 19 | 17 | 2000 | |
69 | 二轮蛇 | 2025 | 12 | 11.8 | 11 | 2000 | |
70 | 二轮马 | 2026 | 未发行 | ||||
71 | 一轮生肖 | 羊 | 2003 | 86 | 85 | 70 | 1000 |
72 | 猴 | 2004 | 23 | 22 | 18 | 1000 | |
73 | 鸡 | 2005 | 26 | 25 | 20 | 1000 | |
74 | 狗 | 2006 | 28 | 27 | 22 | 1000 | |
75 | 猪 | 2007 | 19 | 18 | 15 | 1000 | |
76 | 鼠 | 2008 | 23 | 22 | 15 | 1000 | |
77 | 牛 | 2009 | 5.5 | 5.2 | 4 | 2000 | |
78 | 虎 | 2010 | 5.4 | 5.2 | 4 | 2000 | |
79 | 兔 | 2011 | 5.6 | 5.4 | 4 | 2000 | |
80 | 龙 | 2012 | 5.4 | 5.2 | 4 | 2000 | |
81 | 蛇 | 2013 | 4.2 | 4 | 3 | 2000 | |
82 | 马 | 2014 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3000 | |
83 | 杂类(政治,事件……) | 和平年 | 1986 | 40 | 38 | 20 | 1000 |
84 | 植树节 | 1991 | 19 | 18 | 15 | 500 | |
85 | 宪法 | 1992 | 12 | 11.5 | 10 | 1000 | |
86 | 希望工程 | 1994 | 4.6 | 4.4 | 4 | 1000 | |
87 | 抗战50年 | 1995 | 9.2 | 9 | 8 | 1000 | |
88 | 世妇会 | 1995 | 5.2 | 5 | 4.5 | 1000 | |
89 | 联合国 | 1995 | 5.2 | 5 | 4.5 | 1000 | |
90 | 抗战70年 | 2015 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1000 | |
91 | 香港 | 1997 | 20.2 | 20 | 1000 | ||
92 | 政协 | 1999 | 4.5 | 4.2 | 4 | 1000 | |
93 | 澳门 | 1999 | 20.5 | 20.2 | 1000 | ||
94 | 敦煌 | 2000 | 10.5 | 10 | 8 | 1000 | |
95 | 新世纪 | 2000 | 14 | 13 | 11 | 1000 | |
96 | 辛亥90年 | 2001 | 10 | 9.5 | 8 | 1000 | |
97 | 人大50年 | 2004 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 1000 | |
98 | 环保一 | 2009 | 4 | 3.8 | 1000 | ||
99 | 环保二组 | 2010 | 3.6 | 3.5 | 1000 | ||
100 | 世博会 | 2010 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2000 | |
101 | 航天 | 2015 | 10 | 1000 | |||
102 | 高铁 | 2018 | 10.1 | 10 | 1000 | ||
103 | 改革 | 2018 | 10.1 | 10 | 1000 | ||
货到付款,电联确认!直播供货 | |||||||
直播供货,优惠批发,量大电联! |
