名称 | 数量 | 价格 |
上海慈善基金会 | 2276 | 3 |
月季(4.2资费) | 1000 | 3 |
牡丹花 | 6670 | 2 |
上海慈善工程2001 | 530 | 5 |
皇帝1994(PP-30) | 298 | 3 |
周庄(PP-54) | 268 | 8 |
绍兴柯岩2001(PP-43) | 536 | 3 |
松江方塔2001(PP-42) | 537 | 5 |
北回归线标志塔2001(PP-47) | 278 | 4 |
`教育育人2001(PP-45) | 279 | 4 |
镇江金山2001(PP-46) | 479 | 4 |
放生桥2001(PP-38) | 535 | 3 |
2000年邮资片1999(PP-17) | 373 | 5 |
世纪坛1999(PP-32) | 412 | 3 |
Y迎客松2001(PP-33) | 399 | 3 |
九华山凤凰松2001(PP-40) | 537 | 3 |
开平立国2001(PP-41) | 537 | 5 |
牵牛花(PP-31) | 24 | 4 |
长城(PP-24) | 5 | 3 |
泰山2001(PP-44) | 534 | 3 |
菊花封(0.6) | 79 | 1 |
梅花(PP-20) | 7 | 3 |
杜鹃花(PP-36) | 12 | 20 |
100元以上包邮政 | |

营销员第8年
认证员注:交易级别有效期至2026年7月24日。
姓名:赵鹏程(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:甘肃省酒泉市肃州区北门小什字17号3-4-1 邮编:735000
电话:0937-2669948 手机:13893765005
邮政:6221 8882 0004 9765 125 赵鹏程
工行:6222 0827 1300 1383 580 赵鹏程