
出售23、24年套票,都是厂名方联(有零头),不议价。
单一品种一起出,一次性购买四种或者总额满一千包快递,不足的加10元快递费。
| 2024邮票发行目录 | |||||
| 序号 | 名称 | 面值 | 售价 | 数量 | 总价 |
| 2401 | 龙 | 2.4 | 1.5 | 206 | 309 |
| 2402 | 红十字 | 1.2 | 0.7 | 206 | 144.2 |
| 2403 | 篆刻二 | 4.8 | 2.4 | 206 | 494.4 |
| 2404 | 化石版票 | 3.6 | 8 | 50 | 400 |
| 2405 | 船舶 | 4.8 | 2.4 | 206 | 494.4 |
| 2406 | 苏州 | 1.2 | 0.7 | 206 | 144.2 |
| 2407 | 博物馆 | 6 | 2.8 | 206 | 576.8 |
| 2408 | 越剧 | 3.6 | 1.8 | 206 | 370.8 |
| 2409 | 巢湖 | 3.6 | 1.8 | 206 | 370.8 |
| 2410 | 中马 | 2.4 | 1.2 | 206 | 247.2 |
| 2411 | 阿凡提版票 | 5.2 | 8 | 51 | 408 |
| 2412 | 黄埔军校 | 2.4 | 1.4 | 206 | 288.4 |
| 2413 | 封神一 | 4.8 | 4 | 206 | 824 |
| 2414 | 奥运会 | 2.4 | 1.2 | 206 | 247.2 |
| 2415 | 莫高窟二 | 4.8 | 2.4 | 206 | 494.4 |
| 2416 | 美术三 | 3.6 | 1.9 | 206 | 391.4 |
| 2417 | 邓小平 | 4.8 | 2.4 | 206 | 494.4 |
| 2418 | 人大 | 2.4 | 1.2 | 206 | 247.2 |
| 2419 | 稻城 | 4.8 | 2.4 | 206 | 494.4 |
| 2420 | 烈士 | 1.2 | 1.4 | 206 | 288.4 |
| 2421 | 万国 | 1.2 | 1.3 | 206 | 267.8 |
| 2422 | 海洋大学 | 1.2 | 0.9 | 206 | 185.4 |
| 2423 | 中山大学 | 1.2 | 1.3 | 206 | 267.8 |
| 2424 | 中法 | 2.4 | 1.2 | 206 | 247.2 |
| 2425 | 亚展 | 4.8 | 2.3 | 206 | 473.8 |
| 2426 | 电*影 | 1.2 | 0.6 | 202 | 121.2 |





评分
查看



