
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 少林寺 | 1.3 | 330 | 429 |
| 2 | 游春图 | 1.65 | 320 | 528 |
| 3 | 桂花小全张 | 1.95 | 328 | 639.6 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 汽车 | 1.25 | 292 | 365 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 香港回归 | 1.15 | 578 | 664.7 |
| 2 | 二轮牛 | 1.2 | 340 | 408 |
| 3 | 水浒五 | 4.85 | 340 | 1649 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三中全会 | 1.25 | 168 | 210 |
| 2 | 二轮虎 | 1.5 | 118 | 177 |
| 3 | 刘少奇 | 1.7 | 158 | 268.6 |
| 4 | 三国五 | 3.15 | 118 | 371.7 |
| 5 | 邓小平 | 3.8 | 207 | 786.6 |
| 6 | 警察 | 4.75 | 158 | 750.5 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 小鲤鱼 | 3.8 | 216 | 820.8 |
| 3 | 春节 | 2.16 | 608 | 1313.28 |
| 4 | 龙文物 | 8.3 | 608 | 5046.4 |
| 5 | 君子兰小全张 | 2.95 | 375 | 1106.25 |
| 6 | 崂山小全张 | 2.55 | 211 | 538.05 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 黄河水利 | 1.7 | 215 | 365.5 |
| 2 | 大足石刻 | 2.05 | 2123 | 4352.15 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 孔雀小型张 | 3.25 | 267 | 867.75 |
| 2 | 鸡血石 | 2.45 | 260 | 637 |
| 3 | 隶书 | 3.05 | 260 | 793 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 电*影百年 | 0.7 | 234 | 163.8 |
| 2 | 西藏成立40周年 | 0.9 | 234 | 210.6 |
| 3 | 金钱豹 | 1 | 434 | 434 |
| 4 | 新疆成立50周年 | 1.7 | 234 | 397.8 |
| 5 | 鸡公山 | 1.75 | 234 | 409.5 |
| 6 | 水车 | 1.75 | 234 | 409.5 |
| 7 | 西气东输 | 2.15 | 234 | 503.1 |
| 8 | 台湾古迹 | 2.65 | 234 | 620.1 |
| 9 | 杨家埠小全张 | 2.3 | 236 | 542.8 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 舞龙舞狮 | 1.65 | 311 | 513.15 |
| 3 | 十七大套票 | 1.8 | 311 | 559.8 |
| 4 | 探月 | 2.15 | 311 | 668.65 |
| 5 | 同济大学 | 2.7 | 311 | 839.7 |
| 8 | 绵竹小型张 | 2.35 | 312 | 733.2 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 奥运开幕 | 1 | 379 | 379 |
| 3 | 科技大学 | 4.6 | 379 | 1743.4 |
| 4 | 颐和园 | 6.05 | 379 | 2292.95 |
| 5 | 净角 | 6.3 | 379 | 2387.7 |
| 6 | 奥运项目小全张 | 6.45 | 143 | 922.35 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 梅兰竹菊 | 3.65 | 265 | 967.25 |
| 2 | 外国音乐家 | 3.8 | 265 | 1007 |
| 3 | 旅游大会 | 2.1 | 263 | 552.3 |
| 4 | 资本市场 | 2.2 | 265 | 583 |
| 5 | 节能减排 | 2.45 | 265 | 649.25 |
| 7 | 梁平小全张 | 2.45 | 276 | 676.2 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 滨海新区 | 1.72 | 335 | 576.2 |
| 2 | 飞机二 | 2 | 335 | 670 |
| 3 | 关公 | 2.8 | 335 | 938 |
| 4 | 早期领导人三 | 3.15 | 335 | 1055.25 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 城乡社保 | 0.95 | 300 | 285 |
| 2 | 里耶秦简 | 1.16 | 304 | 352.64 |
| 3 | 护士节 | 2.1 | 300 | 630 |
| 4 | 早期将领三 | 3.2 | 300 | 960 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 母亲节 | 0.63 | 220 | 138.6 |
| 2 | 习仲勋 | 1.75 | 220 | 385 |
| 3 | 中国梦一 | 3.5 | 220 | 770 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 中法 | 1.27 | 170 | 215.9 |
| 2 | 黄埔军校 | 1.45 | 170 | 246.5 |
| 3 | 新疆建设兵团 | 1.78 | 170 | 302.6 |
| 4 | 和平颂 | 1.95 | 170 | 331.5 |
| 5 | 红楼梦 | 3.2 | 170 | 544 |
| 6 | 唐卡 | 4.2 | 170 | 714 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 特10冬奥会 | 0.65 | 386 | 250.9 |
| 4 | 客机 | 0.7 | 188 | 131.6 |
| 5 | 挥扇仕女图 | 2.05 | 186 | 381.3 |





评分
查看




