以下是散票的收购价格 只要原胶全品 每样要1000枚
货到无误后第一时间付款 不符包退
92-1 2-1 0.15一枚 2-2 0.3一枚
92-4 4-1 0.13一枚 4-2 0.16一枚
92-9 4-1 0.18一枚 4-2 0.25一枚
92-10 2-1 0.2一枚
92-11 4-1 0.18一枚
92-17 2-1 0.3一枚
92-18 2-1 0.4一枚
92-19 4-4 0.8一枚
93-7 4-1 0.15一枚
93-9 4-1 0.15一枚
93-13 4-1 0.18一枚
93-15 10分 20分 均为面值要 30分的0.25要
93-17 2-1 0.8一枚 2-2 2一枚 金粉可以氧化 不能有磨白
94-8 4-1 0.1一枚
94-14 6-5 0.5一枚
94-17 4-1 0.2一枚 4-2 0.3一枚 4-3 0.4一枚 4-4 0.8一枚
94-21 2个20分均为0.15一枚 各要5000枚
95-14 2个20分均为0.15一枚
95-15 2.9 的2一枚
95-17 10分0.3一枚 2个20分均为0.4一枚
95-26 5-1 0.2一枚
96-4 4-1 0.1一枚
96-5 6-3 0.4一枚 6-4 0.6一枚
96-12 4-1 0.13一枚 4-2 0.18一枚 4-3 0.28一枚
96-16 2个20分均为0.15一枚
96-20 4-3 0.4一枚
96-23 2个20分均为0.15一枚 50分0.28一枚 1元的0.6一枚
96-27 100分0.8一枚
96-28 2.9的1.4一枚
96-29 2-1 0.3一枚 2-2 0.8一枚
97-4 6-4 0.8一枚
97-5 4-2 0.3一枚
97-12 5-2 0.6一枚
98-3 6-1 0.3一枚 6-3 0.3一枚 金微氧化可以 磨白不要
98-4 6-1 0.4一枚 6-2 0.4一枚 6-3 0.4一枚 6-4 0.7一枚 6-5 1一枚 6-6 1.2一枚
98-5 . 50分的1一枚 1.5的1.5一枚
98-10 4-3 0.75一枚
98-24 5-4 0.6一枚
99-2 6-6 0.8一枚
99大团结 藏族 汉族 维吾尔族 蒙古族 回族 均为0.8一枚
99-16 4-3 0.45一枚
99-20 8-1 0.45一枚
2000-4 60分的0.8一枚 80分的0.6一枚 2.8的1.6一枚
2000-19 2-2 0.45一枚
2000-20 6-1 1一枚 6-3 1.2一枚
2000-21 4-1 0.5一枚
2001-1 5-5 1.4一枚
2001-5 6-2 0.45一枚
2001-26 4-1 0.45一枚 4-4 1.4一枚
2002-1 2-1 1.1一枚
2002-25 5-2 0.5一枚
2003-5 4-3 0.6一枚
2003-6 2-1 0.8一枚
2003-16 4-1 0.5一枚
2003-20 5-3 0.7一枚
2003-25 任意一枚3.5
2003-26 60分的0.4一枚 80分的0.5一枚 1元的0.7一枚 2元的1.1一枚
2004-16 2-2 0.5一枚
2004-17 2-1 0.8一枚
2004-23 2-1 2一枚 2-2 2.5一枚
2004-25 2-1 0.4一枚
2004-27 4-1 0.7一枚
2005-5 任意一枚0.6一枚
2005-26 5-1 1一枚 5-2 1.2一枚 这个票弱齿缺齿太多 请注意齿
2006-3 80分的0.5一枚
2006-5 4-1 1.5一枚
2006-11 任意一枚2.5
2006-14 5-1 3一枚
2006-22 2-2 2一枚
2006-23 任意一枚1一枚
2006-25 4-2 1一枚
2006-28 4-4 2一枚
2007-6 6-2 0.8一枚
2007-8 2-1 0.8一枚
2007-12 3-1 0.6一枚
2007-21 4-1 0.8一枚 4-4 0.7一枚
2007-29 2-1 0.7一枚
2008-3 6-2 0.7一枚 6-4 0.7一枚 6-5 0.7一枚
2008-7 2-1 0.9一枚
2008-10 6-1 0.8一枚
2008-20 4-1 0.6一枚 4-2 0.6一枚
2009-17 2-1 0.6一枚
2009-23 6-3 0.6一枚 6-6 0.8一枚
2009-26 4-1 1一枚
2010-5 2-1 0.8一枚
2010-11 6-1和6-2双联 2一个
2010-14 3-2 0.65一枚 3-3 0.65一枚
2010-16 4-1 0.65一枚
2010-22 3-1 0.8一枚
2010-20 4-4 0.8一枚
2010-25 4-4 1一枚
2011-6 4-1 0.7一枚
2011-7 0.65一枚
2011-9 3-1 0.8一枚
2011-12 3-1 1一枚
2011-14 4-2 1一枚
2011-16 6-1 0.8一枚 6-2 0.8一枚 6-3 0.8一枚
2011-23 2-1 1.2一枚
2012-7 福 1一枚 寿1一枚 喜 0.8一枚
2012-11 2-1 0.6一枚
2012-14 井冈山0.9一枚
2012-16 2-1 0.6一枚
2012-22 2-1 0.8一枚
2012-28 4-3 0.6一枚 4-4 0.6一枚
2013-14 6-1 0.5一枚 6-3 0.7一枚
2013-25 4-2 0.9一枚
2013-30 4-1 1一枚
2014-15 苹果和桃0.6一枚 石榴0.75一枚
2015-10 4-4 0.75一枚