
| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
| 一轮狗 | 散 | 5 | 20 |
| 一轮猴 | 散 | 1 | 15 |
| 一轮鼠 | 散 | 2 | 15 |
| 一轮鸡 | 散 | 1 | 15 |
| 一轮猪 | 散 | 4 | 10 |
| 一轮龙 | 散 | 61 | 3.5 |
| 一轮马 | 散 | 26 | 3.5 |
| 一轮虎 | 散 | 56 | 3.5 |
| 一轮蛇 | 散 | 112 | 3.8 |
| 环1 | 散 | 13 | 3 |
| 环2 | 散 | 19 | 3 |
| 环保1 | 卷(50) | 2 | 190 |
| 环保2 | 卷(50) | 4 | 180 |
| 泰山 | 卷(不断齿) | 160 | 6.5 |
| 改革 | 卷(面值) | 1 | 200 |
| 冬奥单色 | 卷(面值) | 2 | 100 |
| 香港黄边57 香港白边23 | 散(面值) | 80 | 10 |
| 澳门白边40 黄边3 | 散(面值) | 43 | 10 |
| 散币均为卷拆 包品相 东西少 一起走 | |||





评分
查看

