
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 香港回归 | 1.1 | 578 | 636 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 古代思想家 | 6 | 215 | 1290 |
| 4 | 春节 | 2.1 | 608 | 1277 |
| 5 | 君子兰小全张 | 2.85 | 375 | 1069 |
| 6 | 崂山小全张 | 2.45 | 211 | 517 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 04邓小平 | 2.3 | 260 | 598 |
| 1 | 鸡血石 | 2.35 | 260 | 611 |
| 2 | 隶书 | 2.95 | 260 | 767 |
| 3 | 邓小平小型张 | 4.2 | 267 | 1121 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 西藏成立40周年 | 0.85 | 234 | 199 |
| 2 | 金钱豹 | 0.95 | 434 | 412 |
| 3 | 鸡公山 | 1.7 | 234 | 398 |
| 4 | 水车 | 1.7 | 234 | 398 |
| 5 | 台湾古迹 | 2.6 | 234 | 608 |
| 6 | 杨家埠小全张 | 2.28 | 236 | 538 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 十七大套票 | 1.75 | 311 | 544 |
| 3 | 探月 | 20.5 | 311 | 6376 |
| 4 | 绵竹小型张 | 2.33 | 312 | 727 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 奥运开幕 | 1 | 379 | 379 |
| 3 | 颐和园 | 6 | 379 | 2274 |
| 4 | 奥运项目小全张 | 6.4 | 143 | 915 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 护士节 | 2 | 300 | 600 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 习仲勋 | 1.7 | 220 | 374 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 航空航天博览会 | 1.35 | 170 | 230 |
| 2 | 大闹天宫 | 5.75 | 170 | 978 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 特10冬奥会 | 0.65 | 386 | 251 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 空间年 | 0.55 | 570 | 314 |
| 2 | 延安文艺 | 0.55 | 570 | 314 |
| 3 | 焦裕禄 | 0.75 | 570 | 428 |
| 4 | 十四大 | 0.75 | 570 | 428 |
| 5 | 杉树 | 0.85 | 570 | 485 |
| 6 | 罗荣桓 | 1.42 | 570 | 809 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 宋庆龄 | 0.83 | 413 | 343 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 黄埔 | 0.6 | 400 | 240 |
| 2 | 武夷山 | 2 | 391 | 782 |
| 3 | 文学家二 | 1.17 | 400 | 468 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 少林寺 | 1.23 | 618 | 760 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 艾滋病 | 0.75 | 481 | 361 |
| 2 | 藏羚羊 | 1.52 | 469 | 713 |
| 3 | 三峡发电 | 1.93 | 473 | 913 |
| 4 | 钟楼 | 2 | 470 | 940 |
| 5 | 岳飞 | 2.15 | 472 | 1015 |
| 6 | 崆峒山 | 2.4 | 474 | 1138 |
| 7 | 飞机 | 2.6 | 470 | 1222 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 长征 | 7.8 | 313 | 2441 |
| 2 | 东盟 | 0.7 | 318 | 223 |
| 3 | 古琴 | 2 | 316 | 632 |
| 4 | 航天 | 2 | 313 | 626 |
| 5 | 项目一套票 | 2.5 | 319 | 798 |
| 6 | 农业税 | 2.8 | 314 | 879 |
| 7 | 犬 | 1.65 | 318 | 525 |
| 8 | 三轮狗 | 1.1 | 316 | 348 |
| 9 | 天柱山 | 2.05 | 318 | 652 |
| 10 | 武强 | 2.2 | 318 | 700 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 天文现象 | 3.5 | 119 | 417 |
| 2 | 冰上运动 | 3.45 | 119 | 411 |
| 3 | 吉祥物 | 4.9 | 110 | 539 |
| 4 | 抗疫 | 8.9 | 114 | 1015 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 4 | 哪吒闹海 | 6.8 | 115 | 782 |
| 2022年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 10月16日 | 1.4 | 464 | 650 |





评分
查看





