| 序号 | 品种 | 号码 | 价格 | 序号 | 品种 | 号码 | 价格 | 
 
  | 1 | 70钞补号双尾号 | 093499755 | 60 | 1 | 70钞补号尾8 | 093494978 | 65 | 
 
  | 2 |  | 093507355 | 60 | 2 |  | 093495028 | 65 | 
 
  | 3 |  | 093507344 | 60 | 3 |  | 093495048 | 65 | 
 
  | 4 |  | 093501344 | 60 | 4 |  | 093495078 | 65 | 
 
  | 5 |  | 093494144 | 60 | 5 |  | 093495068 | 65 | 
 
  | 6 |  | 093495744 | 60 | 6 |  | 092826798 | 65 | 
 
  | 7 |  | 093495033 | 60 | 7 |  | 093501340 | 65 | 
 
  | 8 |  | 093499733 | 60 | 8 |  | 093501378 | 65 | 
 
  | 9 |  | 093495722 | 60 | 9 |  | 093507368 | 65 | 
 
  | 10 |  | 093495022 | 60 | 10 |  | 093507318 | 65 | 
 
  | 11 |  | 093507411 | 60 | 11 |  | 093507338 | 65 | 
 
  | 12 |  | 092831677 | 60 | 12 |  | 093494998 | 65 | 
 
  | 13 |  | 056312877 | 60 | 13 |  | 093495748 | 65 | 
 
  | 14 |  | 093501377 | 60 | 14 |  | 093495758 | 65 | 
 
  | 15 |  | 093494177 | 60 | 15 |  | 093495768 | 65 | 
 
  | 16 |  | 093494977 | 60 | 16 |  | 093495808 | 65 | 
 
  | 17 |  | 093495077 | 60 | 17 |  | 093495818 | 65 | 
 
  | 18 |  | 093507366 | 60 | 18 |  | 093495828 | 65 | 
 
  | 19 |  | 093494166 | 60 | 19 |  | 093499538 | 65 | 
 
  | 20 |  | 093495066 | 60 | 20 |  | 093499558 | 65 | 
 
  | 21 |  | 093518700 | 60 | 21 |  | 093494968 | 65 | 
 
  | 22 |  | 093499700 | 60 | 22 |  | 093495738 | 65 | 
 
  | 23 |  | 092826799 | 60 | 23 |  | 093495728 | 65 | 
 
  | 24 |  | 093494155 | 60 | 24 |  | 093495718 | 65 | 
 
  | 25 | 70钞双尾88 | 056319488 | 80 | 25 |  | 093499758 | 65 | 
 
  | 26 |  | 056326788 | 80 | 26 |  | 093499768 | 65 | 
 
  | 27 |  | 056321388 | 80 | 27 |  | 093499738 | 65 | 
 
  | 28 |  | 056312388 | 80 | 28 |  | 093507348 | 65 | 
 
  | 29 |  | 056318488 | 80 | 29 |  | 093499698 | 65 | 
 
  | 30 |  | 056309688 | 80 | 30 |  | 093494138 | 65 | 
 
  | 31 |  | 056326688 | 80 | 31 |  | 093494148 | 65 | 
 
  | 32 |  | 056319588 | 80 | 32 |  | 093494158 | 65 | 
 
  | 33 | 70钞补号双尾88 | 093495088 | 80 | 33 |  | 093494168 | 65 | 
 
  | 34 |  | 093494988 | 80 | 34 |  | 093494178 | 65 | 
 
  | 35 |  | 093495788 | 80 | 35 |  | 092827008 | 65 | 
 
  | 36 |  | 093507388 | 80 | 36 |  | 093507358 | 65 | 
 
  |  |  |  |  | 37 |  | 092831678 | 65 | 
 
  |  |  |  |  | 38 |  | 092827038 | 65 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2470 | 

营销员第18年
认证员注:交易级别有效期至2026年9月12日。
姓名:陈翔(已通过身份核查,号码一致,照片一致)(业余集藏投资爱好者) 
地址:黑龙江省双城市花园大街139号 150100
手机:13836050180    宅:0451-53135665
建行:6217001140002979208    
交行:6222620360003568815    黑龙江省哈尔滨南岗区支行
哈尔滨银行:6224254512302842734   
工行:6222 3100 1717 1275 
农行:6228480170647569210
邮政储蓄:6259190176502759
QQ:2505504024
以上银行卡开户行名为:黑龙江省哈尔滨市双城支行,户名:陈翔