
出售以下份票,满1000元包邮,不满加5元运费。
| 年份 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1992年 | 11 | 28 | 308 | 11份每份都有部分票边齿有黄,另外有1个全品方连4票2张118元。 |
| 1993年 | 1 | 32 | 32 | 1份全品,另外有1个全品方连4票2张112元 |
| 1994年 | 1 | 32 | 32 | 1份全品, |
| 1995年 | 8 | 32 | 256 | 5份全品,3份有黄 |
| 1996年 | 4 | 全品方连4票1张123元 | ||
| 1997年 | 2 | 59 | 118 | 2份全品, |
| 1998年 | 2 | 81 | 162 | 2份全品, |
| 1999年 | 2 | 65 | 130 | 2份全品, |
| 2000年 | 3 | 105 | 315 | 3份全品, |
| 2001年 | 3 | 80 | 240 | 2份全品,1份有黄 |
| 2002年 | 2 | 76 | 152 | 2份全品, |
| 2003年 | 5 | 125 | 625 | 5份全品 |
| 2004年 | 3 | 78 | 234 | 2份全品,1份有黄 |
| 2005年 | 4 | 77 | 308 | 4份全品 |
| 2006年 | 11 | 153 | 1683 | 3份全品153元,8份有黄148元 |
| 2007年 | 3 | 78 | 234 | 3份全品 |
| 2008年 | 3 | 78 | 234 | 2份全品,1份有黄 |
| 2009年 | 19 | 78 | 156 | 19份全品 |
| 2010年 | 2 | 78 | 156 | 2份全品, |
| 2011年 | 1 | 88 | 88 | 1份全品, |
| 2012年 | 9 | 76 | 684 | 9份全品 |
| 2013年 | 1 | 76 | 76 | 1份全品, |
| 2014年 | 1 | 84 | 84 | 1份全品,带个性化 |
| 2015年 | 1 | 84 | 84 | 1份全品,带个性化 |
| 2016年 | 1 | 78 | 78 | 1份全品,带个性化 |
| 2017年 | 1 | 77 | 77 | 1份全品, |
| 2018年 | ||||
| 2019年 | 1 | 95 | 95 | 1份全品,五岳图全张不连 |
| 2020年 | 2 | 120 | 240 | 2份全品 |
| 2021年 | 1 | 135 | 135 | 1份全品 |
| 2022年 | 1 | 125 | 125 | 1份全品,预定票 |





评分
查看


