
| 0 | 邮票名称 | 面值 | 数量 | 价格 | 市价 |
| 3 | 篆刻(二) | 4.8 | 31 | 2.5 | 77.5 |
| 4 | 澄江化石地 | 3.6 | 50 | 2.2 | 110 |
| 5 | 船舶(二) | 4.8 | 40 | 2.5 | 100 |
| 6 | 苏州工业园 | 1.2 | 61 | 1.8 | 109.8 |
| 7 | 博物馆(二 | 6 | 49 | 3 | 147 |
| 8 | 越剧 | 3.6 | 50 | 2.3 | 115 |
| 9 | 巢湖 | 3.6 | 40 | 2.1 | 84 |
| 10 | 阿凡提 | 5.2 | 40 | 3.2 | 128 |
| 11 | 中马 | 2.4 | 62 | 1.4 | 86.8 |
| 14 | 封神演义一 | 5.1 | 25 | 4 | 100 |
| 15 | 奥运动会 | 2.4 | 70 | 1.4 | 98 |
| 16 | 莫高窟M | 6 | 18 | 12 | 216 |
| 16 | 莫高窟(二 | 4.8 | 70 | 2.6 | 182 |
| 18 | 小平120 | 4.8 | 69 | 2.6 | 179.4 |
| 27 | 亚洲邮展M | 6 | 62 | 9 | 558 |
| 总计 | 64.3 | 737 | 52.6 | 2291.5 |





评分
查看




