
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 春节 | 2.38 | 419 | 997 |
| 2 | 君子兰 | 2.47 | 419 | 1035 |
| 3 | 神舟 | 2.67 | 419 | 1119 |
| 4 | 靖王墓 | 3.17 | 419 | 1328 |
| 5 | 古代思想家 | 5.65 | 419 | 2367 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.4 | 220 | 88 |
| 2 | 陶瓷 | 0.82 | 220 | 180 |
| 3 | 郑成功 | 2.1 | 220 | 462 |
| 4 | 兜兰 | 2.47 | 220 | 543 |
| 5 | 六盘山 | 2.47 | 220 | 543 |
| 6 | 聊斋一 | 2.5 | 220 | 550 |
| 7 | 金面罩 | 2.6 | 220 | 572 |
| 8 | 白娘子 | 3.15 | 695 | 2189 |
| 9 | 昭陵六骏 | 3.25 | 220 | 715 |
| 10 | 水乡古镇 | 3.3 | 220 | 726 |
| 11 | 01领导人一 | 3.4 | 220 | 748 |
| 12 | 丑角 | 5.2 | 220 | 1144 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 司马光 | 1.66 | 277 | 460 |
| 2 | 绿绒蒿 | 2.12 | 277 | 587 |
| 3 | 古村落 | 2.5 | 277 | 693 |
| 4 | 名亭一 | 2.6 | 277 | 720 |
| 5 | 隶书 | 2.9 | 277 | 803 |
| 6 | 国旗 | 10.2 | 301 | 3070 |
| 7 | 桃花坞小全张 | 2.7 | 274 | 740 |
| 8 | 边陲小全张 | 5.2 | 279 | 1451 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 工会 | 0.68 | 383 | 260 |
| 2 | 电*影百年 | 0.73 | 383 | 280 |
| 3 | 南通博物苑 | 0.88 | 383 | 337 |
| 4 | 金钱豹 | 0.93 | 385 | 358 |
| 5 | 水车 | 1.38 | 385 | 531 |
| 6 | 鸡公山 | 1.6 | 385 | 616 |
| 7 | 梵净山 | 1.63 | 385 | 628 |
| 8 | 三轮鸡 | 1.7 | 388 | 660 |
| 9 | 新疆成立50周年 | 1.74 | 379 | 659 |
| 10 | 安徒生 | 1.95 | 385 | 751 |
| 11 | 西气东输 | 2.2 | 385 | 847 |
| 12 | 大连海滨风光 | 2.42 | 385 | 932 |
| 13 | 抗战胜利60周年 | 2.97 | 385 | 1143 |
| 14 | 玉兰花 | 4.55 | 385 | 1752 |
| 15 | 早期将领二 | 5 | 385 | 1925 |
| 16 | 北京奥运会徽吉祥物 | 5.4 | 690 | 3726 |
| 17 | 大将 | 10.5 | 353 | 3707 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 出口 | 0.73 | 274 | 200 |
| 2 | 神骏图 | 2.1 | 274 | 575 |
| 3 | 天柱山 | 2.02 | 278 | 562 |
| 4 | 武强 | 2.18 | 278 | 606 |
| 5 | 青藏 | 3.75 | 278 | 1043 |
| 6 | 文房四宝 | 6.45 | 278 | 1793 |
| 7 | 科学家四 | 14.5 | 278 | 4031 |
| 8 | 长征 | 7.3 | 278 | 2029 |
| 9 | 和谐铁路 | 7.5 | 277 | 2078 |
| 10 | 早期领导人二 | 11.8 | 278 | 3280 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.32 | 405 | 535 |
| 2 | 舞龙舞狮 | 1.62 | 403 | 653 |
| 3 | 同济大学 | 2.35 | 386 | 907 |
| 4 | 建军80周年 | 3.45 | 405 | 1397 |
| 5 | 楷书 | 3.95 | 405 | 1600 |
| 6 | 十七大套票 | 1.7 | 631 | 1073 |
| 7 | 李可染 | 7.3 | 405 | 2957 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 白马寺 | 1.7 | 223 | 379 |
| 2 | 颐和园 | 5.3 | 591 | 3132 |
| 3 | 特7抗震救灾 | 3.9 | 222 | 866 |
| 4 | 科技大学 | 4.1 | 223 | 914 |
| 5 | 净角 | 8.4 | 223 | 1873 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 海外中华情 | 3.85 | 237 | 912 |
| 2 | 清华大学 | 4 | 235 | 940 |
| 3 | 建党90周年 | 4.3 | 237 | 1019 |
| 4 | 云锦 | 3.6 | 644 | 2318 |
| 5 | 现代科学家五 | 2.55 | 815 | 2078 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.62 | 357 | 221 |
| 2 | 天津大学 | 0.92 | 357 | 328 |
| 3 | 遵义会议 | 1.21 | 357 | 432 |
| 4 | 挥扇仕女图 | 2.05 | 357 | 732 |
| 5 | 包公 | 1.15 | 357 | 411 |
| 6 | 西游记一 | 2.7 | 357 | 964 |
| 7 | 节气一 | 3.48 | 357 | 1242 |
| 8 | 人民幸福M | 2.4 | 356 | 854 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 2.05 | 853 | 1749 |
| 2 | 壁画六 | 2.4 | 566 | 1358 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 水浒五 | 4.2 | 957 | 4019 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 99澳门回归 | 1.4 | 649 | 909 |
| 3 | 科技 | 1.68 | 649 | 1090 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.42 | 543 | 771 |
| 2 | 中秋节 | 1.95 | 543 | 1059 |
| 3 | 八大山人 | 4.3 | 783 | 3367 |





评分
查看






