
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 拜年一 | 0.59 | 239 | 141.01 |
| 4 | 特10冬奥会 | 0.6 | 239 | 143.4 |
| 5 | 挥扇仕女图 | 2.05 | 239 | 489.95 |
| 6 | 三轮羊 | 0.7 | 239 | 167.3 |
| 7 | 世界计量日 | 1 | 239 | 239 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 世纪展望套票 | 4.3 | 510 | 2193 |
| 2 | 革命伴侣 | 0.42 | 510 | 214.2 |
| 3 | 春节 | 2.2 | 510 | 1122 |
| 4 | 龙文物 | 8 | 510 | 4080 |
| 5 | 君子兰小全张 | 2.7 | 508 | 1371.6 |
| 6 | 二轮龙 | 27 | 510 | 13770 |
| 7 | 春节小型张 | 4.08 | 510 | 2080.8 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 美院 | 0.61 | 233 | 142 |
| 2 | 节气三 | 3.55 | 233 | 827 |
| 3 | 红楼梦三 | 2.52 | 233 | 587 |
| 4 | 长江M | 3.8 | 233 | 885 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 鸿雁传书 | 0.61 | 381 | 232.41 |
| 2 | 新疆建设兵团 | 1.75 | 381 | 666.75 |
| 3 | 和平颂 | 1.85 | 381 | 704.85 |
| 4 | 网络生活 | 2.44 | 381 | 929.64 |
| 5 | 落月 | 2.6 | 381 | 990.6 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 申奥成功 | 0.6 | 480 | 288 |
| 2 | 建党八十 | 1.55 | 383 | 593.65 |
| 3 | 01领导人一 | 3.35 | 385 | 1289.75 |
| 4 | 兜兰小全张 | 2.57 | 385 | 989.45 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 科技 | 1.73 | 700 | 1211 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 大兴机场 | 0.75 | 378 | 283.5 |
| 3 | 粤港澳 | 1.75 | 378 | 661.5 |
| 6 | 古镇三 | 2.53 | 378 | 956.34 |
| 7 | 五岳图 | 3 | 378 | 1134 |
| 8 | 建国70周年 | 4 | 378 | 1512 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 壁画六 | 2.2 | 566 | 1245 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 图书艺术 | 1.1 | 434 | 477 |
| 2 | 晋祠 | 2.4 | 436 | 1046 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 电*影百年 | 0.6 | 383 | 230 |
| 4 | 新疆成立50周年 | 1.63 | 379 | 618 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 神骏图 | 1.7 | 274 | 466 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.2 | 724 | 869 |
| 2 | 十七大套票 | 1.47 | 950 | 1397 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 09建国60周年 | 2.5 | 995 | 2488 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 4 | 现代科学家五 | 2.5 | 815 | 2038 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小蝌蚪找妈妈 | 3.1 | 292 | 905 |
| 3 | 十二届人大 | 0.59 | 290 | 171 |





评分
查看



