
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 无锡邮展 | 1.12 | 201 | 225.12 |
| 2 | 凤翔 | 2.26 | 201 | 454.26 |
| 3 | 滨海新区 | 1.69 | 201 | 339.69 |
| 4 | 新华社 | 2.26 | 201 | 454.26 |
| 5 | 少数民族 | 2.26 | 201 | 454.26 |
| 6 | 美好家园 | 2.26 | 201 | 454.26 |
| 7 | 草书 | 2.75 | 201 | 552.75 |
| 8 | 早期领导人三 | 2.97 | 201 | 596.97 |
| 9 | 海外中华情 | 3.8 | 201 | 763.8 |
| 10 | 坐具 | 3.2 | 201 | 643.2 |
| 11 | 三轮兔 | 1 | 201 | 201 |
| 12 | 清华大学 | 3.6 | 201 | 723.6 |
| 13 | 建党90周年 | 3.9 | 535 | 2086.5 |
| 2016年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 科学家七 | 2.26 | 173 | 391 |
| 2 | 南海灯塔 | 3.1 | 173 | 536 |
| 3 | 四轮猴 | 1.57 | 172 | 270 |
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 马王堆 | 1.1 | 187 | 205.7 |
| 2 | 水浒二 | 4.2 | 258 | 1083.6 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 成就三 | 1 | 289 | 289 |
| 2 | 铜车马 | 1.8 | 289 | 520.2 |
| 3 | 衡山 | 2.9 | 289 | 838.1 |
| 4 | 李富春 | 1 | 363 | 363 |
| 5 | 张闻天 | 1 | 363 | 363 |
| 6 | 区票 | 1.6 | 363 | 580.8 |
| 7 | 三国二 | 5.2 | 363 | 1887.6 |
| 8 | 夜宴图 | 5.2 | 363 | 1887.6 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 一轮羊 | 1.35 | 485 | 655 |
| 2 | 西藏 | 1 | 357 | 357 |
| 3 | 陈毅 | 2.95 | 486 | 1434 |
| 4 | 徐向前 | 3.6 | 486 | 1750 |
| 5 | 水浒三 | 5.1 | 486 | 2479 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 龙文物 | 6.6 | 794 | 5240 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小蝌蚪找妈妈 | 2.85 | 513 | 1462.05 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 颐和园 | 5 | 414 | 2070 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 水浒五 | 3.7 | 302 | 1117 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三国五 | 2.7 | 241 | 651 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.15 | 613 | 705 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 隶书 | 2.45 | 286 | 700.7 |
| 2 | 04邓小平 | 2.05 | 628 | 1287 |
| 3 | 人大成立50 | 0.85 | 628 | 534 |
| 4 | 鸡血石 | 1.9 | 628 | 1193 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 阅兵 | 4.65 | 250 | 1163 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 世纪回顾 | 7 | 518 | 3626 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 丑角 | 4.7 | 260 | 1222 |
| 2 | 世贸组织 | 0.63 | 260 | 163.8 |
| 3 | 01领导人一 | 3.1 | 645 | 1999.5 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.7 | 173 | 121.1 |
| 2 | 水浒五 | 3.6 | 482 | 1735.2 |
| 3 | 二轮牛 | 1.03 | 182 | 187.46 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.6 | 179 | 107.4 |
| 2 | 三大战役 | 4.6 | 179 | 823.4 |
| 3 | 二轮虎 | 1.3 | 179 | 232.7 |
| 4 | 三国五 | 2.65 | 420 | 1113 |





评分
查看






