
| T46 | 一轮猴 | 金亮黄3300-金亮不黄3500 | |||
| T3 | 户县农民画 | 60 | J2 | 国徽 | 金亮无氧化100 |
| T21 | 锻炼 | 不黄12 | J5 | 四届人大 | 金亮无氧化150 |
| T28 | 奔马 | 260 | J14 | 二二八 | 45 |
| T26 | 钢铁工业 | 不黄35 | J20 | 建军 | 110不黄120 |
| T39 | 五业兴旺 | 不黄40 | J23 | 十一大 | 金亮无氧化130 |
| T41 | 从小爱科学 | 不黄32 | J24 | 五届人大 | 金亮无氧化30 |
| T42 | 台湾风光 | 40不黄45 | J31 | 工会九大 | 8 |
| T45 | 京剧脸谱 | 140不黄150 | J43 | 四运会 | 不折10 |
| T50 | 风筝 | 100 | J44 | 国旗 | 25 |
| T69 | 金陵十二钗 | 160 | J45 | 国徽 | 10 |
| T82 | 西厢记 | 60 | J46 | 国歌 | 40 |
| T87 | 旦角 | 80 | |||
| T28M | 奔马 | 1400 | |||
| T37M | 云南山茶花 | 620 | |||
| T44M | 齐白石作品选 | 600 | |||
| T54M | 荷花 | 750 | |||
| J45M | 国徽 | 金亮200 | |||





评分
查看





