
| 序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 四轮蛇大版 | 55 | 1 | 55 | |
| 2 | 四轮蛇大版(倒置号) | 60 | 6 | 360 | |
| 3 | 四轮蛇小版 | 12 | 4 | 48 | |
| 4 | 总公司四轮蛇小版折 | 20 | 2 | 40 | 福纳百祥 |
| 5 | 四轮龙大版 | 100 | 6 | 600 | 含4版亚展编号 |
| 6 | 总公司四轮龙大版折 | 110 | 2 | 220 | 天龙行建 |
| 7 | 四轮龙小版 | 18 | 6 | 108 | 含4版亚展编号 |
| 8 | 总公司四轮兔小版 | 15 | 10 | 150 | |
| 9 | 四轮虎小版 | 11 | 20 | 220 | |
| 10 | 四轮虎大小版 同号 | 55 | 6 | 330 | |
| 11 | 总公司四轮虎小版折 | 15 | 4 | 60 | 虎蕴吉祥 |
| 12 | 四轮虎倒置号小版 | 13 | 7 | 91 | |
| 13 | 四轮牛大版 | 37 | 19 | 703 | 牛年大吉 |
| 14 | 总公司四轮牛大版折 | 40 | 1 | 40 | |
| 15 | 总公司四轮牛小版折 | 15 | 3 | 45 | 奋发图强 |
| 16 | 四轮牛小版 | 9.2 | 10 | 92 | |
| 17 | 四轮狗大版 | 27 | 8 | 216 | |
| 18 | 总公司四轮狗大版折 | 30 | 2 | 60 | 旺年得福 |
| 19 | 四轮狗小版 | 7.3 | 18 | 131.4 | |
| 20 | 四轮猪大版 | 30 | 2 | 60 | |
| 21 | 总公司四轮猪小版折 | 14 | 2 | 28 | 福猪送宝 |
| 22 | 四轮猪小版 | 9.5 | 7 | 66.5 | |
| 23 | 四轮鼠大版 | 39 | 50 | 1950 | |
| 24 | 总公司四轮鼠大版折 | 45 | 1 | 45 | 鼠兆丰年 |
| 25 | 四轮鼠小版 | 11 | 33 | 363 | 32版同号,1版不同号 |
| 26 | 总公司四轮鼠小版折 | 14 | 1 | 14 | 子鼠开天 |
| 27 | 四轮鸡大版 | 23 | 21 | 483 | |
| 28 | 四轮鸡小版 | 7 | 74 | 518 | 64版同号,10版不同号 |
| 29 | 四轮猴小版 | 13 | 17 | 221 | 12版对号,5版不对号 |
| 30 | 三轮蛇小版 | 4.8 | 10 | 48 | |
| 31 | 三轮马小版 | 4.8 | 1 | 4.8 |
单一品种10版数量20版以下的需要一起走,千元以上包邮,千元以下运费加6元,偏远地区运费协商。





评分
查看


